Module CECEP 410W CEC6-54-410MHV Tout noir
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,5 kg |
Prix net
52,31 €
Brut
Brut
Fiche technique CECEP 410W CEC6-54-410MHV Noir complet
unnamed-file-221-1-1.pdf
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,5 kg |
Module photovoltaïque CECEP QingTian CEC6-54MHV
Le module photovoltaïque
CECEP QingTian CEC6-54MHV a été conçu pour offrir une haute efficacité énergétique et une durabilité dans toutes les conditions. Grâce à une technologie de production avancée et d’excellentes performances techniques, ce module est la solution idéale pour des applications tant résidentielles que commerciales.
Caractéristiques principales du module :
- Efficacité du module allant jusqu’à 21,3 % – Haute efficacité de conversion de l’énergie.
- Résistance aux conditions météorologiques difficiles – Supporte des charges de vent (2400 Pa) et de neige (5400 Pa).
- Tolérance de puissance garantie de 0 à +5 W – Assure fiabilité et puissance de sortie maximale.
- Excellente performance en faible luminosité – Augmentation de l’efficacité par temps nuageux, à l’aube et au crépuscule.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le CECEP QingTian CEC6-54MHV est une solution pour les utilisateurs qui recherchent qualité, fiabilité et performance à long terme. Ce module répond aux exigences des installations résidentielles et commerciales, garantissant des rendements énergétiques optimaux tout en minimisant les coûts d’exploitation.
Fiche technique CECEP 410W CEC6-54-410MHV Noir complet
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Paramètres du module | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paramètres électriques (Conditions de test standard) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Puissance maximum Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Tension de travail maximale Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Courant de travail maximal Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Tension à circuit ouvert Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Courant de court-circuit Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Tension maximum du système Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Rendement du module (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Tolérance de puissance (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test dans des conditions NMOT | ||||
| Puissance maximum Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Tension de travail maximale Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Courant de travail maximal Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Tension à circuit ouvert Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Courant de court-circuit Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Paramètres physiques | ||||
| Dimensions (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Dimensions des ouvertures de montage (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Longueur de câble | 300 mm; Configurable | 300 mm; Configurable | 300 mm; Configurable | 300 mm; Configurable |
| Poids | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Caractéristiques mécaniques | ||||
| Type de cellules | Cellules photovoltaïques monocristallines 182 x 91 mm, 108 cellules (6 x 18) | Cellules photovoltaïques monocristallines 182 x 91 mm, 108 cellules (6 x 18) | Cellules photovoltaïques monocristallines 182 x 91 mm, 108 cellules (6 x 18) | Cellules photovoltaïques monocristallines 182 x 91 mm, 108 cellules (6 x 18) |
| Verre | Verre trempé faible en fer de 3,2 mm avec haute transmissivité lumineuse | Verre trempé faible en fer de 3,2 mm avec haute transmissivité lumineuse | Verre trempé faible en fer de 3,2 mm avec haute transmissivité lumineuse | Verre trempé faible en fer de 3,2 mm avec haute transmissivité lumineuse |
| Boîtier de connexion | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Paramètres limites | ||||
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C |
| Courant maximum du fusible | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Indications de température | ||||
| Température de fonctionnement nominale du module (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Coefficient de température de puissance maximum Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Coefficient de température de tension à circuit ouvert Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Coefficient de température d’un courant de court-circuit Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Configuration de l’emballage | ||||
| Unités par palette | 36 unités/palette | 36 unités/palette | 36 unités/palette | 36 unités/palette |
| Palettes par conteneur (40′ HQ) | 26 palettes par conteneur | 26 palettes par conteneur | 26 palettes par conteneur | 26 palettes par conteneur |
| Unités par conteneur (40′ HQ) | 936 unités/40’HQ | 936 unités/40’HQ | 936 unités/40’HQ | 936 unités/40’HQ |

