Module – CANADIEN – CS6L-455MS – DÉSTOCKAGE
| Fabricant | |
|---|---|
| Épaisseur du cadre | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Type de module | |
| Poids | 24,2 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Épaisseur du cadre | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Type de module | |
| Poids | 24,2 kg |
Canadian CS6L-455MS
Le module présente des rayures sur le cadre.
Le module photovoltaïque CANADIAN CS6L-455MS de la série HiKu6 est un panneau monocristallin conçu pour des installations commerciales et industrielles, où les performances en systèmes haute tension et la résistance mécanique sont essentielles. Avec une puissance de 455 Wc et un rendement de 21,1 %, ce module permet d’augmenter la production d’énergie sur une surface limitée. Sa conception, avec un cadre de 30 mm et un verre trempé de 3,2 mm doté d’un revêtement antireflet, favorise un fonctionnement stable dans des conditions d’exploitation typiques.
Principales caractéristiques Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W :
- Puissance et rendement du module — puissance nominale 455 Wc et rendement 21,1 % (tolérance de puissance 0 à +10 W).
- Technologie des cellules — cellules monocristallines à 10 busbars, ce qui réduit les pertes résistives et assure une répartition plus homogène du courant dans les sections du module.
- Paramètres électriques pour la conception des strings — Vmp 35,0 V, Imp 13,30 A, Voc 41,6 V, Isc 14,09 A ; intensité maximale admissible du fusible en série 25 A.
- Résistance aux charges mécaniques — résistance à la charge de neige jusqu’à 5400 Pa et aux pressions/suctions du vent jusqu’à 2400 Pa.
- Garanties — 25 ans de garantie produit et 25 ans de garantie linéaire de puissance.
- Construction et câblage — dimensions 1903 × 1134 × 30 mm, masse 24,2 kg, cadre noir en aluminium anodisé, J-Box IP68 avec 3 diodes de dérivation, câble 4 mm² ; connecteurs compatibles T6/MC4/MC4-EVO2/MC4-EVO2A.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le modèle CS6L-455MS est destiné aux installateurs et aux investisseurs réalisant des toitures industrielles et des projets C&I, où la haute densité de puissance et des paramètres facilitant le choix de la longueur des strings sont essentiels. Le module prend en charge une tension système maximale jusqu’à 1500 V CC (IEC/UL) ou 1000 V CC, ce qui le rend compatible avec les onduleurs string typiques en architecture 1500 V. Le format logistique — 35 unités par palette et 840 unités par conteneur HQ 40′ — facilite la planification des livraisons pour les contrats de plus grande envergure.
| Paramètre | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | STC* | |||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Type de cellule | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline | Monocristalline |
| Tension de fonctionnement à Pmax (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Courant de fonctionnement à Pmax (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Rendement du module (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Tension maximale du système (V) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ou 1000 V (IEC/UL) |
| Courant maximal admissible du fusible en connexion série (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Tolérance de puissance (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| DONNÉES MÉCANIQUES | |||||
| Dimensions (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Masse (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Vitre frontale | Verre trempé avec revêtement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm | Verre trempé avec revêtement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm | Verre trempé avec revêtement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm | Verre trempé avec revêtement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm | Verre trempé avec revêtement antireflet d’une épaisseur de 3,2 mm |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé |
| Boîtier J-Box | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation |
| Câble (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Connecteur | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A |
| Longueur du câble (y compris le connecteur) (mm) | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* | Orientation verticale : 410 mm (+) / 290 mm (-); orientation horizontale : 1100 mm* |
| Par palette (unités) | 35 unités | 35 unités | 35 unités | 35 unités | 35 unités |
| Dans un conteneur (HQ 40′) (unités) | 840 unités | 840 unités | 840 unités | 840 unités | 840 unités |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | NMOT* | |||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Tension de fonctionnement à Pmax (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Courant de fonctionnement à Pmax (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Température nominale de fonctionnement du module (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES | |||||
| Coefficient de température (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Coefficient de température (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Coefficient de température (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Les Conditions Standard de Test (STC) correspondent à un éclairement de 1000 W/m², un spectre AM 1,5 et une température de cellule de 25°C. La Température Nominale de Fonctionnement du Module (NMOT) correspond à un éclairement de 800 W/m², un spectre AM 1,5, une température ambiante de 20°C et une vitesse du vent de 1 m/s.


