Comment lire les désignations des panneaux photovoltaïques AIKO ?
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,2 kg |
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,2 kg |
Les modules photovoltaïques Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw constituent une série de modules bifaciaux d’une puissance de 455 à 475W, utilisant des cellules de type N. Grâce à une technologie et une Constructions innovantes, ces modules offrent une haute performance, une fiabilité et une esthétique, ce qui en fait une solution idéale pour les installations photovoltaïques résidentielles et commerciales.
Les modules photovoltaïques Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw sont un excellent choix pour les investisseurs à la recherche de modules photovoltaïques de haute qualité, efficaces et fiables. Grâce à une technologie avancée, une Constructions bifaciale et des garanties à long terme, ces modules sont idéaux pour les installations photovoltaïques résidentielles et commerciales.
| Caractéristiques Électriques (STC : AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT : AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | AIKO-A455-MAH54Dw | AIKO-A460-MAH54Dw | AIKO-A465-MAH54Dw | AIKO-A470-MAH54Dw | AIKO-A475-MAH54Dw | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Puissance Maximale (Pmax) (W) | 455 | 343 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 | 475 | 358 |
| Tension de Circuit Ouvert (Voc) (V) | 41,00 | 38,72 | 41,06 | 38,77 | 41,12 | 38,83 | 41,18 | 38,89 | 41,24 | 38,94 |
| Tension Maximale (Vmp) (V) | 34,56 | 32,64 | 34,62 | 32,69 | 34,68 | 32,75 | 34,74 | 32,81 | 34,80 | 32,86 |
| Courant de Court-Circuit (Isc) (A) | 14,22 | 11,50 | 14,25 | 11,52 | 14,29 | 11,55 | 14,32 | 11,58 | 14,35 | 11,60 |
| Court-Circuit Maximum (Imp) (A) | 13,17 | 10,32 | 13,29 | 10,41 | 13,41 | 10,51 | 13,54 | 10,61 | 13,66 | 10,71 |
| Rendement du Module (%) | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | |||||
| Données Mécaniques | ||||||||||
| Type de Cellule | Type N ABC | Type N ABC | Type N ABC | Type N ABC | Type N ABC | |||||
| Verre (mm) | Verre double, 2,0 + 2,0mm verre semi-trempé revêtu | Verre double, 2,0 + 2,0mm verre semi-trempé revêtu | Verre double, 2,0 + 2,0mm verre semi-trempé revêtu | Verre double, 2,0 + 2,0mm verre semi-trempé revêtu | Verre double, 2,0 + 2,0mm verre semi-trempé revêtu | |||||
| Cadre | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | |||||
| Câbles (mm²) | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | |||||
| Nombre de Cellules | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | 108(618) | |||||
| Boîtier de Connexion | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | |||||
| Connecteur | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | |||||
| Poids (kg) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |||||
| Dimensions (mm) | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | |||||
| Indices de Température (STC) | ||||||||||
| Coefficient de Température Isc (%/ °C) | + 0,05%/ °C | + 0,05%/ °C | + 0,05%/ °C | + 0,05%/ °C | + 0,05%/ °C | |||||
| Coefficient de Température Voc (%/ °C) | – 0,22%/ °C | – 0,22%/ °C | – 0,22%/ °C | – 0,22%/ °C | – 0,22%/ °C | |||||
| Coefficient de Température Pmax (%/ °C) | – 0,26%/ °C | – 0,26%/ °C | – 0,26%/ °C | – 0,26%/ °C | – 0,26%/ °C | |||||
| Installation | ||||||||||
| Température de Fonctionnement (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||
| Fusible Maximum en Série (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Classe de Protection | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | |||||
| Taux de Tolérance Voc et Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |||||
| Tension Maximale du Système (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | |||||
| Charge Maximale Statique (Pa) | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa | |||||
| Test de Grêle | Grêlons de 35 mm de diamètre à 23 m/s | Grêlons de 35 mm de diamètre à 23 m/s | Grêlons de 35 mm de diamètre à 23 m/s | Grêlons de 35 mm de diamètre à 23 m/s | Grêlons de 35 mm de diamètre à 23 m/s | |||||
| Classe de Feu | IEC Classe A | IEC Classe A | IEC Classe A | IEC Classe A | IEC Classe A | |||||
| Configuration de l’Emballage | ||||||||||
| Palette (unités) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Conteneur 20’GP (unités) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |||||
| Conteneur 40’HC (unités) | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | |||||
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
La marque AIKO compte parmi les leaders de l’innovation sur le marché photovoltaïque mondial et...