Module de contrôle SUNGROW SBR096-S (Accessoire SBR V114)
| Fabricant | |
|---|---|
| CAN | Oui |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 21,82 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| CAN | Oui |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 21,82 kg |
Magasin d’énergie Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 est une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) haute performance conçue pour des installations domestiques et commerciales. Grâce à sa Constructions modulaire, ses options d’expansion flexibles et son niveau de sécurité avancé, le magasin d’énergie Sungrow garantit un stockage durable et fiable de l’énergie électrique.
Caractéristiques principales du magasin d’énergie Sungrow SBR 096-256 :
- Haute performance – Jusqu’à 30 A de courant de charge/décharge continu et possibilité d’utiliser 100 % de l’énergie stockée.
- Flexibilité – Constructions modulaire permettant de configurer de 3 à 8 modules par unité, avec possibilité de connecter jusqu’à 4 unités en parallèle, offrant ainsi une capacité de 9 à 100 kWh.
- Sécurité – Batterie LFP avec protection multi-niveaux et certification de sécurité pour une large gamme d’applications.
- Installation facile – Constructions légère et compacte permettant un montage par une seule personne, connecteurs Plug and Play éliminant le besoin de câblage supplémentaire entre les modules.
Pour qui est ce choix adapté ?
Le magasin d’énergie Sungrow SBR 096-256 est la solution idéale pour les utilisateurs domestiques et les entreprises à la recherche de systèmes de stockage d’énergie fiables et flexibles. Grâce à sa capacité évolutive, à sa sécurité avancée et à sa facilité d’installation, cette batterie répond aux exigences des petites et grandes installations, tout en offrant une longue durée de vie et une efficacité énergétique maximale.
Sungrow SBR096-SBR256 – Spécifications
| Désignation du type | SBR096 (3 modules) |
SBR128 (4 modules) |
SBR160 (5 modules) |
SBR192 (6 modules) |
SBR224 (7 modules) |
SBR256 (8 modules) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de batterie | Cellule prismatique LiFePO4 | Cellule prismatique LiFePO4 | Cellule prismatique LiFePO4 | Cellule prismatique LiFePO4 | Cellule prismatique LiFePO4 | Cellule prismatique LiFePO4 |
| Module de batterie | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Capacité nominale (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Énergie utilisable (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Tension nominale (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Tension de fonctionnement (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Puissance nominale DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Puissance maximale de charge/décharge (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Courant de charge/décharge continu maximal (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Courant de charge/décharge maximal (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Profondeur de décharge | Max. 100% DOD (modifiable) | Max. 100% DOD (modifiable) | Max. 100% DOD (modifiable) | Max. 100% DOD (modifiable) | Max. 100% DOD (modifiable) | Max. 100% DOD (modifiable) |
| Courant de court-circuit (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Affichage | Indicateur SOC, indicateur d’état | Indicateur SOC, indicateur d’état | Indicateur SOC, indicateur d’état | Indicateur SOC, indicateur d’état | Indicateur SOC, indicateur d’état | Indicateur SOC, indicateur d’état |
| Interface de communication | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Protection | ||||||
| Protection contre les surcharges/soutrances | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surintensités | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre la surchauffe/sous-température | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Disjoncteur DC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Données générales | ||||||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Poids (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Emplacement d’installation | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Méthode d’installation | Support au sol | Support au sol | Support au sol | Support au sol | Support au sol | Support au sol |
| Plage de températures ambiantes (°C) | Charge : de 0 à 50°C, Décharge : de -20 à 50°C | Charge : de 0 à 50°C, Décharge : de -20 à 50°C | Charge : de 0 à 50°C, Décharge : de -20 à 50°C | Charge : de 0 à 50°C, Décharge : de -20 à 50°C | Charge : de 0 à 50°C, Décharge : de -20 à 50°C | Charge : de 0 à 50°C, Décharge : de -20 à 50°C |
| Degré de protection | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Plage d’humidité relative autorisée | 0% – 95% – sans condensation | 0% – 95% – sans condensation | 0% – 95% – sans condensation | 0% – 95% – sans condensation | 0% – 95% – sans condensation | 0% – 95% – sans condensation |
| Hauteur de fonctionnement maximum | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Certifications | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garantie | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |

