Module de batterie DEYE SE-G5.1 PRO-B
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Type de cellule de batterie | LiFePO4 |
| CAN | Oui |
| RS485 | Oui |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 51,8 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Type de cellule de batterie | LiFePO4 |
| CAN | Oui |
| RS485 | Oui |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 51,8 kg |
Module de batterie DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Le module de batterie DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B est une solution moderne et flexible conçue pour une installation aisée et une gestion intelligente. Grâce à la technologie LiFePO4, il offre sécurité, longue durée de vie et respect de l’environnement, avec une capacité extensible de 35 kWh à 87 kWh.
Principales caractéristiques du DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B :
- Installation rapide et pratique grâce à une conception modulaire au format 19 pouces.
- BMS intelligent avec fonctions de protection et gestion automatique de la charge/décharge.
- Respect de l’environnement – les modules sont non toxiques et ne polluent pas.
- Longue durée de vie en cycles : au minimum 6000 cycles à 90 % de profondeur de décharge.
- Configuration flexible et possibilité d’augmenter la capacité en connectant les modules en parallèle.
- Large plage de températures de fonctionnement de -20 °C à 55 °C, assurant la fiabilité dans diverses conditions.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les systèmes Deye BOS Series sont une solution idéale pour les utilisateurs à la recherche de solutions de stockage d’énergie performantes et évolutives, tant pour des applications résidentielles que commerciales. La flexibilité d’extension, la sécurité apportée par la technologie LiFePO4 et la longue garantie (10 ans) en font un choix excellent pour ceux qui privilégient la fiabilité et la possibilité d’adapter le système à l’évolution de leurs besoins énergétiques.
| Paramètre | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Solution C&I ESS | ||||
| Chimie des cellules | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Énergie du module (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Tension nominale du module (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacité du module (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Référence du module batterie | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Nombre de modules en série (Optionnel) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Tension nominale du système (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Tension de fonctionnement du système (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Énergie du système (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Énergie utile du système (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Puissance nominale DC (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Courant recommandé de charge/décharge (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Courant nominal de charge/décharge (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Courant de décharge crête (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Température de fonctionnement (°C) | Charge : 0~55 / Décharge : -20 ~ 55 | Charge : 0~55 / Décharge : -20 ~ 55 | Charge : 0~55 / Décharge : -20 ~ 55 | Charge : 0~55 / Décharge : -20 ~ 55 |
| Indicateur d’état | Jaune : alimentation haute tension de la batterie activée, Rouge : alarme du système de batterie | |||
| Port de communication | CAN2.0/RS485 | |||
| Humidité | 5%-85%RH | |||
| Altitude | <3000m | |||
| Indice de protection IP du boîtier | IP20 | |||
| Dimensions (L×P×H, mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Poids approximatif (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Emplacement d’installation | Montage en armoire RACK | |||
| Température de stockage (°C) | 0-35 | |||
| Taux de décharge recommandé (DOD) | 90% | |||
| Durée de vie | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garantie | 10 ans | |||
| Certifications | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Module batterie BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Type de batterie | LiFePO4 (LFP) | |||
| Tension nominale | 51.2Vdc | |||
| Capacité nominale | 100Ah | |||
| Énergie nominale | 5.12kWh | |||
| Courant nominal de charge/décharge | 100A | |||
| Courant de décharge maximal | 120A | |||
| Température de charge | 0-55°C | |||
| Température de décharge | -20°C ~ 55°C | |||
| Température de stockage | 0°C~35°C | |||
| Indice de protection IP | IP20 | |||
| Dimensions (L×P×H) | 440×585X133mm | |||
| Poids approximatif | 46kg | |||
| Coffret de commande de batterie haute tension | ||||
| Model | BOS-G-PDU-2 | |||
| Tension de fonctionnement | 200~1000Vdc | |||
| Courant nominal de charge/décharge | 100A | |||
| Courant maximal de charge/décharge | 120A | |||
| Courant d’entrée DC nominal | 12±2%V/4.15A | |||
| Plage de température de fonctionnement | -20~65°C | |||
| Indice de protection IP | IP20 | |||
| Dimensions (L×P×H) | 440×570×150mm | |||
| Poids approximatif | 19kg | |||
| Armoire RACK (Optionnel) | ||||
| Modèle | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Description | Armoire 19 pouces standard, permet l’installation de 12 batteries et 1 coffret de commande haute tension | |||
| Dimensions (L×P×H) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Poids approximatif | 51kg / 41kg | |||

