Comment lire les désignations des panneaux photovoltaïques AIKO ?
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Nombre de BusBar | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
La série AIKO N-Type ABC Black Hole se compose de modules photovoltaïques avancés utilisant la technologie des cellules All Back Contact (ABC) pour une efficacité maximale. Ils allient une efficacité record atteignant 23,6 % à une esthétique Full Black exceptionnelle, récompensée par le prix Red Dot. Ils constituent une solution idéale pour des installations exigeantes, offrant une production d’énergie élevée et une fiabilité à long terme.
Les modules de la série AIKO Black Hole sont un choix idéal pour les clients particuliers et commerciaux à la recherche de la plus haute performance et d’une esthétique impeccable. Grâce à la technologie Full Black, ils s’intègrent parfaitement à l’architecture moderne des toits. Leur efficacité élevée, leur faible dégradation et leur garantie de performance de 30 ans en font un investissement rentable pour les années à venir, maximisant la production d’énergie à partir de l’espace disponible, particulièrement dans des endroits où l’espace est limité ou où les exigences visuelles sont élevées.
| Paramètre | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres électriques (STC : AM 1,5 ; 1000 W/m² ; 25°C) | ||||
| Puissance maximale Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tension de circuit ouvert Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Tension de puissance maximale Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Courant de court-circuit Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Courant de puissance maximale Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Efficacité du module (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Paramètres électriques (NOCT : AM 1,5 ; 800 W/m² ; 20°C ; 1 m/s) | ||||
| Puissance maximale Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Tension de circuit ouvert Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Tension de puissance maximale Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Courant de court-circuit Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Courant de puissance maximale Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Spécification mécanique | ||||
| Type de cellules | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin |
| Verre frontal | Verre trempé (3,2 mm), revêtement anti-reflets | Verre trempé (3,2 mm), revêtement anti-reflets | Verre trempé (3,2 mm), revêtement anti-reflets | Verre trempé (3,2 mm), revêtement anti-reflets |
| Cadre | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir |
| Câble (section) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Câble (longueur) | 350 mm ou sur mesure | 350 mm ou sur mesure | 350 mm ou sur mesure | 350 mm ou sur mesure |
| Nombre de cellules | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Boîte de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation |
| Connecteur | Compatible avec MC4 | Compatible avec MC4 | Compatible avec MC4 | Compatible avec MC4 |
| Poids (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Dimensions (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Emballage | 36 pcs/palette ; 216 pcs/20’GP ; 936 pcs/40’HQ | 36 pcs/palette ; 216 pcs/20’GP ; 936 pcs/40’HQ | 36 pcs/palette ; 216 pcs/20’GP ; 936 pcs/40’HQ | 36 pcs/palette ; 216 pcs/20’GP ; 936 pcs/40’HQ |
| Valeurs nominales de température (STC) | ||||
| Coefficient de température Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Coefficient de température Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Coefficient de température Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Données opérationnelles et de sécurité | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Courant de fusible série maximal (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Classe de protection | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tension maximale du système (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Charge maximale (avant/arrière) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Résistance à la grêle | Diamètre 25 mm, vitesse 23 m/s | Diamètre 25 mm, vitesse 23 m/s | Diamètre 25 mm, vitesse 23 m/s | Diamètre 25 mm, vitesse 23 m/s |
| Classe de feu (IEC) | C | C | C | C |
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
La marque AIKO compte parmi les leaders de l’innovation sur le marché photovoltaïque mondial et...