Modul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Tout noir / Contact arrière
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Rendement | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Couleur du cadre | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Tier 1 | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm  | 
		
| Type de module | |
| Poids | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance | |
| Rendement | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Couleur du cadre | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Tier 1 | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm  | 
		
| Type de module | |
| Poids | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Modules LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
La série de modules photovoltaïques LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB a été conçue pour le marché résidentiel. Ces panneaux monocristallins allient un design élégant et noir profond à une performance élevée et une garantie de fiabilité à long terme, constituant la solution optimale pour les installations photovoltaïques domestiques.
Caractéristiques principales des modules LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB :
- Adaptés aux besoins du marché résidentiel, idéaux pour les installations à domicile.
 - Aspect élégant et noir profond qui s’intègre parfaitement à l’architecture des bâtiments.
 - Haute efficacité du module (jusqu’à 22,3 %) pour maximiser la production d’énergie à partir de la surface disponible.
 - Très faible dégradation de la puissance : inférieure à 1,5 % la première année et seulement 0,4 % par an pendant les années 2 à 25.
 - Qualité et fiabilité élevées confirmées par des certifications complètes et une résistance aux charges mécaniques (jusqu’à 5400 Pa à l’avant).
 - Garanties à long terme offrant une tranquillité d’esprit : 25 ans sur les matériaux et l’exécution et 25 ans de garantie de puissance linéaire.
 
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB sont un excellent choix pour les propriétaires de maisons à la recherche de panneaux photovoltaïques alliant esthétique, performance et fiabilité garantie pour de nombreuses années. Leur design élégant s’harmonise parfaitement avec les toits des bâtiments résidentiels, tandis que la technologie avancée assure une production d’énergie optimale et un retour sur investissement rapide, répondant aux attentes même des utilisateurs les plus exigeants des systèmes photovoltaïques domestiques.
« `html
| Paramètre | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres Électriques | |||||
| Dans des conditions STC (Conditions Standard de Test : Irradiation 1000W/m², température des cellules 25°C, AM1.5) | |||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Tension du circuit ouvert (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Tension de puissance maximale (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Courant de puissance maximale (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| Rendement du module (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| Dans des conditions NOCT (Température de Fonctionnement Nominale de la Cellule : Irradiation 800W/m², température ambiante 20°C, vitesse du vent 1m/s) | |||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Tension du circuit ouvert (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Tension de puissance maximale (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Courant de court-circuit (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Courant de puissance maximale (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Paramètres Mécaniques | |||||
| Nombre de cellules | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Boîtier de connexion | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Câble de sortie (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (longueur ajustable) | 4, ±1200 mm (longueur ajustable) | 4, ±1200 mm (longueur ajustable) | 4, ±1200 mm (longueur ajustable) | 4, ±1200 mm (longueur ajustable) | 
| Verre | Une couche, verre trempé revêtu de 3.2 mm | Une couche, verre trempé revêtu de 3.2 mm | Une couche, verre trempé revêtu de 3.2 mm | Une couche, verre trempé revêtu de 3.2 mm | Une couche, verre trempé revêtu de 3.2 mm | 
| Cadre | Cadre en aluminium anodisé | Cadre en aluminium anodisé | Cadre en aluminium anodisé | Cadre en aluminium anodisé | Cadre en aluminium anodisé | 
| Poids (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Dimensions (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Configuration de l’emballage | 36 pcs/palette / 216 pcs/conteneur de 20′ / 936 pcs/conteneur de 40′ HQ | 36 pcs/palette / 216 pcs/conteneur de 20′ / 936 pcs/conteneur de 40′ HQ | 36 pcs/palette / 216 pcs/conteneur de 20′ / 936 pcs/conteneur de 40′ HQ | 36 pcs/palette / 216 pcs/conteneur de 20′ / 936 pcs/conteneur de 40′ HQ | 36 pcs/palette / 216 pcs/conteneur de 20′ / 936 pcs/conteneur de 40′ HQ | 
| Paramètres de Travail | |||||
| Température de travail (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Tolérance de puissance (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Tolérance Voc et Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Tension maximale du système (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Protection en série maximale (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Température de Fonctionnement Nominale de la Cellule) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Classe de protection | II | II | II | II | II | 
| Classe de résistance au feu | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | Type 1 ou 2 UL, Classe C IEC | 
| Charges Mécaniques | |||||
| Charge statique maximale, avant (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Charge statique maximale, arrière (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Test de grêle | Grêle de 25 mm de diamètre, vitesse 23 m/s | Grêle de 25 mm de diamètre, vitesse 23 m/s | Grêle de 25 mm de diamètre, vitesse 23 m/s | Grêle de 25 mm de diamètre, vitesse 23 m/s | Grêle de 25 mm de diamètre, vitesse 23 m/s | 
| Coéfficients de Température (STC) | |||||
| Coefficient de température Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Coefficient de température Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Coefficient de température Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 
« `

