Module JA SOLAR JAM54D41-445/LB – noir intégral – bifacial
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Panneau photovoltaïque JA SOLAR type n Bifacial Double Glass JAM54D41 LB
Le panneau photovoltaïque JA SOLAR de la série DEEP BLUE 4.0 Pro, modèle JAM54D41 LB, est un module monocristallin avancé de type n, bifacial en construction double verre (verre-verre). Il offre une production d’énergie supérieure et un meilleur indicateur LCOE grâce à une dégradation très faible, un excellent coefficient de température et une excellente réponse en faible luminosité. C’est une solution premium alliant haute performance, fiabilité et durabilité exceptionnelle.
Principales caractéristiques du panneau photovoltaïque JA SOLAR JAM54D41 LB :
- Technologie type n bifacial double verre : La construction verre-verre bifaciale associée à des cellules de type n permet un gain d’énergie supplémentaire à l’arrière du module (bifacialité 80 % ± 10 %), une très faible dégradation (LID) et une durabilité accrue.
- Garantie de performance à long terme : Garantie produit de 25 ans et garantie linéaire de performance de 30 ans, assurant le maintien de 87,4 % de la puissance après 30 ans (dégradation la première année ≤ 1 %, les années suivantes ≤ 0,4 %).
- Puissance et rendement élevés : Puissance nominale de 430 W à 455 W et rendement élevé du module atteignant 22,8 %, ce qui permet de maximiser la production d’énergie par surface occupée.
- Excellente performance en conditions difficiles : Meilleur coefficient de température (-0,300 %/°C) et meilleure réponse en faible luminosité garantissent un rendement énergétique supérieur en conditions réelles d’exploitation.
- Résistance mécanique accrue : Construction en double verre trempé (1,6 mm + 1,6 mm) offrant une grande résistance aux charges statiques (jusqu’à 5 400 Pa à l’avant et 2 400 Pa à l’arrière).
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le module JA SOLAR JAM54D41 LB est un excellent choix pour les investisseurs et les propriétaires d’installations à la recherche d’un produit premium offrant une performance maximale et une fiabilité à long terme. Grâce à sa conception bifaciale, il est idéal pour les installations au sol ou sur toits plats où il est possible d’exploiter la lumière réfléchie, augmentant ainsi la production d’énergie. Sa grande durabilité et sa résistance aux conditions environnementales en font un investissement sûr tant pour les projets commerciaux que pour les installations résidentielles exigeantes, visant à atteindre le coût moyen actualisé de l’électricité le plus bas (LCOE).
| Paramètre | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données générales | ||||||
| Cellule | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB |
| Poids (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Dimensions (mm) | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Section transversale du câble (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) |
| Nombre de cellules | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
| Connecteur | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Longueur du câble (avec connecteur) (mm) | Verticalement: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontalement: 1200(+)/1200(-) |
Verticalement: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontalement: 1200(+)/1200(-) |
Verticalement: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontalement: 1200(+)/1200(-) |
Verticalement: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontalement: 1200(+)/1200(-) |
Verticalement: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontalement: 1200(+)/1200(-) |
Verticalement: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontalement: 1200(+)/1200(-) |
| Verre avant/arrière (mm) | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 |
| Configuration d’emballage | 36 unités/palette, 936 unités/conteneur 40HQ | 36 unités/palette, 936 unités/conteneur 40HQ | 36 unités/palette, 936 unités/conteneur 40HQ | 36 unités/palette, 936 unités/conteneur 40HQ | 36 unités/palette, 936 unités/conteneur 40HQ | 36 unités/palette, 936 unités/conteneur 40HQ |
| Paramètres électriques en conditions STC | ||||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Tension à puissance maximale (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Courant à la puissance maximale (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Rendement du module (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Tolérance de puissance (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Coefficient de température Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 |
| Coefficient de température Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
| Coefficient de température Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Paramètres électriques à 10% d’irradiation solaire | ||||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Tension à puissance maximale (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Courant à la puissance maximale (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Tension maximale du système (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Courant nominal maximal du fusible série (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Charge statique maximale, avant (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Charge statique maximale, arrière (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Bifacialité (Bifaciality)* (%) | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Classe de résistance au feu | UL Type 38 | UL Type 38 | UL Type 38 | UL Type 38 | UL Type 38 | UL Type 38 |
*Bifacialité = Pmax arrière / Pmax nominale avant

