Module Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11 395 W cadre noir / DÉSTOCKAGE
| Fabricant | |
|---|---|
| Nombre de BusBar | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Rendement | |
| Puissance | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Épaisseur du cadre | |
| Couleur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Poids de l’emballage | |
| Tier 1 | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | 1250 mm |
| Longueur du câble (-) | 1250 mm |
| Type de cellule photovoltaïque | P-type mono PERC |
| Type de module | |
| Poids | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Nombre de BusBar | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Rendement | |
| Puissance | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Épaisseur du cadre | |
| Couleur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Poids de l’emballage | |
| Tier 1 | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | 1250 mm |
| Longueur du câble (-) | 1250 mm |
| Type de cellule photovoltaïque | P-type mono PERC |
| Type de module | |
| Poids | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Q.PEAK DUO M-G11 SERIES
Les modules photovoltaïques de la série Q.PEAK DUO M-G11 offrent un rendement révolutionnaire allant jusqu’à 21,4% grâce à la technologie Q.ANTUM DUO et à une configuration cellulaire sans interstices. Ils assurent une stabilité de production à long terme et résistent aux conditions climatiques extrêmes, ce qui en fait une solution idéale pour un large éventail d’applications.
Principales caractéristiques de la série Q.PEAK DUO M-G11 :
- Rendement du module jusqu’à 21,4% grâce à la technologie Q.ANTUM DUO.
- Stabilité de production à long terme grâce aux technologies Anti LeTID, Anti PID et Hot-Spot Protect.
- Cadre robuste en alliage d’aluminium moderne, résistant aux charges de neige (5400 Pa) et aux charges de vent (3600 Pa).
- Rendement optimal quelles que soient les conditions météorologiques, y compris par faible luminosité et par températures élevées.
- Garantie produit de 12 ans et garantie linéaire de performance de 25 ans.
- Certificat « Quality Controlled PV » de TÜV Rheinland attestant de la qualité supérieure.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Ces modules sont un choix idéal pour les propriétaires privés envisageant des installations en toiture, ainsi que pour le secteur commercial et industriel à la recherche de solutions photovoltaïques fiables et performantes. L’utilisation de technologies innovantes et la grande résistance aux conditions climatiques garantissent la sécurité de l’investissement et une production d’énergie stable pendant de nombreuses années.
| Paramètre | Q.PEAK DUO M-G11 390 | Q.PEAK DUO M-G11 395 | Q.PEAK DUO M-G11 400 | Q.PEAK DUO M-G11 405 | Q.PEAK DUO M-G11 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÉCIFICATION MÉCANIQUE | |||||
| Dimensions (mm) | 1692 x 1134 x 30 | ||||
| Poids (kg) | 21,2 | ||||
| Revêtement avant | verre trempé thermiquement de 3,2 mm avec traitement antireflet | ||||
| Revêtement arrière | film multicouche | ||||
| Cadre | Noir, aluminium anodisé | ||||
| Cellule | 6 x 18 demi-cellules solaires monocristallines Q.ANTUM | ||||
| Boîtier de connexion | Indice de protection IP67, avec diodes de dérivation (bypass) | ||||
| Câble (mm) | Câble solaire 4 mm² ; (+) ≥1250, (-) ≥1250 | ||||
| Connecteur | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4 ; IP68 | ||||
| Cadre (mm) | 30 | ||||
| Orifice de mise à la terre (mm) | 4 x 4,5 | ||||
| Point de fixation | 4 x point de fixation (DÉTAIL A) | ||||
| Orifice d’évacuation d’eau (mm) | 8 x 6 | ||||
| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES EN CONDITIONS DE TEST STANDARD, STC (TOLÉRANCE DE PUISSANCE +5W/-0W) | |||||
| Puissance au point MPP (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Courant de court-circuit (A) | 13,46 | 13,50 | 13,54 | 13,57 | 13,61 |
| Tension en circuit ouvert (V) | 37,10 | 37,13 | 37,16 | 37,18 | 37,21 |
| Courant au point MPP (A) | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 |
| Tension au point MPP (V) | 30,56 | 30,78 | 31,00 | 31,22 | 31,43 |
| Rendement (%) | ≥ 20,3 | ≥20,6 | ≥ 20,8 | ≥21,1 | ≥21,4 |
| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES EN CONDITIONS NORMALES D’EXPLOITATION, NMOT | |||||
| Puissance au point MPP (W) | 292,6 | 296,3 | 300,1 | 303,8 | 307,6 |
| Courant de court-circuit (A) | 10,85 | 10,88 | 10,91 | 10,94 | 10,97 |
| Tension en circuit ouvert (V) | 34,99 | 35,01 | 35,04 | 35,07 | 35,09 |
| Courant au point MPP (A) | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,28 |
| Tension au point MPP (V) | 29,16 | 29,35 | 29,54 | 29,72 | 29,91 |
| PARAMÈTRES POUR LE RACCORDEMENT AU SYSTÈME | |||||
| Tension maximale du système (V) | 1000 | ||||
| Courant inverse maximal (A) | 25 | ||||
| Charge admissible maximale (pression/traction) (Pa) | 3600/2400 | ||||
| Charge maximale d’essai (pression/traction) (Pa) | 5400/3600 | ||||
| Température admissible du module en fonctionnement continu (°C) | -40 – +85 | ||||
| COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE | |||||
| Coefficient de température du courant Isc (%/K) | +0,04 | ||||
| Coefficient de température de la puissance PMPP (%/K) | -0,34 | ||||
| Coefficient de température de la tension Uoc (%/K) | -0,27 | ||||
| Température nominale de fonctionnement du module (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| QUALIFICATIONS ET CERTIFICATS | |||||
| Quality Controlled PV – TÜV Rheinland; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016. Classe II. C/TYPE 2 | |||||
Les valeurs de NMOT sont indicatives et peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

