GROWATT support pour batteries ARK
SKU: F2G1B6
EAN: 2010000028490
| Fabricant | |
|---|---|
| Poids | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Prix net
33,38 €
Brut
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Poids | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Socle pour batterie ARK-2.5H-A1/A2. Nécessaire pour l’installation de la batterie au sol.
Pour constituer un ensemble triphasé complet, les éléments suivants sont requis : onduleur hybride, batterie ARK, BMS, kit de câblage, commutateur ATS-S et socle (en option).
| Paramètre | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration du système (Module batterie : ARK 2.5H-A2 – 2,56 kWh, 51,2 V, 27 kg) | |||||||||
| Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacité énergétique (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Puissance nominale*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Puissance max. de charge/décharge (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Courant nominal de charge/décharge (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Courant max. de charge/décharge (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Dimensions (Larg./Prof./Haut.)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Poids*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Général | |||||||||
| Type de batterie | Sans cobalt, lithium-fer-phosphate (LFP) | Sans cobalt, lithium-fer-phosphate (LFP) | Sans cobalt, lithium-fer-phosphate (LFP) | Sans cobalt, lithium-fer-phosphate (LFP) | Sans cobalt, lithium-fer-phosphate (LFP) | Sans cobalt, lithium-fer-phosphate (LFP) | Sans cobalt, lithium-fer-phosphate (LFP) | Sans cobalt, lithium-fer-phosphate (LFP) | Sans cobalt, lithium-fer-phosphate (LFP) |
| Profondeur de décharge (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Durée de vie en cycles | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Courant standard de charge/décharge (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Indice de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installation*³ | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Humidité (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garantie (ans) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Contrôleur BMS (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Dimensions du contrôleur BMS (Larg./Prof./Haut.) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Poids du contrôleur BMS (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Plage de tension d’entrée/sortie (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Port de communication | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificats et normes | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

