GROWATT ARK-2.5H-A2 batterie / déstockage
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Profondeur de décharge | |
| Type de cellule de batterie | LiFePO4 |
| Poids | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Profondeur de décharge | |
| Type de cellule de batterie | LiFePO4 |
| Poids | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Le système de batterie modulaire Growatt ARK est une solution innovante de stockage d’énergie, utilisant la technologie sûre LiFePO4 sans cobalt. Le système offre une flexibilité de configuration de capacité de 5,12 kWh à 25,6 kWh ainsi que la possibilité de fonctionner à basses températures, ce qui garantit une utilisation polyvalente.
Principales caractéristiques du Growatt ARK HV Battery System :
- Options de capacité flexibles de 5,12 kWh à 25,6 kWh, adaptées aux besoins individuels.
- Technologie sûre LiFePO4 sans cobalt, offrant une durée de vie et une stabilité accrues.
- Possibilité de charge à basses températures à partir de -10 °C, élargissant la plage d’utilisation.
- Installation facile grâce à une conception modulaire et évolutive.
- Mise à jour du firmware à distance pour un support technique continu.
- Indice de protection IP65 et garantie de 10 ans, soulignant la durabilité et la fiabilité.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le système Growatt ARK HV Battery est idéal pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux recherchant une solution de stockage d’énergie solaire performante et sûre. Grâce à sa conception modulaire et à sa large plage de capacités, le système est facilement évolutif, et sa capacité à fonctionner par basses températures le rend adapté à des installations dans diverses conditions climatiques. La garantie de 10 ans offre la tranquillité d’esprit et protège l’investissement à long terme.
| Paramètre | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module batterie | |||||||||
| Type de batterie | Lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt | Lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt | Lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt | Lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt | Lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt | Lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt | Lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt | Lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt | Lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt |
| Profondeur de décharge (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Nombre de cycles | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Courant de charge/décharge standard | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Indice de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installation | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol | Montage mural ou au sol |
| Température de fonctionnement | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Humidité | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Garantie | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Contrôleur BMS | |||||||||
| Dimensions (L/P/H) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Poids | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Plage de tension d’entrée/sortie | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Port de communication | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Système | |||||||||
| Capacité énergétique | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Puissance nominale*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Puissance max. de charge/décharge | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Courant de charge/décharge (nominal) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Courant max. de charge/décharge | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Dimensions (L/P/H)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Poids | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Général | |||||||||
| Certificats | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Dépend de la puissance maximale de charge/décharge de l’onduleur/batterie. *2 Comprend le contrôleur BMS. * Le courant et la puissance de charge/décharge nominaux peuvent être réduits en fonction de la température et de l’état de charge (SOC).

