Onduleur SOLAR EDGE SE5K – RWB48BFN4
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| CAN | Oui |
| RS485 | Oui |
| AFCI | Oui |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 37 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| CAN | Oui |
| RS485 | Oui |
| AFCI | Oui |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 37 kg |
| CN | 85044085 |
Onduleur SolarEdge Home Hub
Le onduleur SolarEdge Home Hub est une solution triphasée avancée de stockage d’énergie et d’alimentation de secours, conçue pour maximiser l’utilisation de l’énergie solaire. Il permet une installation simple et la gestion de la production PV, du stockage d’énergie et de l’alimentation de secours de l’ensemble du foyer. Grâce à une architecture avec batterie côté DC, l’onduleur offre une capacité de stockage accrue.
Principales caractéristiques du SolarEdge Home Hub :
- Architecture avec batterie côté DC pour une capacité de stockage accrue et des pertes réduites.
- Installation simple en « un seul onduleur » pour gérer la production PV, le stockage et l’alimentation de secours.
- Mise en service rapide et facile via l’application SolarEdge SetApp sur smartphone.
- Conçu pour la sécurité, éliminant les hautes tensions lors de l’installation et de la maintenance.
- Surveillance au niveau des modules, de l’état de la batterie, de la production PV et de l’autoconsommation.
- Possibilité de connecter des batteries SolarEdge et d’autres fournisseurs pour une flexibilité accrue.
Pour qui est-ce un bon choix ?
L’onduleur SolarEdge Home Hub est la solution idéale pour les propriétaires recherchant un système intégré de gestion de l’énergie, qui fournit une alimentation de secours fiable et maximise l’utilisation de l’énergie solaire. Il convient parfaitement aux installations où la sécurité, la simplicité d’utilisation et la possibilité d’extension future du système de stockage sont prioritaires.
| Paramètre | SE5K-RWB48 | SE8K-RWB48 | SE10K-RWB48 |
|---|---|---|---|
| SORTIE – AC, RACCORDEMENT AU RÉSEAU | |||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 5000 | 8000 | 10000 |
| Puissance de sortie maximale (VA) | 5000 | 8000 | 10000 |
| Tension de sortie AC – phase à phase / phase à neutre (tension nominale) (Vac) | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 |
| Plage de tension de sortie AC – phase à neutre (Vac) | 184-264.5 | 184-264.5 | 184-264.5 |
| Fréquence AC (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Courant de sortie continu maximal (par phase) (A) | 8 | 13 | 16 |
| Détecteur de courant résiduel / détecteur résiduel à paliers (mA) | 300/30 | 300/30 | 300/30 |
| Réseaux pris en charge – triphasé | 3/N/PE (réseau étoile avec point neutre mis à la terre) | 3/N/PE (réseau étoile avec point neutre mis à la terre) | 3/N/PE (réseau étoile avec point neutre mis à la terre) |
| Fonctions réseau | Surveillance du réseau, protection anti-îlotage, facteur de puissance configurable, seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, protection anti-îlotage, facteur de puissance configurable, seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, protection anti-îlotage, facteur de puissance configurable, seuils configurables selon le pays |
| SORTIE – AC, ALIMENTATION DE SECOURS | |||
| Puissance de sortie maximale (VA) | 4500 | 7200 | 9000 |
| Tension de sortie AC – phase à phase / phase à neutre (tension nominale) (Vac) | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 |
| Plage de tension de sortie AC – phase à neutre (Vac) | 184-264.5 | 184-264.5 | 184-264.5 |
| Fréquence AC (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Courant de sortie continu maximal (par phase) (A) | 7,2 | 11,7 | 14,4 |
| Détecteur de courant résiduel / détecteur résiduel à paliers (mA) | 300/30 | 300/30 | 300/30 |
| Réseaux pris en charge – triphasé | 3/N/PE (réseau étoile avec point neutre mis à la terre) | 3/N/PE (réseau étoile avec point neutre mis à la terre) | 3/N/PE (réseau étoile avec point neutre mis à la terre) |
| Topologie | Sans transformateur, non mis à la terre | Sans transformateur, non mis à la terre | Sans transformateur, non mis à la terre |
| Fonctions d’alimentation de secours | Surveillance du réseau, assure une coupure sûre du réseau en mode secours, facteur de puissance configurable, seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, assure une coupure sûre du réseau en mode secours, facteur de puissance configurable, seuils configurables selon le pays | Surveillance du réseau, assure une coupure sûre du réseau en mode secours, facteur de puissance configurable, seuils configurables selon le pays |
| Temps de commutation automatique (s) | <10 | <10 | <10 |
| Différence maximale autorisée entre phases (s) | 1.66 | 2,66 | 3 |
| PARAMÈTRES D’ENTRÉE PV | |||
| Puissance DC maximale (module STC) (kW) | 10000 | 13000 | 15000 |
| Tension d’entrée maximale (V DC) | 900 | 900 | 900 |
| Tension d’entrée nominale (V DC) | 750 | 750 | 750 |
| Courant d’entrée maximal (A DC) | 13,3 | 17,3 | 20 |
| Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Oui | Oui |
| Détection des défauts à la terre | Oui (sensibilité 700 kΩ) | Oui (sensibilité 700 kΩ) | Oui (sensibilité 700 kΩ) |
| Rendement maximal de l’onduleur (%) | 98 | 98 | 98 |
| Rendement européen (pondéré) (%) | 97,3 | 97,6 | 97,6 |
| ENTRÉE/SORTIE – STOCKAGE D’ÉNERGIE | |||
| Types de stockage pris en charge¹ | Batterie de stockage SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 modules de batterie). Prise en charge prochainement via mise à jour du firmware des batteries suivantes : LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13. Prise en charge prochainement via mise à jour du firmware des batteries BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 | Batterie de stockage SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 modules de batterie). Prise en charge prochainement via mise à jour du firmware des batteries suivantes : LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13. Prise en charge prochainement via mise à jour du firmware des batteries BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 | Batterie de stockage SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 modules de batterie). Prise en charge prochainement via mise à jour du firmware des batteries suivantes : LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13. Prise en charge prochainement via mise à jour du firmware des batteries BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
| Puissance maximale de charge/décharge (W) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Plage de tension d’entrée (V DC) | 40-62 | 40-62 | 40-62 |
| Courant continu maximal d’entrée/sortie (A DC) | 125 | 125 | 125 |
| Efficacité maximale de décharge du stockage vers le réseau (%) | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| Communication entre le stockage et l’onduleur | CAN | CAN | CAN |
| AUTRES FONCTIONS | |||
| Interfaces de communication prises en charge | Intégrés : 2 x RS485, Ethernet, réseau maillé SolarEdge Home avec antenne | Intégrés : 2 x RS485, Ethernet, réseau maillé SolarEdge Home avec antenne | Intégrés : 2 x RS485, Ethernet, réseau maillé SolarEdge Home avec antenne |
| CONFORMITÉ AUX NORMES | |||
| Sécurité | IEC62109 | IEC62109 | IEC62109 |
| Normes de raccordement au réseau² | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50499-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699/ RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50499-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699/ RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50499-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699/ RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 |
| CEM | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 |
| RoHS | Oui | Oui | Oui |
| PARAMÈTRES D’INSTALLATION | |||
| Sortie AC – diamètre du presse-étoupe du câble (mm) | 15-21 | 15-21 | 15-21 |
| Stockage – diamètre extérieur du presse-étoupe du câble (mm) | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 |
| Entrée DC PV (mm) | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 |
| Masse (kg) | 37 | 37 | 37 |
| Plage de températures de fonctionnement (°C) | -40 à +60 | -40 à +60 | -40 à +60 |
| Refroidissement | Ventilateurs internes et externes | Ventilateurs internes et externes | Ventilateurs internes et externes |
| Émission sonore (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 |
| Indice de protection | IP65 pour usage extérieur et intérieur | IP65 pour usage extérieur et intérieur | IP65 pour usage extérieur et intérieur |
| Montage | Support inclus | Support inclus | Support inclus |
| INTERFACES DE COMMUNICATION PRISES EN CHARGE ACCESSOIRES (DISPONIBLES À L’ACHAT SÉPARÉMENT) | |||
| Wi‑Fi (passerelle sans fil requise) | Oui | Oui | Oui |
| Cellulaire | Oui | Oui | Oui |
La prise en charge de systèmes de stockage d’énergie autres que le SolarEdge Home BAT-05K48 ainsi que de certains types de batteries LG Chem et BYD nécessite une mise à jour du firmware de l’onduleur, qui sera disponible prochainement.

