Onduleur SOLAX X3-Hybrid-6.0-D Wi-Fi + LAN
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Optionnel |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d\'entrée maximal par MPPT [A] | 16/16 A |
| Poids | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Optionnel |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d\'entrée maximal par MPPT [A] | 16/16 A |
| Poids | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Le Solax X3-HYBRID G4 est un onduleur hybride triphasé destiné au stockage d’énergie. Il offre une large plage de puissances de 5,0 à 15 kW, se distingue par son rendement élevé et son indice de protection IP65, garantissant un fonctionnement fiable dans diverses conditions.
Principales caractéristiques du X3-HYBRID G4 :
- Possibilité de fonctionnement parallèle, raccordé au réseau et hors réseau (en cours de développement).
- Puissance PV maximale pouvant atteindre 150 % de la puissance nominale de l’onduleur.
- Charge et décharge rapides de la batterie avec fonctionnalité UPS.
- Indice de protection IP65 permettant l’installation dans des conditions difficiles.
- Large plage de températures de fonctionnement de -35 °C à 60 °C.
- Fonction de gestion des ombres pour optimiser la production d’énergie.
Pour qui est-ce un bon choix ?
L’onduleur Solax X3-HYBRID G4 est une solution idéale pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux à la recherche d’un système de stockage d’énergie performant avec la capacité de fonctionner en mode secours. Sa polyvalence, sa puissance de pointe élevée et sa résistance aux intempéries en font un choix adapté aux applications exigeant fiabilité et optimisation de la consommation d’électricité.
| Paramètre | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRÉE DC | ||||||||||||
| Puissance d’entrée PV max par string (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Tension d’entrée PV max (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tension de démarrage (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Plage de tension du MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Nombre de MPPT/strings par MPPT | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Courant d’entrée max (entrée A/entrée B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Courant de court-circuit max (entrée A/entrée B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| ENTRÉE ET SORTIE AC | ||||||||||||
| Puissance de sortie AC nominale (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Courant de sortie AC nominal (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Puissance apparente max en sortie AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Courant de sortie AC max (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Puissance apparente max en entrée AC (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Courant d’entrée AC max (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Tension AC nominale (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Fréquence nominale du réseau / plage de fréquence réseau (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Facteur de puissance (déphasage) | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard | 0,8 en avance / 0,8 en retard |
| THDi (à puissance nominale) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| INFORMATIONS SUR LA BATTERIE | ||||||||||||
| Type de batterie | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion |
| Plage de tension batterie (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Courant de charge/décharge continu max (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SORTIE EPS AVEC BATTERIE (HORS RÉSEAU OU SECOURS) | ||||||||||||
| Puissance de sortie nominale (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Puissance apparente de crête (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Courant continu max (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Tension nominale (V)/Fréquence (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (Charge linéaire) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Temps de commutation vers mode hors réseau (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Fonctionnement en parallèle | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 |
| DONNÉES DU SYSTÈME | ||||||||||||
| Rendement max (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Rendement réseau Euro (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Efficacité charge/décharge de la batterie (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Consommation en veille (W) @Nuit | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide | <40W en veille chaude, < 5W en veille froide |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Altitude de fonctionnement max (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Humidité (%) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) |
| Niveau de bruit typique (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Température de stockage (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Dimensions (Larg.xHaut.xProf.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Poids (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Refroidissement | ||||||||||||
| Concept de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent |
| Interfaces de communication | ||||||||||||
| Interfaces de communication | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certification | ||||||||||||
| Sécurité | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certifications | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. |

