Module de contrôle – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Fabricant | |
|---|---|
| CAN | Oui |
| RS485 | Oui |
| RS232 | Oui |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| CAN | Oui |
| RS485 | Oui |
| RS232 | Oui |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Module de commande – PYLONTECH – H3 – FC1000
Les systèmes de stockage d’énergie PYLONTECH Force H Series sont des solutions avancées destinées aux applications domestiques, alliant sécurité, fiabilité et haute performance. Grâce à la conception et à la production internes des cellules, des modules et du système BMS, ils permettent d’optimiser les coûts d’électricité sur une longue durée de vie tout en offrant d’excellentes performances.
Caractéristiques principales des PYLONTECH Force H Series :
- Sécurité et fiabilité grâce à la conception propre des cellules, des modules et du système BMS.
- Longue durée de vie et haute performance garantissant des coûts d’électricité optimisés.
- Forte évolutivité avec une capacité maximale de 215,04 kWh en connectant 6 groupes en parallèle.
- Installation flexible Plug&Play, éliminant le besoin de câblage supplémentaire.
- Compatible avec les principales marques d’onduleurs.
- Indice de protection IP55 et large plage de températures de fonctionnement de -10 °C à 50 °C.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les systèmes PYLONTECH Force H Series sont un excellent choix pour les propriétaires de maisons cherchant une solution de stockage d’énergie fiable et évolutive. Ils sont parfaits pour réduire les factures d’électricité, assurer la continuité d’alimentation et accroître l’indépendance énergétique. La possibilité d’extension jusqu’à 215,04 kWh en fait des systèmes adaptés tant aux faibles qu’aux forts besoins énergétiques, offrant une longue durée de vie (plus de 8 000 cycles) et une installation facile.
| Paramètre | FH10050 (2 modules) | FH10050 (3 modules) | FH10050 (4 modules) | FH10050 (5 modules) | FH10050 (6 modules) | FH10050 (7 modules) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base | ||||||
| Module de batterie | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Tension du module de batterie (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Capacité du module de batterie (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nombre de modules de batterie (optionnel) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tension du système de batterie (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Capacité du système de batterie (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacité du système de batterie (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Dimensions (L x P x H) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Poids (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Profondeur de décharge (recommandée) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Courant de charge/décharge (Max.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Connexion multi-systèmes | Max. 6 systèmes en parallèle | |||||
| Communication | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Indice de protection IP | IP55 | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | -10~50 | |||||
| Température de stockage (°C) | -20~60 | |||||
| Humidité | 5%-95% (sans condensation) | |||||
| Altitude (m) | <4000 | |||||
| Durée de vie prévue | 15+ ans (25 °C) | |||||
| Nombre de cycles | >8,000 cycles à 25 °C | |||||
| Certifications | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

