Onduleur – FoxESS – H1-3.7-E – monophasé – hybride – HT
Détails du produit
| Poids | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Onduleur Fox ESS H1-3.7-E
Capturez l’énergie du soleil le jour et la nuit grâce aux onduleurs hybrides monophasés et aux chargeurs AC FOX ESS de la série H1/AC1-E. Conçus pour offrir flexibilité et performance, ces appareils proposent des fonctions avancées de gestion de l’énergie et fonctionnent avec les modules de batterie FoxESS, constituant une nouvelle catégorie d’équipements de stockage d’énergie.
Principales caractéristiques de l’onduleur Fox ESS H1-3.7-E :
- Installation facile : Configuration plug-and-play avec protections intégrées facilitant la mise en place.
- Batteries haute tension : Assurent une performance maximale de conversion d’énergie.
- Indice de protection IP65 : Conçus pour fonctionner dans toutes les conditions, y compris en extérieur.
- Surveillance à distance : Permet de suivre le fonctionnement de l’installation via une application mobile ou un portail en ligne.
- Extensibilité : Le système peut être facilement étendu en ajoutant jusqu’à sept batteries en série, atteignant jusqu’à 18,2 kWh de capacité.
- Haut rendement : Rendement européen jusqu’à 97,00 % et rendement maximal PV vers BAT jusqu’à 98,50 %.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les onduleurs Fox ESS H1-3.7-E sont un choix idéal pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux à la recherche de solutions fiables et performantes de stockage de l’énergie solaire. Leur flexibilité, leur facilité d’extension et la surveillance à distance en font une solution excellente pour ceux qui souhaitent optimiser leur consommation d’énergie, accroître leur autonomie énergétique et garantir la continuité d’alimentation.
| Paramètre | H1-3.0-E / AC1-3.0-E | H1-3.7-E / AC1-3.7-E | H1-4.6-E / AC1-4.6-E | H1-5.0-E / AC1-5.0-E | H1-6.0-E / AC1-6.0-E |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRÉE PV (UNIQUEMENT POUR ONDULEURS HYBRIDES) | |||||
| Puissance d’entrée max. [W] | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 7800 |
| Tension d’entrée max. [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tension de démarrage [V] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tension nominale [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Courant d’entrée max. [A] | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 |
| Courant de court-circuit max. [A] | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Nombre de MPPT indépendants | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de chaînes PV par MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BATTERIES | |||||
| Type de batterie | Lithium fer phosphate (LFP) | ||||
| Tension de la batterie [V] | 85-450 | ||||
| Courant max. de charge/décharge [A] | 40 | ||||
| Communication | CAN (communication avec l’onduleur), RS485 (mise à jour du BMS) | ||||
| ENTRÉE/SORTIE AC (RÉSEAU AC) | |||||
| Puissance d’entrée AC max. [VA] | 7000 | 7680 | 9600 | 10000 | 12000 |
| Courant d’entrée AC max. (par phase) [A] | 31.8 | 34.9 | 43.6 | 45.5 | 54.5 |
| Puissance nominale AC [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Puissance apparente de sortie max. [VA] | 3300 | 4048 | 5060 | 5500 | 6600 |
| Courant de sortie nominal (par phase) [A] | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 21.7 | 26.1 |
| Courant de sortie max. [A] | 14.3 | 17.6 | 22.0 | 23.9 | 28.7 |
| Tension nominale du réseau [V] | 220/230/240 | ||||
| Fréquence nominale du réseau [Hz] | 50/60 | ||||
| Facteur de puissance | 1 (0.8 en avance à 0.8 en retard) | ||||
| THDi | <3% à la puissance nominale | ||||
| SORTIE EPS (AVEC BATTERIES) | |||||
| Puissance apparente de sortie max. [VA] | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Puissance apparente de crête (60s) [VA] | 6000 | 6000 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Courant max. (par phase) [A] | 21.7 | 21.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Tension nominale de sortie [V] | 220/230/240 | ||||
| Fréquence nominale [Hz] | 50/60 | ||||
| Facteur de puissance | 1 (0.8 en avance à 0.8 en retard) | ||||
| THDV (charge linéaire) | <2% à la puissance nominale | ||||
| Temps de commutation [ms] | <20 | ||||
| RENDEMENT | |||||
| Rendement européen | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Rendement max. | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | |
| Rendement max. (PV vers BAT) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| à charge maximale | |||||
| Rendement max. (BAT vers AC) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| à charge maximale | |||||
| PROTECTIONS | |||||
| Surveillance d’isolement | Oui | ||||
| Protection par courant différentiel | Oui | ||||
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui | ||||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||||
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui | ||||
| Protection contre les surintensités / surtensions AC | Oui | ||||
| Sectionneur DC | Oui | ||||
| Protection contre les surtensions | DC : Type II/AC : Type III | ||||
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |||||
| Dimensions (LxHxP) [mm] | 430 x 410 x 178 | ||||
| Poids [kg] | 23 | ||||
| Installation | Murale | ||||
| Topologie de l’onduleur | Sans transformateur | ||||
| Refroidissement | Naturel | ||||
| Émission sonore [dB] | 35 | ||||
| Altitude max. de fonctionnement [m] | 2000 | ||||
| Plage de température de fonctionnement[°C] | -25 to 60 | ||||
| Humidité (sans condensation) | 0% to 100% | ||||
| Degré de protection | IP65 | ||||
| Consommation en veille [W] | <10 | ||||
| Monitoring | WiFi, LAN, 4G, GPRS (prévu) | ||||
| Communication | 2*RS485, DRM, Contrôleur Ripple, USB | ||||
| Affichage | LCD, application mobile, web | ||||
| CERTIFICATIONS ET NORMES | |||||
| Sécurité | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||
| CEM | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
| Normes réseau | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2 | ||||

