Inwerter – FoxESS – S2500 – 1 fazowy
Détails du produit
| Poids | 10,8 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
FoxESS Seria S(G2) 700-3300 – Jednofazowe inwertery z jednym MPPT
Inwertery FoxESS Seria S(G2) to dopracowane, potężne i elastyczne urządzenia, które zapewniają najwyższą wydajność przy kompaktowej budowie. Z jednym wejściem MPPT i sprawnością do 97,4%, modele z tej serii są idealne dla małych i średnich instalacji fotowoltaicznych. Dzięki niskiemu napięciu rozruchowemu i ochronie IP65 doskonale sprawdzają się w różnych warunkach środowiskowych, oferując niezrównaną niezawodność i elastyczność w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
Najważniejsze cechy produktu
- Wysoka wydajność: Sprawność na poziomie 97,4% z szerokim zakresem napięcia MPPT i niskim napięciem rozruchowym.
- Łatwe dopasowanie: Optymalizacja do współpracy z magazynami energii FoxESS (wymaga dodatkowego wyposażenia).
- Ochrona IP65: Odporność na warunki atmosferyczne, co czyni inwerter idealnym do instalacji zewnętrznych.
- Zdalne monitorowanie: Monitorowanie systemu za pomocą aplikacji na smartfon lub portalu online.
- Kompaktowa budowa: Mały rozmiar i lekka konstrukcja ułatwiają instalację i transport.
Dla kogo jest to dobry wybór?
FoxESS Seria S(G2) 700-3300 to doskonały wybór dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz niewielkich instalacji komercyjnych. Dzięki kompaktowym rozmiarom i wysokiej wydajności inwertery te są idealne do instalacji w ograniczonych przestrzeniach. Zaawansowane funkcje monitorowania oraz elastyczność w instalacji sprawiają, że produkt jest odpowiedni zarówno dla nowych instalacji PV, jak i modernizacji istniejących systemów.
| Wejście PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Maksymalna rekomendowana moc DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Maksymalne napięcie DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nominalne napięcie operacyjne DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maksymalny prąd wejścia [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maksymalny prąd zwarciowy [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Zakres napięcia MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Napięcie rozruchowe [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Liczba trackerów MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stringi na tracker MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wyjście AC | |||||||
| Nominalna moc AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Maksymalna moc pozorna AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Znamionowe napięcie sieci [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Znamionowa częstotliwość sieci [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominalny prąd AC [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Maksymalny prąd AC [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Współczynnik przesunięcia mocy | 1 (Regulowany od 0,8 wyprzedzający do 0,8 opóźniający) | 1 (Regulowany od 0,8 wyprzedzający do 0,8 opóźniający) | 1 (Regulowany od 0,8 wyprzedzający do 0,8 opóźniający) | 1 (Regulowany od 0,8 wyprzedzający do 0,8 opóźniający) | 1 (Regulowany od 0,8 wyprzedzający do 0,8 opóźniający) | 1 (Regulowany od 0,8 wyprzedzający do 0,8 opóźniający) | 1 (Regulowany od 0,8 wyprzedzający do 0,8 opóźniający) |
| THDi (moc znamionowa) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Wydajność | |||||||
| Wydajność MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-wydajność [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Maksymalna wydajność [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Zabezpieczenia | |||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrona przed wyspowym trybem pracy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Monitorowanie izolacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrona różnicowoprądowa | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrona przez zwarciem AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem na wyjściu AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zabezpieczenie przepięciowe | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zabezpieczenie temperatury | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wbudowany rozłącznik DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Norma | |||||||
| Bezpieczeństwo | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certyfikacja | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Dane ogólne | |||||||
| Wymiary (S*W*G) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Ciężar [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Chłodzenie | Naturalne (Konwekcja) | Naturalne (Konwekcja) | Naturalne (Konwekcja) | Naturalne (Konwekcja) | Naturalne (Konwekcja) | Naturalne (Konwekcja) | Naturalne (Konwekcja) |
| Topologia | Beztranformatorowy | Beztranformatorowy | Beztranformatorowy | Beztranformatorowy | Beztranformatorowy | Beztranformatorowy | Beztranformatorowy |
| Stopień ochrony (zgodnie z IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategoria przepięcia | III (strona AC), II (strona PV) | III (strona AC), II (strona PV) | III (strona AC), II (strona PV) | III (strona AC), II (strona PV) | III (strona AC), II (strona PV) | III (strona AC), II (strona PV) | III (strona AC), II (strona PV) |
| Głośność (typowo) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maksymalna wysokość pracy [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Zakres temperatury pracy [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Wilgotność | 0-100% (niekondensująca) | 0-100% (niekondensująca) | 0-100% (niekondensująca) | 0-100% (niekondensująca) | 0-100% (niekondensująca) | 0-100% (niekondensująca) | 0-100% (niekondensująca) |
| Własne zużycie (noc) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Moduł monitorowania | WIFI (standard) / GPRS (opcjonalnie) / LAN (opcjonalnie) | WIFI (standard) / GPRS (opcjonalnie) / LAN (opcjonalnie) | WIFI (standard) / GPRS (opcjonalnie) / LAN (opcjonalnie) | WIFI (standard) / GPRS (opcjonalnie) / LAN (opcjonalnie) | WIFI (standard) / GPRS (opcjonalnie) / LAN (opcjonalnie) | WIFI (standard) / GPRS (opcjonalnie) / LAN (opcjonalnie) | WIFI (standard) / GPRS (opcjonalnie) / LAN (opcjonalnie) |
| Komunikacja | RS485, miernik, CT, alarm ISO | RS485, miernik, CT, alarm ISO | RS485, miernik, CT, alarm ISO | RS485, miernik, CT, alarm ISO | RS485, miernik, CT, alarm ISO | RS485, miernik, CT, alarm ISO | RS485, miernik, CT, alarm ISO |
| Wyświetlacz | Ekran LCD, Klawisz dotykowy, Aplikacja mobilna, WWW, Menu PL | Ekran LCD, Klawisz dotykowy, Aplikacja mobilna, WWW, Menu PL | Ekran LCD, Klawisz dotykowy, Aplikacja mobilna, WWW, Menu PL | Ekran LCD, Klawisz dotykowy, Aplikacja mobilna, WWW, Menu PL | Ekran LCD, Klawisz dotykowy, Aplikacja mobilna, WWW, Menu PL | Ekran LCD, Klawisz dotykowy, Aplikacja mobilna, WWW, Menu PL | Ekran LCD, Klawisz dotykowy, Aplikacja mobilna, WWW, Menu PL |
| Gwarancja | 12 lat | 12 lat | 12 lat | 12 lat | 12 lat | 12 lat | 12 lat |
| Obsługa optymalizatorów mocy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

