Compteur d’énergie – ECOFLOW – EFA-ADL400-CT
Détails du produit
| Fabricant |
|---|
Compteur d’énergie EcoFlow EFA-ADL400-CT
Le compteur d’énergie EcoFlow EFA-ADL400-CT permet une intégration transparente aux systèmes EcoFlow PowerOcean, offrant une gestion précise de l’énergie. Il propose des solutions adaptées qui renforcent le contrôle de la consommation et de la production d’électricité, optimisant le fonctionnement de l’installation.
Principales caractéristiques du compteur d’énergie EcoFlow EFA-ADL400-CT :
- Modèles monophasés et triphasés disponibles, prenant en charge des courants nominaux de 80 A à 200 A.
- Communication RS485 pour un échange de données efficace.
- Possibilité de choisir entre transformateurs de courant intégrés ou externes.
- Conçu pour un montage sur rail DIN, garantissant une installation facile.
- Compatibilité avec une large gamme de produits EcoFlow, notamment PowerOcean, PowerOcean DC Fit, PowerPulse et PowerGlow.
- Recommandations spécifiques pour les utilisateurs au Royaume-Uni (compteur 120 A).
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le compteur d’énergie EcoFlow EFA-ADL400-CT est une solution idéale pour les utilisateurs de systèmes photovoltaïques EcoFlow PowerOcean recherchant un outil avancé de surveillance et de gestion de l’énergie. Il convient aussi bien aux installations résidentielles que commerciales, là où la précision des mesures, la facilité d’intégration et la possibilité d’adapter l’appareil aux caractéristiques du système et aux besoins de l’utilisateur sont essentielles.
| Paramètre | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données générales | ||||||
| SKU | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
| Dimensions (mm) | 36 x 102 x 65 | 18 x 90 x 65 | 72 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 |
| Courant nominal (A) | 80A | 120A | 80A | 80A | 120A | 200A |
| Installation | Rail DIN | Rail DIN | Rail DIN | Rail DIN | Rail DIN | Rail DIN |
| Communication | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Nombre de phases | Monophasé | Monophasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé |
| Mesure du courant | Transformateur de courant intégré | Transformateur de courant externe | Transformateur de courant intégré | Transformateur de courant externe | Transformateur de courant externe | Transformateur de courant externe |
| Compatibilité | ||||||
| Produits compatibles | EcoFlow PowerOcean (monophasé), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (monophasé), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (triphasé), EcoFlow PowerOcean Plus (triphasé), PowerOcean DC Fit, PowerPulse, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (triphasé), EcoFlow PowerOcean Plus (triphasé), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (triphasé), EcoFlow PowerOcean Plus (triphasé), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (triphasé), EcoFlow PowerOcean Plus (triphasé), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow |
Toutes les spécifications et descriptions présentées peuvent différer des spécifications réelles du produit. EcoFlow se réserve le droit d’apporter des modifications et des corrections au produit présenté et décrit ici à tout moment, sans préavis.

