Module de batterie – ECOFLOW – EF BD-5.1-S1 – 5 kWh – HV
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Type de cellule de batterie | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Type de cellule de batterie | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Module de batterie EcoFlow EF BD-5.1-S1 (5 kWh)
EcoFlow PowerOcean DC Fit est une solution unique permettant d’intégrer un stockage d’énergie à une installation photovoltaïque existante. Elle permet d’atteindre facilement et de façon rentable l’autonomie énergétique grâce à la possibilité de connecter des batteries d’une capacité allant jusqu’à 15 kWh sans remplacer l’onduleur ni le câblage en courant alternatif, ce qui réduit considérablement le temps d’installation et le coût de l’investissement. Le système ne nécessite pas d’autorisation de raccordement au réseau, évitant ainsi les délais d’attente.
Principales caractéristiques d’EcoFlow PowerOcean DC Fit :
- Pas besoin d’installer un onduleur de stockage supplémentaire.
- Possibilité de connecter des batteries jusqu’à 15 kWh sans remplacer l’onduleur PV existant.
- Pas de changement du câblage AC nécessaire, ce qui réduit le temps d’installation.
- Aucune autorisation de raccordement au réseau requise, ce qui fait gagner du temps.
- Configurations de batteries flexibles de 5,1 kWh à 15,3 kWh.
- Possibilité d’installation au sol ou fixation murale.
Pour qui est-ce un bon choix ?
EcoFlow PowerOcean DC Fit est une solution idéale pour les propriétaires d’installations photovoltaïques existantes qui souhaitent augmenter leur autonomie énergétique et commencer à stocker les excédents d’énergie solaire produits. Le système convient aussi bien aux usages domestiques que commerciaux ; sa simplicité d’installation et son coût d’investissement inférieur par rapport aux solutions traditionnelles en font un choix attractif pour un large éventail d’utilisateurs souhaitant optimiser leur consommation d’énergie.
| Paramètre | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 moduł baterii) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 moduły baterii) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 moduły baterii) |
| Caractéristiques techniques | |||
| Modules | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montage | Pose au sol / fixation murale | Pose au sol / fixation murale | Pose au sol / fixation murale |
| Capacité du module de batterie | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Puissance de sortie maximale | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Puissance d’entrée maximale | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimensions (l. × p. × h.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Masse | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Onduleur de stockage EcoFlow PowerOcean PV | |
| Modèle | EF PD-5-S1 |
| Entrée DC (PV) Puissance de charge maximale | 5 kW (2,5 kW par string)¹ |
| Entrée DC (PV) Courant d’entrée maximal de charge | 12 A par string² |
| Entrée DC (PV) Tension d’entrée maximale (valeur absolue maximale) | 1000 V |
| Entrée DC (PV) Plage de tension de fonctionnement | 150-800 V |
| Entrée DC (PV) Courant d’entrée maximal | 20 A par string |
| Entrée DC (PV) Isc PV (valeur absolue maximale) | 21 A par string |
| Sortie DC (côté onduleur) Type d’onduleur photovoltaïque pris en charge | Monophasé/Triphasé |
| Sortie DC (côté onduleur) Puissance de contournement | 15 kW par string |
| Sortie DC (côté onduleur) Courant de sortie maximal | 20 A par string |
| Sortie DC (côté onduleur) Tension de sortie maximale | 1000 V |
| Sortie DC (côté onduleur) Puissance maximale de décharge | 5 kW (2,5 kW par string)¹ |
| Sortie DC (côté onduleur) Courant maximal de décharge | 12 A par string² |
| Sortie DC (côté onduleur) Plage de tension de sortie de fonctionnement | 150-800 V |
| Port batterie Plage de tension de décharge de la batterie | 800-900 V |
| Port batterie Courant maximal de décharge | 6,5 A |
| Port batterie Puissance maximale de décharge | 5,2 kW¹ |
| Port batterie Plage de tension de charge de la batterie | 800-900 V |
| Port batterie Courant maximal de charge | 6 A |
| Port batterie Puissance maximale de charge | 4,8 kW¹ |
| Protection | |
| Test de la résistance d’isolation en courant continu | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité de l’entrée PV | Oui |
| Interrupteur courant continu | Oui |
| Protection contre les surcourants | Oui |
| Protection surtension/sous-tension | Oui |
| Protection contre basse/haute température | Oui |
| Informations générales | |
| Classe de protection | I |
| Catégorie de protection contre les surtensions (OVC) | II (PV) |
| Température de fonctionnement | -20 à 50 °C |
| Humidité relative en service | 4-100% (condensation) |
| Altitude de fonctionnement | <3000 m |
| Indice de protection | IP65 |
| Niveau sonore | <35 dB |
| Méthode de communication | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17,47 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7,68 dBm |
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle |
| Degré de pollution | 2 |
| Conformité | |
| Certificats | CE, CB, TUV Mark |
| Norme de sécurité | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Batterie LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Modèle de la batterie | EF BD-5.1-S1 |
| Base de la batterie | EF BD-B-S1 |
| Tension nominale | 800 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 720-960 V |
| Type de cellule | LFP |
| Capacité utile de la batterie (décharge jusqu’à 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1 : 4,8 kWh EF BD-5.1-S1 × 2 : 9,7 kWh EF BD-5.1-S1 × 3 : 14,5 kWh |
| Température de fonctionnement | -20 à 50 °C |
| Altitude de fonctionnement | <3000 m |
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle |
| Niveau sonore | <35 dB |
| Humidité relative | 0-100% (condensation) |
| Module actif de protection anti-incendie par aérosol | Intégré |
| Indice de protection | IP65 |
| Classe de protection | I |
| Certificats | Marque CE |
| Norme de sécurité | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Norme de transport | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Sans pieds réglables. La puissance maximale de décharge et la puissance maximale de charge ont été mesurées avec 3 batteries installées. Si la tension de charge ou de décharge descend en dessous de 208 V, l’appareil ne peut pas atteindre une puissance de 2,5 kW.

