Micro-onduleur – SOLAX – X1-MICRO-2000
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Efficacité maximale | |
| Wi-Fi | |
| Poids | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Efficacité maximale | |
| Wi-Fi | |
| Poids | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X1-Micro 4 in 1
La série de micro-onduleurs Solax X1-Micro 4 in 1 offre une solution efficace et sûre pour la conversion de l’énergie solaire. Grâce à quatre canaux MPPT indépendants et à une puissance de sortie AC maximale pouvant atteindre 2400 VA, ces appareils assurent une exploitation optimale du potentiel des panneaux photovoltaïques dans des configurations flexibles.
Principales caractéristiques du Solax X1-Micro 4 in 1 :
- Puissance de sortie AC maximale jusqu’à 2400 VA.
- Quatre canaux MPPT indépendants pour optimiser la production d’énergie.
- Fonction d’arrêt rapide intégrée (Rapid Shutdown) et relais de sécurité.
- Protection IP67 assurant une résistance aux intempéries.
- Module Wi-Fi intégré pour la surveillance et la gestion intelligentes du système via SolaXCloud.
- Possibilité d’extension flexible du système et d’intégration aux réseaux triphasés.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les micro-onduleurs Solax X1-Micro 4 in 1 sont un choix idéal pour les propriétaires et les installateurs à la recherche d’une solution performante, sûre et facile à installer pour la production d’énergie solaire. Ils conviennent parfaitement aux installations photovoltaïques nécessitant une grande efficacité, une flexibilité de configuration et une surveillance à distance du système.
| Paramètre | X1-Micro 1300 | X1-Micro 1500 | X1-Micro 1600 | X1-Micro 1800 | X1-Micro 2000 | X1-Micro 2200 | X1-Micro 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Puissance du module PV par entrée (min~max+) | 300~505 W | 320~540 W | 360~600 W | 400~600+ W | 400~670+ W | 450~700+ W | 500~750+ W |
| Tension d’entrée PV max | 60 V | ||||||
| Plage de tension MPPT | 22~60 V | ||||||
| Tension de démarrage | 20 V | ||||||
| Courant d’entrée PV max | 4 x 12 A | 4 x 14 A | 4 x 15 A | 4 x 16 A | 4 x 18 A | 4× 19.5 A | |
| Courant de court-circuit d’entrée max | 4 x 20 A | 4 x 25 A | |||||
| Nombre de trackers MPPT | 4 | ||||||
| Chaînes par tracker MPPT | 1 | ||||||
| Sortie AC | |||||||
| Puissance nominale de sortie AC | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Puissance continue maximale de sortie | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Courant de sortie continu maximal | 5.91 A @220 V
5.66 A @230 V 5.42 A @240 V |
6.82 A @220 V
6.53 A @230 V 6.25 A @240 V |
7.28 A @220 V
6.96 A @230 V 6.67 A @240 V |
8.19 A @220 V
7.83 A @230 V 7.50 A @240 V |
9.10 A @220 V
8.70 A @230 V 8.34 A @240 V |
10.00 A @220 V
9.57 A @230 V 9.17 A @240 V |
10.91 A @220 V
10.43 A @230 V 10.00 A @240 V |
| Tension nominale du réseau | 220/230/240 V | ||||||
| Plage de tension AC nominale | 180~264 V | ||||||
| Fréquence nominale AC | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Plage de fréquence AC | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | ||||||
| Nombre maximal d’unités par branche 10AWG* | 4@220 V
4@230 V 5@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
| Nombre maximal d’unités par branche 12AWG* | 3@220 V
3@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
| Plage du facteur de puissance | ~1 (0.8 en avance…0.8 en retard) | ||||||
| THDi (à puissance nominale) | <3% | ||||||
| Rendement | |||||||
| Rendement maximal | 96.50% | ||||||
| Rendement MPPT | 99.90% | ||||||
| Consommation (nuit) | <40 mW | ||||||
| Sécurité | |||||||
| EMC | IEC 61000, EN 62920, EN 301489, EN 55011 | ||||||
| Certificats | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, VDE 4105, UNE217001, UNE217002, RD244/647, NTS Version 2.1 TYPE A, INMETRO, PEA/MEA | ||||||
| Protection contre les surtensions | IP67 | ||||||
| Limites environnementales | |||||||
| Plage de températures de fonctionnement | -40~75°C | ||||||
| Humidité relative | 100% RH (condensante) | ||||||
| Température de stockage | -40~75°C | ||||||
| Général | |||||||
| Dimensions (L×H×P) | 322 × 242 x 48.5 mm | ||||||
| Poids | 6.2 kg | ||||||
| Concept de refroidissement | Refroidissement naturel | ||||||
| Communication | WiFi intégré | ||||||
| Surveillance | SolaXCloud | ||||||
* Consultez les exigences locales pour connaître le nombre exact de micro-onduleurs par branche.

