Magazyn energii – SOLAX – AELIO-B100 – 100 kWh
Détails du produit
| Poids | 1620 kg |
|---|---|
| CN | 85076000 |
Magazyn energii SOLAX AELIO B100 100kWh
AELIO-P to zintegrowany system magazynowania energii, łączący zaawansowane falowniki z elastycznymi modułami bateryjnymi LFP. Zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i niezawodności, oferuje optymalizację pozyskiwania energii PV, wsparcie dla scenariuszy on-grid i off-grid oraz inteligentne zarządzanie.
Najważniejsze cechy Solax AELIO-P:
- Maksymalne przewymiarowanie wejścia PV do 200% i globalne skanowanie MPP dla optymalnego uzysku energii.
- Elastyczna konfiguracja modułów bateryjnych LFP o pojemnościach od 100 kWh do 200 kWh (lub skalowalna do MWh).
- Inteligentne zarządzanie oparte na AI z gotowością do VPP i obsługą mikrosieci oraz harmonogramów.
- Gwarantowana niezawodność z czteropoziomową ochroną przeciwpożarową, ograniczniki przepięć typu II (AC/DC) i stopniem ochrony IP66 dla falownika.
- Obsługa pracy on-grid i off-grid z możliwością rozbudowy modułowej i maksymalnym prądem wejściowym DC 40A dla paneli PV.
- Szeroki zakres temperatur pracy od -30 do 55°C oraz wysoka sprawność (do 98,0%).
Dla kogo jest to dobry wybór?
System Solax AELIO-P jest idealny dla użytkowników indywidualnych oraz komercyjnych poszukujących efektywnego i niezawodnego rozwiązania do magazynowania energii słonecznej. Dzięki elastycznej rozbudowie, obsłudze scenariuszy on-grid i off-grid oraz zaawansowanym funkcjom inteligentnego zarządzania, doskonale sprawdzi się w instalacjach domowych, komercyjnych oraz przemysłowych, zapewniając stabilność zasilania i optymalizację kosztów energii.
| Parametr | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| WEJŚCIA PV | ||||
| Maks. zalecana moc generatora PV | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Maks. napięcie wejściowe PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Napięcie startowe | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Znamionowe napięcie wejściowe PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Zakres napięcia MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Liczba MPPT / liczba stringów na MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Prąd zwarciowy (Isc) PV na MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| WEJŚCIE / WYJŚCIE AC | ||||
| Moc znamionowa wyjściowa | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Prąd znamionowy wyjściowy | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Maks. moc pozorna | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Maks. ciągły prąd wyjściowy | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Znamionowe napięcie AC | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Znamionowa częstotliwość AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Regulowany zakres współczynnika mocy | ~1 (0.8 indukcyjnego do 0.8 pojemnościowego) | ~1 (0.8 indukcyjnego do 0.8 pojemnościowego) | ~1 (0.8 indukcyjnego do 0.8 pojemnościowego) | ~1 (0.8 indukcyjnego do 0.8 pojemnościowego) |
| THDi (przy mocy znamionowej) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATERIA | ||||
| Typ ogniw | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Pojemność znamionowa baterii | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Napięcie znamionowe baterii | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Zakres napięcia baterii | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Znamionowa moc baterii | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Szczytowa moc ładowania / rozładowania | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| PODSTAWOWE PARAMETRY | ||||
| Wymiary (z falownikiem) (S x W x D) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Wymiary (bez falownika) (S x W x D) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Waga (z falownikiem) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Waga (bez falownika) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Zakres temperatury pracy | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Wilgotność względna | 0~100% RH (bez kondensacji) | 0~100% RH (bez kondensacji) | 0~100% RH (bez kondensacji) | 0~100% RH (bez kondensacji) |
| Maks. wysokość pracy | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| System chłodzenia | Inteligentne aktywne chłodzenie powietrzem | Inteligentne aktywne chłodzenie powietrzem | Inteligentne aktywne chłodzenie powietrzem | Inteligentne aktywne chłodzenie powietrzem |
| Stopień ochrony | Szafa: IP55; Falownik: IP66 | Szafa: IP55; Falownik: IP66 | Szafa: IP55; Falownik: IP66 | Szafa: IP55; Falownik: IP66 |

