Onduleur – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – hybride – HV
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d'entrée maximal par MPPT [A] | |
| Puissance maximale d\'entrée [W] | |
| Efficacité européenne | |
| Poids | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d'entrée maximal par MPPT [A] | |
| Puissance maximale d\'entrée [W] | |
| Efficacité européenne | |
| Poids | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Onduleur hybride triphasé Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
L’onduleur hybride Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 est une solution avancée de gestion de l’énergie, permettant un fonctionnement en réseau et en mode îlot. Il offre un haut niveau de fiabilité et de flexibilité grâce à la compatibilité avec des batteries haute tension et à l’intégration avec des systèmes photovoltaïques existants.
Principales caractéristiques du SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 :
- Sortie 100 % indépendante par phase pour une flexibilité maximale.
- Possibilité de modifier facilement le couplage CA dans les systèmes solaires existants.
- Jusqu’à 16 onduleurs fonctionnant en parallèle en mode réseau et en mode îlot, avec prise en charge de plusieurs batteries en parallèle.
- Batterie haute tension (plage 160–700 V) offrant une meilleure performance du système.
- 6 périodes de charge/décharge des batteries pour une gestion optimale de l’énergie.
- Prise en charge du stockage d’énergie depuis un générateur diesel, ce qui augmente la fiabilité de l’alimentation.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Cet onduleur est idéal pour les propriétaires de maisons et les installations commerciales à la recherche d’une solution efficace et flexible de gestion de l’énergie solaire. Il convient particulièrement aux systèmes nécessitant un fonctionnement en mode îlot, avec possibilité d’extension et d’intégration à l’infrastructure existante. Des fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs batteries et la sortie de phase équilibrée en font un choix polyvalent pour les installations photovoltaïques modernes.
| Paramètre | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Données d’entrée de la batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | Plomb-acide ou lithium-ion | Plomb-acide ou lithium-ion | Plomb-acide ou lithium-ion | Plomb-acide ou lithium-ion |
| Plage de tension de la batterie (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Courant de charge max. (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Courant de décharge max. (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Stratégie de charge pour batterie Li‑ion | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS |
| Nombre de ports batterie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Données d’entrée PV | |||||
| Puissance PV accessible max. (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Puissance d’entrée PV max. (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tension de démarrage (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Tension DC d’entrée nominale (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Courant d’entrée PV max. (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Courant de court-circuit max. (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Nombre de MPP / Nombre de strings MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Données d’entrée/sortie AC | |||||
| Puissance active nominale AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance apparente max. AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Courant nominal entr./sort. AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Courant max entr./sort. AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Courant max du port de dérivation Réseau->Charge (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Puissance de pointe (hors réseau) (W) | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s | 2 fois la puissance nominale, 10 s |
| Facteur de puissance | 0,8 en avance à 0,8 en retard | 0,8 en avance à 0,8 en retard | 0,8 en avance à 0,8 en retard | 0,8 en avance à 0,8 en retard | 0,8 en avance à 0,8 en retard |
| Tension nominale entr./sort./plage (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Mode de raccordement au réseau | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Distorsion totale des harmoniques (THD) | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) |
| Courant d’entrée DC | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Rendement | |||||
| Rendement maximal | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Rendement européen | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% |
| Rendement MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protections | |||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Intégré | Protection contre l’inversion de polarité DC, Protection contre les surintensités en sortie AC, Protection contre les surtensions en sortie AC, Protection contre les courts-circuits en sortie AC, Protection thermique, Détection de l’impédance d’isolement, Surveillance des composants DC, Disjoncteur détecteur d’arc (AFCI), Interrupteur DC, Protection anti-îlotage, Détection du courant résiduel | ||||
| Communication | |||||
| Affichage LCD/LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) |
| Données générales | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 à +60 °C, >45 °C réduction des valeurs nominales | -40 à +60 °C, >45 °C réduction des valeurs nominales | -40 à +60 °C, >45 °C réduction des valeurs nominales | -40 à +60 °C, >45 °C réduction des valeurs nominales | -40 à +60 °C, >45 °C réduction des valeurs nominales |
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitude max. d’installation | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Niveau sonore (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Topologie de l’onduleur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Poids (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensions du boîtier (L×H×P mm) | 376×470×244,5 (Sans connecteurs ni supports de montage) | 376×470×244,5 (Sans connecteurs ni supports de montage) | 376×470×244,5 (Sans connecteurs ni supports de montage) | 376×470×244,5 (Sans connecteurs ni supports de montage) | 376×470×244,5 (Sans connecteurs ni supports de montage) |
| Indice de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Type de refroidissement | Refroidissement intelligent par air | Refroidissement intelligent par air | Refroidissement intelligent par air | Refroidissement intelligent par air | Refroidissement intelligent par air |
| Garantie | Période de garantie 5 ans / 10 ans selon les conditions d’installation de l’onduleur. Les détails sont disponibles dans les conditions générales de garantie. | Période de garantie 5 ans / 10 ans selon les conditions d’installation de l’onduleur. Les détails sont disponibles dans les conditions générales de garantie. | Période de garantie 5 ans / 10 ans selon les conditions d’installation de l’onduleur. Les détails sont disponibles dans les conditions générales de garantie. | Période de garantie 5 ans / 10 ans selon les conditions d’installation de l’onduleur. Les détails sont disponibles dans les conditions générales de garantie. | Période de garantie 5 ans / 10 ans selon les conditions d’installation de l’onduleur. Les détails sont disponibles dans les conditions générales de garantie. |
| Normes de raccordement au réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sécurité EMC / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

