Onduleur – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hybride – HV
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Poids | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Onduleur hybride SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
L’onduleur hybride monophasé X1-HYBRID G4 de SolaX Power est une solution avancée de gestion de l’énergie pour les habitations. Il offre des fonctionnalités intelligentes, une grande efficacité et une grande flexibilité, garantissant un fonctionnement fiable du système photovoltaïque et des batteries.
Principales caractéristiques du X1-HYBRID G4 :
- Gestion intelligente de l’énergie avec fonctions VPP et prise en charge des marchés de l’énergie.
- Fonctionnement de secours (EPS) jusqu’à 150 % de la puissance nominale pendant 10 secondes.
- Recherche MPP globale pour un captage optimal de l’énergie solaire et prise en charge d’un surdimensionnement PV maximal jusqu’à 200 %.
- Prise en charge de la gestion intelligente des charges (pompes à chaleur, bornes de recharge pour véhicules électriques) et de l’énergie basée sur la tarification horaire (ToU).
- Compatible avec les batteries lithium-ion et plomb-acide, avec un courant d’entrée PV maximal de 16 A par MPPT.
- Indice de protection IP65 et parafoudres Type II (SPD) côté AC et DC pour une fiabilité et une sécurité accrues.
Pour qui est-ce un bon choix ?
L’onduleur X1-HYBRID G4 est un choix idéal pour les propriétaires qui recherchent un système de gestion de l’énergie solaire polyvalent et performant. Il convient parfaitement aux installations résidentielles où la fiabilité, la possibilité de fonctionnement de secours et l’utilisation intelligente de l’énergie produite sont essentielles, notamment pour la recharge des véhicules électriques et l’alimentation efficace des appareils domestiques.
| Paramètre | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRÉE PV | |||||
| Puissance PV maximale recommandée (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Tension d’entrée PV maximale (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tension d’entrée PV nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Plage de tension MPPT (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Tension de démarrage (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nombre de trackers MPPT / chaînes par tracker MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Courant d’entrée max par MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Courant d’entrée de court-circuit max par MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| ENTRÉE ET SORTIE AC (SUR RÉSEAU) | |||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Puissance apparente de sortie max (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Niemcy 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Courant de sortie maximal continu (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Niemcy 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Tension nominale AC | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Puissance apparente d’entrée AC max (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Courant d’entrée AC max (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Fréquence nominale AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (à puissance nominale) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATTERIE | |||||
| Type de batterie | Batterie lithium / plomb-acide | Batterie lithium / plomb-acide | Batterie lithium / plomb-acide | Batterie lithium / plomb-acide | Batterie lithium / plomb-acide |
| Plage de tension batterie (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Courant max de charge / décharge (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SORTIE EPS (HORS RÉSEAU) (AVEC BATTERIE) | |||||
| Tension nominale EPS | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance de sortie nominale EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Puissance de crête de sortie EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Temps de commutation (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| PERFORMANCE | |||||
| Rendement maximal (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Rendement européen (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| LIMITES ENVIRONNEMENTALES | |||||
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Plage de températures ambiantes en service (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Altitude maximale de fonctionnement (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Humidité relative (%) | 4-100% HR (condensation) | 4-100% HR (condensation) | 4-100% HR (condensation) | 4-100% HR (condensation) | 4-100% HR (condensation) |
| GÉNÉRAL | |||||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Masse nette (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Type de refroidissement | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement intelligent |
| Interfaces de communication | CT/Compteur (en option), commande externe RS485, interface matérielle, DRM, NTC (en option) | CT/Compteur (en option), commande externe RS485, interface matérielle, DRM, NTC (en option) | CT/Compteur (en option), commande externe RS485, interface matérielle, DRM, NTC (en option) | CT/Compteur (en option), commande externe RS485, interface matérielle, DRM, NTC (en option) | CT/Compteur (en option), commande externe RS485, interface matérielle, DRM, NTC (en option) |
| Certificats et homologations | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| PROTECTION | |||||
| Protections | Protection contre les surtensions / sous-tensions, protection d’isolement DC, protection contre l’inversion de polarité DC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, protection d’isolement DC, protection contre l’inversion de polarité DC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, protection d’isolement DC, protection contre l’inversion de polarité DC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, protection d’isolement DC, protection contre l’inversion de polarité DC | Protection contre les surtensions / sous-tensions, protection d’isolement DC, protection contre l’inversion de polarité DC |
| Méthode active anti-îlotage | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence | Décalage de fréquence |
| Protection contre les surtensions (DC/AC) | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II |
| Disjoncteur de protection contre les arcs électriques (AFCI) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Une tension d’entrée dépassant la plage MPPT peut déclencher la protection de l’onduleur. Réduction de la puissance au-delà de +45 °C.

