Chargeur VE SUNNIC SKB-11kW-CA
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Oui |
| Ethernet | Optionnel |
| 4G | Optionnel |
| Poids | 9 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Oui |
| Ethernet | Optionnel |
| 4G | Optionnel |
| Poids | 9 kg |
Série SUNNIC SKB AC
Le chargeur SUNNIC SKB AC est une solution intelligente pour la recharge des véhicules électriques, disponible en puissances de 7 kW, 11 kW et 22 kW. Il offre une flexibilité de connexion grâce au Wi‑Fi, à l’Ethernet, à un 4G en option ainsi qu’à la communication RS485 et OCPP, permettant l’intégration aux systèmes de gestion et l’équilibrage dynamique des charges.
Principales caractéristiques de la série SUNNIC SKB AC :
- Puissances de charge disponibles : 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Options de connectivité flexibles : Ethernet, 4G en option, Wi‑Fi, RS485 avec prise en charge de l’équilibrage dynamique de charge et de la recharge solaire.
- Communication OCPP 1.6 JSON (mise à jour possible vers OCPP 2.0) pour l’intégration aux systèmes de gestion.
- Finition de haute qualité : coque arrière métallique monobloc, verre avant trempé, écran de 4,3 pouces.
- Protections avancées : protection contre les courants de fuite de type A 30 mA + 6 mA DC, protection contre les surintensités, les courts‑circuits, les surtensions et la surchauffe.
- Indice de protection IP65 et IK08 garantissant une robustesse en conditions difficiles.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les chargeurs SUNNIC SKB AC sont un excellent choix pour les utilisateurs résidentiels à la recherche d’une solution de recharge pratique et intelligente à domicile, grâce au Wi‑Fi et à une application intuitive. Ils conviennent également aux usages commerciaux, tels que les parkings d’entreprises ou les flottes de véhicules, grâce à la prise en charge d’OCPP et à la possibilité d’intégration aux systèmes de gestion de la recharge, ainsi qu’aux options d’installation sur pied et au support de l’équilibrage dynamique de charge.
| Paramètre | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Données d’entrée | |||
| Alimentation | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Courant maximal | 32A | 16A | 32A |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Données de sortie | |||
| Tension de sortie | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Courant de sortie maximal | 32A | 16A | 32A |
| Puissance nominale | 7kW | 11kW | 22kW |
| Interface utilisateur | |||
| Prise de charge | Prise Type 2 | Prise Type 2 | Prise Type 2 |
| Boîtier | Métal | Métal | Métal |
| Panneau avant | Verre trempé | Verre trempé | Verre trempé |
| Indicateur LED | Vert/Jaune/Rouge | Vert/Jaune/Rouge | Vert/Jaune/Rouge |
| Écran LCD | LCD noir et blanc 2,7″ | LCD noir et blanc 2,7″ | LCD noir et blanc 2,7″ |
| Lecteur RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Mode de démarrage | Plug&Play/Carte RFID/Application | Plug&Play/Carte RFID/Application | Plug&Play/Carte RFID/Application |
| Écran | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Communication | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Oui | Oui | Oui |
| 3G/4G | En option | En option | En option |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (mise à niveau possible vers OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (mise à niveau possible vers OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (mise à niveau possible vers OCPP 2.0) |
| Protection d’urgence | Oui | Oui | Oui |
| Sécurité | |||
| RCD | 30 mA Type A + 6 mA DC | 30 mA Type A + 6 mA DC | 30 mA Type A + 6 mA DC |
| Protections | Protection contre les surintensités, Protection contre le courant de fuite, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surtensions, Protection sur/sous-tension, Protection sur/sous-fréquence, Protection contre la surchauffe | Protection contre les surintensités, Protection contre le courant de fuite, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surtensions, Protection sur/sous-tension, Protection sur/sous-fréquence, Protection contre la surchauffe | Protection contre les surintensités, Protection contre le courant de fuite, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surtensions, Protection sur/sous-tension, Protection sur/sous-fréquence, Protection contre la surchauffe |
| Degré de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certificat MID | Non | Non | Non |
| Certification | |||
| Norme de certification | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 |
| Garantie | |||
| Durée de la garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | -30°C à +50°C | -30°C à +50°C | -30°C à +50°C |
| Humidité de fonctionnement | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitude de fonctionnement | <2000m | <2000m | <2000m |
| Emballage | |||
| Dimensions du produit (H x L x P) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Poids net | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Poids brut | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Emballage extérieur | Carton | Carton | Carton |

