Onduleur DEYE SUN-12K-G05
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| Poids | 13,6 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| Poids | 13,6 kg |
Onduleur triphasé Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Les onduleurs triphasés de la série Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 sont des dispositifs avancés conçus pour gérer de grands systèmes photovoltaïques. Leur efficacité élevée, leur polyvalence et leurs fonctionnalités avancées de surveillance en font un choix idéal pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux exigeants.
Caractéristiques principales des onduleurs Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 :
- 2 trackers MPP – efficacité maximale allant jusqu’à 98,3%, permettant un usage optimal de l’énergie générée par les modules PV.
- Utilisation de l’export zéro et mode VSG – permet une gestion précise du flux d’énergie, assurant la conformité avec les exigences réseau locales et optimisant l’utilisation de l’énergie.
- Surveillance intelligente (option) – possibilité de suivre en temps réel le fonctionnement du système PV, ce qui permet une réaction rapide aux problèmes et une maximisation des performances.
- Large plage de tension de sortie – flexibilité dans la configuration du système, adaptée à diverses exigences d’installation.
- Fonction anti-PID optionnelle – protège les modules contre la dégradation induite par la tension, prolongeant leur durée de vie et augmentant l’efficacité globale du système.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les onduleurs triphasés Deye de la série SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 constituent un choix idéal pour les propriétaires de grandes installations résidentielles et commerciales, qui attendent une performance et une fiabilité maximales. Grâce à des fonctionnalités avancées telles que la surveillance et l’anti-PID, ces dispositifs permettent une gestion optimale du système PV avec des pertes d’énergie minimales.
| Module | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | |||||||||
| Puissance maximale d’entrée DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Tension d’entrée maximale DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tension de démarrage DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| Plage de fonctionnement MPPT (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Courant d’entrée DC maximum (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Courant de court-circuit (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Sortie | |||||||||
| Puissance de sortie nominale (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Max. Puissance active (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Courant nominal de sortie AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Courant de sortie AC maximum (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Tension nominale de sortie / Plage (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Fréquence du réseau (Hz) | 50/60 (optionnel) | 50/60 (optionnel) | 50/60 (optionnel) | 50/60 (optionnel) | 50/60 (optionnel) | 50/60 (optionnel) | 50/60 (optionnel) | 50/60 (optionnel) | 50/60 (optionnel) |
| Phase de fonctionnement | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé |
| Facteur de puissance de sortie | 0.8 avançé à 0.8 retardé | 0.8 avancé à 0.8 retardé | 0.8 avancé à 0.8 retardé | 0.8 avancé à 0.8 retardé | 0.8 avancé à 0.8 retardé | 0.8 avancé à 0.8 retardé | 0.8 avancé à 0.8 retardé | 0.8 avancé à 0.8 retardé | 0.8 avancé à 0.8 retardé |
| THD du courant de réseau | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Plage de fréquence réseau | 47-52 ou 57-62 (optionnel) | 47-52 ou 57-62 (optionnel) | 47-52 ou 57-62 (optionnel) | 47-52 ou 57-62 (optionnel) | 47-52 ou 57-62 (optionnel) | 47-52 ou 57-62 (optionnel) | 47-52 ou 57-62 (optionnel) | 47-52 ou 57-62 (optionnel) | 47-52 ou 57-62 (optionnel) |
| Courant de sortie DC (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Efficacité | |||||||||
| Efficacité maximale | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Efficacité Euro | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Efficacité MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protection | |||||||||
| Protection contre la polarité inversée DC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surintensités AC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surintensités de sortie AC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection par parapluie sur sortie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection de la résistance d’isolement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance de la mise à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection à l’îlotage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection thermique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Disjoncteur DC intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléchargement de logiciel à distance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Changement à distance des paramètres de fonctionnement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surtensions | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II |
| Données générales | |||||||||
| Dimensions (mm) | 330 largeur × 457 hauteur × 185 profondeur | 330 largeur × 457 hauteur × 185 profondeur | 330 largeur × 457 hauteur × 185 profondeur | 330 largeur × 457 hauteur × 185 profondeur | 330 largeur × 457 hauteur × 185 profondeur | 330 largeur × 457 hauteur × 185 profondeur | 330 largeur × 457 hauteur × 185 profondeur | 330 largeur × 457 hauteur × 185 profondeur | 330 × 457 × 205 |
| Poids (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Consommation interne | <1W (nuit) | <1W (nuit) | <1W (nuit) | <1W (nuit) | <1W (nuit) | <1W (nuit) | <1W (nuit) | <1W (nuit) | <1W (nuit) |
| Température de fonctionnement | -25~65℃, ≥45℃ réduction | -25~65℃, ≥45℃ réduction | -25~65℃, ≥45℃ réduction | -25~65℃, ≥45℃ réduction | -25~65℃, ≥45℃ réduction | -25~65℃, ≥45℃ réduction | -25~65℃, ≥45℃ réduction | -25~65℃, ≥45℃ réduction | -25~65℃, ≥45℃ réduction |
| Protection contre l’intrusion | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Émission de bruit (typique) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Refroidissement | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement passif | Refroidissement passif |
| Altitude maximale sans réduction d’efficacité | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Durée de vie prévue | > 20 ans | > 20 ans | > 20 ans | > 20 ans | > 20 ans | > 20 ans | > 20 ans | > 20 ans | > 20 ans |
| Norme de raccordement au réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Environnement de travail Humidité | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Sécurité EMC / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Caractéristiques | |||||||||
| Connexion DC | MC-4 avec prise | MC-4 avec prise | MC-4 avec prise | MC-4 avec prise | MC-4 avec prise | MC-4 avec prise | MC-4 avec prise | MC-4 avec prise | MC-4 avec prise |
| Connexion AC | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 |
| Affichage | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interface | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

