Onduleur HUAWEI SUN 2000-25KTL-M5-HC (haute intensité)
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| MPPT | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| SPD Type II | 
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| MPPT | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| SPD Type II | 
Onduleurs Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Les onduleurs Huawei de la série SUN2000-KTL-M5 sont des appareils triphasés technologiquement avancés, conçus pour maximiser les rendements énergétiques et assurer une sécurité active dans les installations photovoltaïques. Ils offrent une large plage de puissances de 12 kW à 25 kW, une communication polyvalente et la possibilité d’augmenter la production d’énergie jusqu’à 30 % grâce à la collaboration avec des optimiseurs de puissance. Une protection innovante contre les arcs électriques, soutenue par l’intelligence artificielle, élève les standards de sécurité.
Principales caractéristiques des onduleurs Huawei SUN2000-KTL-M5 :
- Haute efficacité et rendements accrus : Rendement maximal de 98,4 % et possibilité d’augmenter la production d’énergie jusqu’à 30 % grâce à l’utilisation des optimiseurs Huawei.
 - Sécurité active : Protection avancée contre les arcs électriques (AFCI) assistée par intelligence artificielle, réduisant le risque d’incendie.
 - Large plage de puissance et flexibilité : Modèles de 12 kW à 25 kW, avec deux traqueurs MPPT et jusqu’à quatre entrées, permettant un ajustement optimal à différentes configurations de toiture.
 - Communication polyvalente : Prise en charge de la communication WLAN (intégrée), Fast Ethernet et 4G (via un dongle Smart optionnel), ainsi que RS485 pour l’intégration aux systèmes de surveillance.
 - Compatibilité avec les optimiseurs : Compatibilité totale avec les optimiseurs Huawei (par ex. SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P), permettant d’optimiser le fonctionnement de chaque module individuellement.
 - Fonctions de protection avancées : Protections intégrées anti-îlotage, contre les surintensités AC, contre l’inversion de polarité DC, protections contre les surtensions DC (TYPE II) et AC (CLASSE II) ainsi que fonction anti-PID.
 
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les onduleurs Huawei SUN2000-KTL-M5 sont un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles ainsi que pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui recherchent une solution fiable, performante et sûre pour leur installation photovoltaïque. Grâce à leur compatibilité avec les optimiseurs, ils conviennent particulièrement aux toitures complexes, aux situations d’ombrage partiel ou lorsque l’on souhaite maximiser la production d’énergie. Les fonctions de sécurité avancées, y compris la protection AFCI, et les options de communication polyvalentes en font un choix moderne et tourné vers l’avenir.
| Paramètre | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement | |||||
| Rendement maximal (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 
| Rendement européen pondéré (%) | 98,1% | 98,4% | 98,1% | 98,2% | 98,4% | 
| Entrée | |||||
| Puissance PV maximale recommandée (Wp) | 18.000 Wp | 22.500 Wp | 25.500 Wp | 30.000 Wp | 37.500 Wp | 
| Tension d’entrée maximale (V) | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 
| Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530-800V | 
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 
| Tension de démarrage (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 
| Tension d’entrée nominale (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Courant d’entrée maximal par MPPT (A) | 18,2A/380Vac | 22,5A/380Vac | 25,5A/380Vac | 30A/380Vac | 37,5A/380Vac | 
| Courant de court-circuit maximal (A) | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 
| Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Nombre maximal d’entrées | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Sortie | |||||
| Connexion au réseau | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | 
| Puissance de sortie nominale (W) | 12.000 W | 15.000 W | 17.000 W | 20.000 W | 25.000 W | 
| Puissance apparente maximale (VA) | 13.200 VA | 16.500 VA | 18.700 VA | 22.000 VA | 27.500 VA | 
| Tension de sortie nominale (Vac) | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 
| Fréquence réseau AC nominale (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 
| Courant de sortie maximal (A) | 17,3A/400Vac | 21,7A/400Vac | 24,7A/400Vac | 28,9A/400Vac | 36,2A/400Vac | 
| Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance ~ 0,8 en retard | 0,8 en avance ~ 0,8 en retard | 0,8 en avance ~ 0,8 en retard | 0,8 en avance ~ 0,8 en retard | 0,8 en avance ~ 0,8 en retard | 
| Distorsion harmonique totale maximale (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | 
| Caractéristiques et protections | |||||
| Catégorie de protection contre les surtensions | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | 
| Dispositif de coupure côté entrée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Protection anti-îlotage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Protection contre les surcourants AC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Détection de défauts de chaîne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Protection contre les surtensions DC | TYPE II | TYPE II | TYPE II | TYPE II | TYPE II | 
| Protection contre les surtensions AC | CLASSE II | CLASSE II | CLASSE II | CLASSE II | CLASSE II | 
| Unité de surveillance du courant de fuite (RCMU) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Protection contre les arcs électriques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Fonction anti-PID intégrée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Informations générales | |||||
| Plage de températures de fonctionnement (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | 
| Humidité relative (%) | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 
| Altitude maximale (m) | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 
| Refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | 
| Affichage | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | 
| Communication | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) ; 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (en option) | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) ; 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (en option) | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) ; 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (en option) | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) ; 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (en option) | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) ; 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (en option) | 
| Poids (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Compatibilité avec l’optimiseur | Optimiseur compatible avec MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimiseur compatible avec MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimiseur compatible avec MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimiseur compatible avec MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimiseur compatible avec MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | 
| Normes de connexion au réseau | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | 
| Conformité aux normes | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | 
Remarque : La puissance PV d’entrée maximale de 40.000 Wp concerne de longues chaînes entièrement équipées d’optimiseurs SUN2000-450W-P. Réduction de la valeur nominale au-dessus de 2000 m d’altitude.

