BPZ Cube 60 kWh
| Fabricant | |
|---|---|
| Profondeur nette | |
| Profondeur de décharge | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Capacité | |
| Largeur nette | |
| Hauteur nette |
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Profondeur nette | |
| Profondeur de décharge | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Capacité | |
| Largeur nette | |
| Hauteur nette |
Le délai d’exécution de la commande est de 60/90 jours
Système de stockage d’énergie compact BPZ Cube 60
Le BPZ Cube 60 est un système de stockage d’énergie compact, refroidi par air, de type « All-in-One », offrant une solution complète pour les usages résidentiels et commerciaux. Cet équipement intègre un onduleur hybride triphasé, un module de batterie haute performance en technologie LiFePO4, un système de climatisation précis et un chargeur AC optionnel pour véhicules électriques. Le système délivre une grande capacité et une forte puissance dans un boîtier réduit, tout en offrant une gestion énergétique avancée, la sécurité et une installation facilitée.
Principales caractéristiques du système de stockage d’énergie compact BPZ Cube 60 :
- Conception intégrée « All-in-One » : Le boîtier compact intègre un onduleur hybride triphasé (50 kW), une batterie LiFePO4 de 61,44 kWh, les systèmes de contrôle, une climatisation précise ainsi qu’un système anti-incendie.
- Haute performance et longue durée de vie : Des cellules LiFePO4 avancées garantissent une longévité importante (jusqu’à 8000 cycles), et le système est conçu pour fonctionner avec une installation photovoltaïque d’une puissance allant jusqu’à 90 kW, assurant une grande efficacité.
- Fonctionnalités avancées : Le système EMS intégré permet une gestion proactive, l’arbitrage tarifaire et l’optimisation de la consommation d’énergie. Un chargeur EV triphasé optionnel de 23 kW peut fonctionner à pleine puissance indépendamment de la puissance de raccordement.
- Sécurité et fiabilité : Des fonctions avancées de contrôle de la température, un système de sécurité incendie intégré (extinction par aérosol) et un système de gestion de batterie (BMS) complet assurent la sécurité maximale et la fiabilité de fonctionnement.
- Scalabilité et garantie étendue : Possibilité d’augmenter la capacité en reliant plusieurs unités (jusqu’à 4 modules par section, environ 240 kWh) ainsi que de longues périodes de garantie : 10 ans sur les cellules et 4 ans sur l’appareil, avec option d’extension payante.
- Alimentation de secours fiable : En mode hors réseau (off-grid), le système fournit une puissance de 50 kW, avec possibilité de surcharge jusqu’à 1,5 fois la puissance pendant 10 secondes et un temps de commutation inférieur à 10 ms.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le système de stockage BPZ Cube 60 est une solution idéale pour des usages commerciaux tels que petites entreprises, bureaux, ateliers, ainsi que pour de grands ensembles résidentiels. Grâce à sa haute puissance et sa capacité, il est parfaitement adapté à la gestion des coûts énergétiques via l’arbitrage tarifaire, à l’alimentation de secours fiable et à la maximisation de l’autoconsommation d’une installation photovoltaïque. Le chargeur EV optionnel intégré le rend particulièrement intéressant pour les entreprises disposant d’une flotte de véhicules électriques ou pour les particuliers sensibles à l’électromobilité. Sa conception compacte « tout-en-un » simplifie l’installation et permet d’économiser un espace précieux.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Stockage d’énergie sur batterie | |
| Type de cellule | LiFePO4 / 100 Ah |
| Capacité nominale (kWh) | 61,44 kWh |
| Tension nominale du module (V) | 51,2 V |
| Tension nominale du système (V) | 614,4 V |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 562,5 – 681,6 V |
| Profondeur de décharge (DoD) (%) | 80 % |
| Durée de vie (cycles) | 8000 cycles |
| Taux de charge/décharge | ≤ 0,5 C |
| Courant de charge/décharge (A) | 100 A |
| Extensibilité | 4 modules par section, ~240 kWh |
| Type de refroidissement | Refroidissement par air (climatisation de précision) |
| Type de convertisseur | Onduleur hybride |
| Système de lutte contre l’incendie | Extinction par aérosol |
| Sortie AC | |
| Puissance de sortie nominale AC (kW) | 50 kW |
| Puissance de sortie maximale AC (kVA) | 50 kVA |
| Tension de sortie nominale (VAC) | 400 VAC |
| Plage de tension de sortie (%) | -15 % ÷ 10 % (réglable) |
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 Hz |
| Puissance d’entrée maximale depuis le réseau (kW) | 50 kW |
| Courant de sortie maximal depuis le réseau (A) | 76 A |
| Tension nominale du réseau (VAC) | 3 / N / PE, 230 V / 400 VAC |
| Facteur de puissance | 0,8 en avance ÷ 0,8 en retard |
| THDI (%) | < 3 % |
| Sortie AC (de secours) | |
| Puissance de sortie nominale (kW) | 50 kW |
| Puissance de sortie maximale AC (kVA) | 50 kVA |
| Puissance de sortie maximale | 1,5 fois / 10 s |
| Courant de sortie nominal (A) | 76 A |
| Temps de commutation (ms) | < 10 ms |
| Courant transitoire maximal (A) | 150 A |
| THDv (sous charge linéaire) (%) | < 2 % |
| Sortie PV | |
| Puissance d’entrée maximale (kW) | 90 kW |
| Tension d’entrée maximale (V) | 1100 V |
| Tension de démarrage (V) | 200 V |
| Tension nominale (V) | 620 V |
| Plage de tension MPPT (V) | 180 ÷ 1000 V |
| Nombre de MPPT | 4 |
| Nombre de chaînes par MPPT | 8 |
| Courant maximal par MPPT (A) | 40 A |
| Courant de court-circuit maximal par MPPT (A) | 60 A |
| Système de recharge EV (optionnel) | |
| Type de charge | Mode de charge 3, Case B et Case A |
| Options de prise | AC Type 2 (IEC 62196-2) |
| Courant d’entrée/sortie (A) | 32 A, triphasé |
| Puissance d’entrée/sortie (kW) | 23 kW à 415 VAC |
| Tension d’entrée/sortie (VAC) | 380-415 VAC |
| Fréquence d’entrée (Hz) | 50/60 Hz |
| Longueur du câble (m) | 5,0 m, option : 7,5 m |
| Système de distribution | Système TT, TN |
| Type de raccordement | 3P + N + PE |
| Certificats (EV) | IEC/EN 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62109 |
| Paramètres généraux | |
| Dimensions (L x P x H) (mm / pouces) | 750x950x2280 mm / 29,5×37,4×89,7 pouces |
| Poids total (kg / livres) | 1050 kg / 2314,8 livres |
| Altitude de fonctionnement (m / pieds) | 2000 m / 6561 pieds |
| Indice de protection (IP) | IP55 |
| Température de fonctionnement admissible (°C) | -20 °C ÷ 50 °C |
| Conditions de stockage (°C / SoC) | -20 °C ÷ 35 °C / 5 % ÷ 85 % d’humidité relative, sans condensation / SoC initial : 50 % |
| Systèmes | BMS, EMS |
| Communication | CAN, RS485, Wi‑Fi, LTE |
| Garantie des cellules (ans) | 10 ans, extension payante de la 11e à la 15e année |
| Garantie de l’appareil (ans) | 4 ans inclus, extension payante de la 5e à la 10e année |
| Certificats | UL1973, UL9540A, UL9540, UN38.3, MSDS |

