Chargeur VE SUNNIC Chargeur CC rapide intégré à deux ports de charge 80 kW
Brut
Détails du produit
STATION DE CHARGE RAPIDE DC SUNNIC 50-80 kW
La station de charge rapide DC Sunnic est une solution avancée conçue pour le marché européen. Elle offre une puissance de charge élevée, un contrôle intelligent et une excellente dissipation thermique, garantissant la sécurité des utilisateurs et des véhicules. Disponible en puissances de 50 à 80 kW.
Principales caractéristiques de la STATION DE CHARGE RAPIDE DC SUNNIC 50-80 kW :
- Puissance de charge disponible en versions 50 kW, 60 kW et 80 kW.
- Interface HMI avec écran tactile couleur de 10,1 pouces.
- Communication conforme aux standards PLC (DIN 70121 : 2014-12 / ISO15118) et au protocole OCPP 1.6/2.0 (mise à jour possible).
- Large plage de tension de sortie DC 200–1000 V.
- Rendement de pointe élevé, supérieur à 95 %.
- Construction robuste avec indice de protection IP54, adaptée aux environnements intérieurs et extérieurs, de -30 °C à +50 °C.
Pour qui est-ce un bon choix ?
La station est une solution idéale pour les points de recharge publics, les flottes de véhicules électriques (taxis, bus, véhicules utilitaires, véhicules spéciaux), les copropriétés, les entreprises et les centres commerciaux. Sa polyvalence, sa conformité aux normes européennes et sa haute efficacité en font une solution parfaitement adaptée aux usages commerciaux et semi-commerciaux exigeant une charge rapide et fiable des véhicules électriques.
| Paramètre | 50kW | 60kW | 80kW |
|---|---|---|---|
| Données de base | |||
| Puissance nominale | 50kW | 60kW | 80kW |
| Dimensions (l. x P. x h.) | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm |
| Prise de charge | CCS2 + CHAdeMO (optionnel), longueur : 5 m | CCS2 + CHAdeMO (optionnel), longueur : 5 m | CCS2 + CHAdeMO (optionnel), longueur : 5 m |
| Interface utilisateur (HMI) | Écran tactile 10,1 pouces | Écran tactile 10,1 pouces | Écran tactile 10,1 pouces |
| Compteur d’énergie | MID | MID | MID |
| Installation | Installation au sol | Installation au sol | Installation au sol |
| Protocole backend | PLC (DIN 70121 : 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (possibilité de mise à jour) |
PLC (DIN 70121 : 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (possibilité de mise à jour) |
PLC (DIN 70121 : 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (possibilité de mise à jour) |
| Mode de paiement | En option : Carte RFID / POS | En option : Carte RFID / POS | En option : Carte RFID / POS |
| Caractéristiques d’entrée | |||
| Tension d’entrée | 400VAC±10 %, triphasé + N + PE | 400VAC±10 %, triphasé + N + PE | 400VAC±10 %, triphasé + N + PE |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Facteur de puissance | >0,98 (charge 50 %~100 %) | >0,98 (charge 50 %~100 %) | >0,98 (charge 50 %~100 %) |
| Distorsion harmonique (iTHD) | <5 % | <5 % | <5 % |
| Caractéristiques de sortie | |||
| Tension de sortie | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Courant de sortie | CCS2 167 A max. CHAdeMO 124 A max. |
CCS2 200 A max. CHAdeMO 125 A max. |
CCS2 200 A max. CHAdeMO 125 A max. |
| Puissance de sortie | CCS2 50 kW max. CHAdeMO 50 kW max. |
CCS2 60 kW max. CHAdeMO 60 kW max. |
CCS2 80 kW max. CHAdeMO 62,5 kW max. |
| Rendement maximal | >95 % | >95 % | >95 % |
| Mode de charge | Charge rapide | Charge rapide | Charge rapide |
| Paramètres environnementaux | |||
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C |
| Humidité relative | 5 % ~ 95 % sans condensation | 5 % ~ 95 % sans condensation | 5 % ~ 95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Indice de protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| Emplacement d’utilisation | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement forcé intelligent par air | Refroidissement forcé intelligent par air | Refroidissement forcé intelligent par air |
| Niveau sonore | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Certificats | |||
| Certificats | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Poids | |||
| Poids net | ≤250 kg | ≤250 kg | ≤250 kg |
| Poids brut | ≤300 kg | ≤300 kg | ≤300 kg |

