Chargeur pour véhicule électrique SUNNIC — chargeur rapide CC intégré à deux ports de charge, 240 kW
| Fabricant | |
|---|---|
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance |
STATION DE CHARGE RAPIDE DC SUNNIC 180–240 kW
La station de recharge ultra-rapide DC Sunnic est une solution avancée disponible en versions 180 kW et 240 kW, conçue pour le marché européen. Les appareils se distinguent par une grande capacité de traitement des données, une commande intelligente, un excellent refroidissement et un faible niveau de bruit, permettant de recharger rapidement une large gamme de véhicules électriques avec une tension de sortie de 200–1000 V. Elles offrent un fonctionnement stable, une grande fiabilité, une faible consommation en mode veille, ainsi qu’une construction étanche et des protections à plusieurs niveaux.
Principales caractéristiques de la STATION DE CHARGE RAPIDE DC SUNNIC 180–240 kW :
- Versions disponibles : 180 kW et 240 kW.
- Tension de sortie DC 200–1000 V, courant maximal jusqu’à 300 A (CCS2).
- Écran tactile couleur intuitif de 10,1 pouces.
- Indice de protection IP54, permettant une installation en intérieur comme en extérieur.
- Compatibilité avec les protocoles de communication OCPP 1.6/OCPP 2.0 (avec possibilité de mise à jour) et PLC (DIN 70121:2014 / ISO15118).
- Large plage de températures de fonctionnement de -30 °C à +50 °C et faibles niveaux sonores (≤ 60 dB).
Pour qui est-ce un bon choix ?
La station de recharge Sunnic est une solution idéale pour les opérateurs de flottes, les stations de recharge publiques, les centres commerciaux, les résidences et communautés, ainsi que pour les entreprises et les institutions. Sa polyvalence, sa puissance de charge élevée et sa construction robuste et résistante aux intempéries en font un choix parfait pour desservir aussi bien les voitures particulières que les véhicules utilitaires ou spécialisés, garantissant une recharge efficace et fiable.
| Paramètre | STATION DE CHARGE RAPIDE DC SUNNIC 180-240 KW (180 kW) | STATION DE CHARGE RAPIDE DC SUNNIC 180-240 KW (240 kW) |
|---|---|---|
| Données de base | ||
| Puissance nominale | 180 kW | 240 kW |
| Dimensions (L x P x H) | 850 mm x 880 mm x 2000 mm | 850 mm x 880 mm x 2000 mm |
| Connecteurs de charge | CCS2 + CHAdeMO (optionnel), long. 5 m | CCS2 + CHAdeMO (optionnel), long. 5 m |
| IHM | 10,1 pouces, écran tactile couleur | 10,1 pouces, écran tactile couleur |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur ou extérieur (IP54) | Intérieur ou extérieur (IP54) |
| Compteur d’énergie | MID | MID |
| Installation | Montage au sol | Montage au sol |
| Protocole backend | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (avec possibilité de mise à jour) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (avec possibilité de mise à jour) |
| Mode de paiement | Optionnel : carte RFID/POS | Optionnel : carte RFID/POS |
| Paramètres d’entrée | ||
| Tension d’entrée | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Facteur de puissance | >0,98 (à une charge de 50 %~100 %) | >0,98 (à une charge de 50 %~100 %) |
| THD (distorsion harmonique totale) | iTHD<5 % | iTHD<5 % |
| Paramètres de sortie | ||
| Tension de sortie | DC 200-1000 V | DC 200-1000 V |
| Courant de sortie CCS2 | 300 A max. | 300 A max. |
| Courant de sortie CHAdeMO | 125 A max. | 125 A max. |
| Puissance de sortie CCS2 | 180 kW max. | 240 kW max. |
| Puissance de sortie CHAdeMO | 62,5 kW max. | 62,5 kW max. |
| Rendement maximal | >95 % | >95 % |
| Mode de charge | Charge rapide | Charge rapide |
| Paramètres environnementaux | ||
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C |
| Humidité relative | 5 %~95 % sans condensation | 5 %~95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | <2000 m | <2000 m |
| Degré de protection | IP54 | IP54 |
| Lieu d’utilisation | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement intelligent par air forcé | Refroidissement intelligent par air forcé |
| Bruit | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB |
| Marquages et certifications | ||
| Marquage | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Poids net | ≤ 440 kg | ≤ 440 kg |
| Poids brut | ≤ 530 kg | ≤ 530 kg |

