Chargeur VE SUNNIC SKB-22kW-CA
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Oui |
| Ethernet | Optionnel |
| 4G | Optionnel |
| Poids | 10,3 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Oui |
| Ethernet | Optionnel |
| 4G | Optionnel |
| Poids | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Série
Le chargeur SUNNIC SKB AC est une solution intelligente de recharge pour véhicules électriques, disponible en puissances de 7 kW, 11 kW et 22 kW. Il offre une flexibilité de connexion grâce au Wi‑Fi, à l’Ethernet, à un 4G optionnel ainsi qu’à la communication RS485 et OCPP, permettant l’intégration avec des systèmes de gestion et l’équilibrage dynamique de la charge.
Principales caractéristiques de la série SUNNIC SKB AC :
- Puissances disponibles : 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Options de connectivité flexibles : Ethernet, 4G en option, Wi‑Fi, RS485 avec prise en charge de l’équilibrage dynamique de charge et de la charge solaire.
- Communication OCPP 1.6 JSON (mise à jour possible vers OCPP 2.0) pour l’intégration aux systèmes de gestion.
- Haute qualité de fabrication : coque arrière métallique monobloc, vitre avant trempée, écran 4,3 pouces.
- Protections avancées : protection contre les courants de fuite de type A 30 mA + 6 mA DC, protection contre les surintensités, les courts‑circuits, les surtensions et protection thermique.
- Indice de protection IP65 et IK08 garantissant une robustesse en conditions difficiles.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les chargeurs SUNNIC SKB AC sont un excellent choix pour les particuliers recherchant une solution de recharge pratique et intelligente à domicile, grâce au Wi‑Fi et à une interface d’application intuitive. Ils conviennent également aux usages commerciaux, comme les parkings d’entreprises ou les flottes de véhicules, grâce à la prise en charge d’OCPP et à la possibilité d’intégration avec des systèmes de gestion de la recharge, ainsi qu’aux options d’installation sur piédestal et au support de l’équilibrage dynamique de charge.
| Paramètre | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Données d’entrée | |||
| Alimentation | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Courant maximal | 32A | 16A | 32A |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Données de sortie | |||
| Tension de sortie | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Courant de sortie maximal | 32A | 16A | 32A |
| Puissance nominale | 7kW | 11kW | 22kW |
| Interface utilisateur | |||
| Prise de charge | Prise Type 2 | Prise Type 2 | Prise Type 2 |
| Boîtier | Metal | Metal | Metal |
| Panneau avant | Verre trempé | Verre trempé | Verre trempé |
| Indicateur LED | Vert/Jaune/Rouge | Vert/Jaune/Rouge | Vert/Jaune/Rouge |
| Écran LCD | 2,7″ LCD noir et blanc | 2,7″ LCD noir et blanc | 2,7″ LCD noir et blanc |
| Lecteur RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Mode de démarrage | Plug&Play/Carte RFID/Application | Plug&Play/Carte RFID/Application | Plug&Play/Carte RFID/Application |
| Affichage | En option | En option | En option |
| Communication | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Oui | Oui | Oui |
| 3G/4G | En option | En option | En option |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (mise à niveau possible vers OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (mise à niveau possible vers OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (mise à niveau possible vers OCPP 2.0) |
| Protection d’urgence | Oui | Oui | Oui |
| Sécurité | |||
| RCD | 30 mA Type A + 6 mA DC | 30 mA Type A + 6 mA DC | 30 mA Type A + 6 mA DC |
| Protections | Protection contre les surintensités, protection contre les courants résiduels, protection contre les courts‑circuits, protection contre les surtensions, protection surtension/sous‑tension, protection sur/sous‑fréquence, protection contre la surchauffe | Protection contre les surintensités, protection contre les courants résiduels, protection contre les courts‑circuits, protection contre les surtensions, protection surtension/sous‑tension, protection sur/sous‑fréquence, protection contre la surchauffe | Protection contre les surintensités, protection contre les courants résiduels, protection contre les courts‑circuits, protection contre les surtensions, protection surtension/sous‑tension, protection sur/sous‑fréquence, protection contre la surchauffe |
| Indice de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certification MID | Non | Non | Non |
| Certification | |||
| Norme de certification | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 |
| Garantie | |||
| Durée de la garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | -30 °C à +50 °C | -30 °C à +50 °C | -30 °C à +50 °C |
| Humidité de fonctionnement | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % |
| Altitude de fonctionnement | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Emballage | |||
| Dimensions du produit (H x L x P) | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm |
| Poids net | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Poids brut | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Emballage extérieur | Carton | Carton | Carton |

