Chargeur pour véhicule électrique SUNNIC SKB-22 kW-CA
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| 4G | |
| Poids | 10,3 kg |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| 4G | |
| Poids | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Série
La borne de recharge SUNNIC SKB AC est une solution intelligente pour la recharge des véhicules électriques, disponible en puissances de 7 kW, 11 kW et 22 kW. Elle offre une grande flexibilité de connexion grâce au Wi‑Fi, à l’Ethernet, au 4G en option ainsi qu’à la communication RS485 et OCPP, permettant l’intégration avec des systèmes de gestion et le rééquilibrage dynamique des charges.
Principales caractéristiques de la SUNNIC SKB AC :
- Puissances de charge disponibles : 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Options de connectivité flexibles : Ethernet, 4G en option, Wi‑Fi, RS485 avec prise en charge du rééquilibrage dynamique des charges et de la recharge solaire.
- Communication OCPP 1.6 JSON (mise à jour possible vers OCPP 2.0) pour intégration aux systèmes de gestion.
- Haute qualité de fabrication : boîtier arrière métallique monobloc, vitre avant trempée, écran 4,3 pouces.
- Protections avancées : protection contre les courants de fuite de type A 30 mA + 6 mA DC, protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et protection thermique.
- Indice de protection IP65 et IK08 garantissant une robustesse en conditions difficiles.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les bornes SUNNIC SKB AC constituent un excellent choix pour les particuliers recherchant une solution de recharge pratique et intelligente à domicile, grâce au Wi‑Fi et à une application au design intuitif. Elles conviennent également aux usages commerciaux, tels que les parkings de bureaux ou les flottes de véhicules, grâce à la compatibilité OCPP et à la possibilité d’intégration avec des systèmes de gestion de la recharge, ainsi qu’aux options d’installation sur pied et à la prise en charge du rééquilibrage dynamique des charges.
| Paramètre | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Données d’entrée | |||
| Alimentation | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 230 VAC | 400 VAC | 400 VAC |
| Courant maximum | 32 A | 16 A | 32 A |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Données de sortie | |||
| Tension de sortie | 230 VAC | 400 VAC | 400 VAC |
| Courant de sortie maximum | 32 A | 16 A | 32 A |
| Puissance nominale | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
| Interface utilisateur | |||
| Connecteur de charge | Prise Type 2 | Prise Type 2 | Prise Type 2 |
| Boîtier | Métal | Métal | Métal |
| Panneau avant | Verre trempé | Verre trempé | Verre trempé |
| Indicateur LED | Vert/Jaune/Rouge | Vert/Jaune/Rouge | Vert/Jaune/Rouge |
| Écran LCD | 2,7″ LCD noir et blanc | 2,7″ LCD noir et blanc | 2,7″ LCD noir et blanc |
| Lecteur RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Mode de démarrage | Plug&Play/Carte RFID/Application | Plug&Play/Carte RFID/Application | Plug&Play/Carte RFID/Application |
| Affichage | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Communication | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Oui | Oui | Oui |
| 3G/4G | En option | En option | En option |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (mise à niveau vers OCPP 2.0 possible) | OCPP1.6 JSON (mise à niveau vers OCPP 2.0 possible) | OCPP1.6 JSON (mise à niveau vers OCPP 2.0 possible) |
| Protection d’urgence | Oui | Oui | Oui |
| Sécurité | |||
| RCD | 30 mA Type A + 6 mA DC | 30 mA Type A + 6 mA DC | 30 mA Type A + 6 mA DC |
| Protections | Protection contre les surintensités, protection contre les courants de fuite, protection contre les courts-circuits, protection contre les surtensions, protection sur/sous-tension, protection sur/sous-fréquence, protection contre la surchauffe | Protection contre les surintensités, protection contre les courants de fuite, protection contre les courts-circuits, protection contre les surtensions, protection sur/sous-tension, protection sur/sous-fréquence, protection contre la surchauffe | Protection contre les surintensités, protection contre les courants de fuite, protection contre les courts-circuits, protection contre les surtensions, protection sur/sous-tension, protection sur/sous-fréquence, protection contre la surchauffe |
| Indice de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certificat MID | Non | Non | Non |
| Certification | |||
| Norme de certification | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 |
| Garantie | |||
| Durée de la garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | -30 °C à +50 °C | -30 °C à +50 °C | -30 °C à +50 °C |
| Humidité de fonctionnement | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % |
| Altitude de fonctionnement | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Emballage | |||
| Dimensions du produit (H x L x P) | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm |
| Poids net | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Poids brut | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Emballage extérieur | Carton | Carton | Carton |

