Chargeur pour véhicule électrique SUNNIC SKB-7kW-CA
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Oui |
| Ethernet | Optionnel |
| 4G | Optionnel |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Oui |
| Ethernet | Optionnel |
| 4G | Optionnel |
Série SUNNIC SKB AC
Le chargeur SUNNIC SKB AC est une solution intelligente de recharge pour véhicules électriques, disponible en puissances 7 kW, 11 kW et 22 kW. Il offre une flexibilité de connexion grâce au Wi‑Fi, à l’Ethernet, à un module 4G en option ainsi qu’aux communications RS485 et OCPP, permettant l’intégration aux systèmes de gestion et l’équilibrage dynamique de la charge.
Principales caractéristiques de la série SUNNIC SKB AC :
- Puissances disponibles : 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Options de connectivité flexibles : Ethernet, 4G en option, Wi‑Fi, RS485 avec prise en charge de l’équilibrage dynamique de la charge et de la recharge solaire.
- Communication OCPP 1.6 JSON (pouvant être mise à jour vers OCPP 2.0) pour l’intégration aux systèmes de gestion.
- Finition de haute qualité : coque arrière métallique monobloc, verre avant trempé, écran de 4,3 pouces.
- Protections avancées : protection contre les courants de fuite de type A 30 mA + 6 mA DC, protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les variations de température.
- Indice de protection IP65 et IK08 assurant une robustesse en conditions difficiles.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les chargeurs SUNNIC SKB AC sont un choix idéal pour les particuliers cherchant une solution de recharge pratique et intelligente à domicile, grâce au Wi‑Fi et à une interface applicative intuitive. Ils conviennent également aux usages commerciaux, comme les parkings d’entreprises ou les flottes de véhicules, grâce à la compatibilité OCPP et à la possibilité d’intégration avec des systèmes de gestion de la recharge, ainsi qu’aux options d’installation en borne autonome et au support de l’équilibrage dynamique de la charge.
| Paramètre | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Données d’entrée | |||
| Alimentation | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Courant maximal | 32A | 16A | 32A |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Données de sortie | |||
| Tension de sortie | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Courant de sortie maximal | 32A | 16A | 32A |
| Puissance nominale | 7kW | 11kW | 22kW |
| Interface utilisateur | |||
| Connecteur de charge | Prise Type 2 | Prise Type 2 | Prise Type 2 |
| Boîtier | Métal | Métal | Métal |
| Panneau avant | Verre trempé | Verre trempé | Verre trempé |
| Indicateur LED | Vert/Jaune/Rouge | Vert/Jaune/Rouge | Vert/Jaune/Rouge |
| Écran LCD | Écran LCD 2,7″ noir et blanc | Écran LCD 2,7″ noir et blanc | Écran LCD 2,7″ noir et blanc |
| Lecteur RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Mode de démarrage | Plug&Play/Carte RFID/Application | Plug&Play/Carte RFID/Application | Plug&Play/Carte RFID/Application |
| Écran | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Communication | Wi‑Fi | Wi‑Fi | Wi‑Fi |
| Ethernet | Oui | Oui | Oui |
| 3G/4G | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (mise à niveau vers OCPP 2.0 possible) | OCPP1.6 JSON (mise à niveau vers OCPP 2.0 possible) | OCPP1.6 JSON (mise à niveau vers OCPP 2.0 possible) |
| Protection d’urgence | Oui | Oui | Oui |
| Sécurité | |||
| RCD | 30mA Type A + 6mA DC | 30mA Type A + 6mA DC | 30mA Type A + 6mA DC |
| Protections | Protection contre les surintensités, Protection contre les courants de fuite résiduels, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surtensions, Protection sur/sous-tension, Protection sur/sous-fréquence, Protection contre la surchauffe | Protection contre les surintensités, Protection contre les courants de fuite résiduels, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surtensions, Protection sur/sous-tension, Protection sur/sous-fréquence, Protection contre la surchauffe | Protection contre les surintensités, Protection contre les courants de fuite résiduels, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surtensions, Protection sur/sous-tension, Protection sur/sous-fréquence, Protection contre la surchauffe |
| Degré de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certification MID | Non | Non | Non |
| Certification | |||
| Norme de certification | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 |
| Garantie | |||
| Durée de la garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | de -30°C à +50°C | de -30°C à +50°C | de -30°C à +50°C |
| Humidité de fonctionnement | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitude de fonctionnement | <2000m | <2000m | <2000m |
| Emballage | |||
| Dimensions du produit (H x L x P) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Poids net | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Poids brut | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Emballage extérieur | Carton | Carton | Carton |

