DEYE DWGA21-ACDCBLW-12KR2(EU) 3,5 kW AC/DC (réseau/hors-réseau) Climatiseur solaire onduleur DC R32 monosplit mural (intérieur + extérieur) refroidissement et chauffage
| Fabricant | |
|---|---|
| Poids | 46,8 kg |
| CN | 84158200 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Poids | 46,8 kg |
| CN | 84158200 |
Climatiseur mural Deye Hybrid Solar ACDC R32
Le climatiseur mural Deye de la série ACDC R32 est un appareil hybride innovant qui combine les fonctions de refroidissement et de chauffage avec la possibilité d’être alimenté directement par l’énergie solaire. Grâce à une technologie avancée d’onduleur DC complet et à un MPPT intégré, le climatiseur maximise l’utilisation de l’énergie gratuite issue des panneaux photovoltaïques, ce qui se traduit par des économies significatives et un impact environnemental réduit. C’est une solution intelligente et performante pour le contrôle du climat intérieur.
Caractéristiques principales du climatiseur mural Deye Hybrid Solar ACDC R32 :
- Alimentation hybride AC/DC : Fonctionne aussi bien avec l’électricité du réseau qu’avec l’énergie des panneaux photovoltaïques, en privilégiant l’énergie solaire gratuite.
- Haute efficacité énergétique : Excellent coefficient EER (par ex. 4,35 pour le modèle 9 000 BTU), garantissant une faible consommation d’électricité.
- Suiveur MPPT intégré : Le système intégré de suivi du point de puissance maximale optimise la production des panneaux photovoltaïques sur une large plage de tensions (80–380 V).
- Fonctions de refroidissement et de chauffage : L’appareil fonctionne comme une pompe à chaleur performante, offrant un confort thermique toute l’année.
- Large choix de puissances : La gamme comprend des modèles de 9 000 BTU à 24 000 BTU, permettant de s’adapter à des pièces de tailles diverses.
- Technologie d’onduleur DC complète : Assure un fonctionnement silencieux, stable et efficace, améliorant le confort d’utilisation.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le climatiseur mural Deye ACDC R32 est une solution idéale pour les propriétaires de maisons, bureaux, commerces et autres locaux commerciaux qui souhaitent réduire significativement leurs coûts de climatisation et de chauffage. Grâce à la possibilité d’être alimenté directement par des panneaux photovoltaïques, c’est un excellent choix pour les lieux disposant déjà d’une installation PV ou en prévoyant une. C’est une solution intelligente, écologique et économique pour tous ceux qui apprécient le confort, les économies et l’utilisation d’énergies renouvelables.
| Paramètre | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Données électriques et alimentation | ||||
| Tension d’entrée solaire (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Tension d’alimentation secteur (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Performances | ||||
| Refroidissement | ||||
| Capacité de refroidissement (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Puissance absorbée en refroidissement (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Chauffage | ||||
| Capacité de chauffage (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Puissance absorbée en chauffage (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Efficacité | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Dimensions et emballage | ||||
| Unité intérieure | ||||
| Dimensions (LxHxP) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Dimensions de l’emballage (LxHxP) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Unité extérieure | ||||
| Dimensions (LxHxP) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Dimensions de l’emballage (LxHxP) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


