DYNESS tour BDU ES-DYNESS-BC-EU
Brut
Détails du produit
Système de stockage d’énergie Dyness série Tower
La série améliorée de systèmes de stockage d’énergie Dyness Tower a été conçue pour les grandes maisons résidentielles. Grâce à une conception modulaire empilable, le système peut être facilement étendu jusqu’à 21,31 kWh et connecté en parallèle jusqu’à 4 tours. Il utilise la technologie LiFePO4 avancée, propose des mises à jour à distance, un niveau élevé d’étanchéité (IP54) et un refroidissement efficace, répondant à un large éventail de besoins des utilisateurs.
Principales caractéristiques du système de stockage d’énergie Dyness série Tower :
- Conception modulaire et évolutive : Possibilité d’agrandir le système en ajoutant des modules de batterie (de 2 à 6), offrant une énergie utilisable de 7,10 kWh (Tower T7) à 21,31 kWh (Tower T21), avec la possibilité de connecter en parallèle jusqu’à 4 tours.
- Technologie LiFePO4 avancée : Offre une haute performance, sécurité et une longue durée de vie dépassant 6000 cycles (à 80 % de profondeur de décharge – DoD).
- Installation et configuration faciles : L’empilement des modules, la connexion sans fil entre eux et la configuration automatique (auto-adaptation) simplifient le processus d’installation.
- Surveillance et mises à jour à distance : Application optionnelle pour le suivi en direct et possibilité de mise à jour du logiciel à distance.
- Haut niveau de protection et polyvalence : L’indice de protection IP54 permet une installation intérieure et extérieure, et le système est compatible avec les principaux fabricants d’onduleurs (par ex. Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Protections complètes : Le système est équipé d’alarmes signalant la surcharge, la décharge excessive, la surintensité, la surchauffe et les courts-circuits.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le système de stockage d’énergie Dyness série Tower est un excellent choix pour les propriétaires de grandes maisons résidentielles à la recherche d’une solution fiable, performante et évolutive pour stocker l’énergie de leurs installations photovoltaïques. Sa conception modulaire permet d’ajuster la capacité de manière flexible selon les besoins, et la possibilité de l’agrandir à l’avenir en fait un investissement pour les années à venir. La facilité d’installation, la gestion à distance et la compatibilité avec des onduleurs populaires sont des atouts supplémentaires appréciés par les utilisateurs qui privilégient le confort et les technologies modernes.
| Paramètre | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Technologie du module de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nombre de modules de batterie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Énergie utile (kWh) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Tension de fonctionnement (V) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Tension nominale (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Capacité nominale (Ah) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Puissance continue max de charge/décharge [1] (kW) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Profondeur de décharge recommandée (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimensions (L x P x H) (mm) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Poids net (kg) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Plage de température de charge (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Plage de température de décharge (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Communication | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Durée de vie en cycles [2] | ≥6000 cycles | ≥6000 cycles | ≥6000 cycles | ≥6000 cycles | ≥6000 cycles |
| Degré de protection (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Alarmes | Surcharge/décharge excessive/surintensité/température excessive/court-circuit | Surcharge/décharge excessive/surintensité/température excessive/court-circuit | Surcharge/décharge excessive/surintensité/température excessive/court-circuit | Surcharge/décharge excessive/surintensité/température excessive/court-circuit | Surcharge/décharge excessive/surintensité/température excessive/court-circuit |
| Avantages | Applications en configurations hors réseau et hybrides, conception compacte, structure modulaire | Applications en configurations hors réseau et hybrides, conception compacte, structure modulaire | Applications en configurations hors réseau et hybrides, conception compacte, structure modulaire | Applications en configurations hors réseau et hybrides, conception compacte, structure modulaire | Applications en configurations hors réseau et hybrides, conception compacte, structure modulaire |
| Nom du module de batterie | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Extension | Jusqu’à 4 tours maximum en parallèle | Jusqu’à 4 tours maximum en parallèle | Jusqu’à 4 tours maximum en parallèle | Jusqu’à 4 tours maximum en parallèle | Jusqu’à 4 tours maximum en parallèle |
| Certification | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accrédité/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accrédité/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accrédité/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accrédité/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC accrédité/UL1973/VDE2510-50 |
| Onduleurs compatibles | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, etc. |
[1] La puissance continue maximale de décharge/charge lors de la communication avec l’onduleur est de 0,6C
[2] Conditions d’essai : charge et décharge 0,2C @25°C, 80% DOD

