GROWATT APX 5.0 batterie
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Type de cellule de batterie | LiFePO4 |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Type de cellule de batterie | LiFePO4 |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Système de batterie Growatt APX HV
Le système de batterie Growatt APX HV est une solution de stockage d’énergie moderne, offrant une grande flexibilité et des performances élevées. Il permet de choisir une capacité flexible de 5 kWh à 30 kWh, l’optimisation de l’énergie au niveau du module et une installation facilitée grâce à une conception modulaire empilable. Ce système est compatible avec des modules de batterie neufs et plus anciens au sein d’un même système, et sa longue durée de vie est couverte par une garantie de 10 ans.
Caractéristiques principales du système de batterie Growatt APX HV :
- Scalabilité flexible : Possibilité de choisir une capacité énergétique de 5 kWh (1 module) à 30 kWh (6 modules), avec une puissance de sortie maximale de 2,5 kW à 15 kW.
- Optimisation de l’énergie au niveau du module : Garantit une gestion efficace de l’énergie et la performance de chaque module de batterie.
- Compatibilité des modules : Possibilité de configurer le système en combinant des modules de batterie neufs et anciens au sein d’une même installation.
- Installation facile : La conception modulaire empilable (« stackable ») simplifie et accélère considérablement le montage.
- Longue durée de vie et garantie : Utilisation de la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), profondeur de décharge (DOD) de 90 % et garantie fabricant de 10 ans.
- Haut niveau de protection et sécurité : Indice de protection IP66, large plage de températures de fonctionnement (-10 °C à 50 °C) ainsi que des paramètres de contrôle avancés (SOC, tension système, courant, température des cellules et du PCBA).
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le système de batterie Growatt APX HV est un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles et les petites entreprises qui recherchent une solution de stockage d’énergie fiable, performante et flexible pour leurs installations photovoltaïques. Grâce à la possibilité d’adapter la capacité, ce système peut être parfaitement ajusté aux besoins énergétiques présents et futurs. La facilité d’installation, la longue durée de vie et les fonctions avancées d’optimisation de l’énergie en font un investissement attrayant pour l’indépendance énergétique et une gestion efficace des ressources.
| Paramètre | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module d’alimentation | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Nombre de modules d’alimentation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Module batterie | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Module de batterie | ||||||
| Nombre de modules de batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacité énergétique (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Puissance de sortie max. (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Puissance de crête de sortie (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Puissance d’entrée max. (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Puissance de crête d’entrée (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Dimensions (L/H/P) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Poids (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Tension nominale (système triphasé) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Plage de tension de fonctionnement (système triphasé) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Type de batterie | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) |
| Degré de protection IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installation | Montage mural ou au sol *4 | Montage mural ou au sol *4 | Montage mural ou au sol *4 | Montage mural ou au sol *4 | Montage mural ou au sol *4 | Montage mural ou au sol *4 |
| Température ambiante de fonctionnement (°C) | -10 °C ~ 50 °C | -10 °C ~ 50 °C | -10 °C ~ 50 °C | -10 °C ~ 50 °C | -10 °C ~ 50 °C | -10 °C ~ 50 °C |
| Humidité relative (%) | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % | 5 % ~ 95 % |
| Refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel |
| Altitude de fonctionnement admissible (m) | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m | ≤ 4000 m |
| DoD (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Garantie (ans) | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Module d’alimentation | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Dimensions (L/H/P) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Poids (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Interface de communication | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Intensité maximale (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Courant max (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Paramètres de contrôle | SOC, tension du système, courant, tension des cellules, température des cellules, température du circuit imprimé (PCBA) | SOC, tension du système, courant, tension des cellules, température des cellules, température du circuit imprimé (PCBA) | SOC, tension du système, courant, tension des cellules, température des cellules, température du circuit imprimé (PCBA) | SOC, tension du système, courant, tension des cellules, température des cellules, température du circuit imprimé (PCBA) | SOC, tension du système, courant, tension des cellules, température des cellules, température du circuit imprimé (PCBA) | SOC, tension du système, courant, tension des cellules, température des cellules, température du circuit imprimé (PCBA) |
| Module batterie | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Énergie nominale (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tension nominale (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Dimensions (L/H/P) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Poids (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certifications et homologations | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 En coopération avec l’APX 98020-P1, la puissance maximale de charge/décharge du système est également limitée par la puissance maximale de charge/décharge de l’onduleur. La puissance de charge/décharge de la batterie est de 7,5 kW.
*2 En coopération avec l’APX 98032, la puissance maximale de charge/décharge de la batterie est de 15 kW, la puissance maximale de charge/décharge du système est également limitée par la puissance maximale de charge/décharge de l’onduleur.
*3 Fourni avec le module d’alimentation (APX98027-C1/APX98034-C2) et la base de la batterie.
*4 L’installation minimale au sol nécessite une base (L/H/P=690/185/50 mm).

