Onduleur DEYE SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d'entrée maximal par MPPT [A] | |
| Puissance maximale d\'entrée [W] | |
| Efficacité européenne | |
| Poids | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d'entrée maximal par MPPT [A] | |
| Puissance maximale d\'entrée [W] | |
| Efficacité européenne | |
| Poids | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Onduleur hybride triphasé SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3
L’onduleur hybride Deye de la série SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 est une solution avancée de gestion d’énergie pour les systèmes photovoltaïques, offrant un fonctionnement en îlotage (hors réseau) et connecté au réseau. Il fournit une sortie 100 % déséquilibrée sur chaque phase et permet l’intégration avec des installations AC existantes, ce qui en fait un choix polyvalent pour les maisons et les entreprises modernes.
Caractéristiques principales du SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 :
- Sortie 100 % déséquilibrée sur chaque phase pour une flexibilité maximale.
- Extensible jusqu’à 16 onduleurs fonctionnant en parallèle, en mode réseau ou îlotage.
- Prise en charge de plusieurs batteries en parallèle, avec un courant de charge/décharge maximal de 75 A.
- Batterie haute tension offrant de meilleures performances et 6 périodes de charge/décharge.
- Prise en charge du stockage d’énergie depuis un groupe électrogène diesel pour une fiabilité accrue.
- Rendement maximal élevé jusqu’à 98,5 % et rendement européen jusqu’à 98,0 %.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Cet onduleur est une solution idéale pour les utilisateurs à la recherche d’un système de gestion d’énergie fiable et flexible, pouvant être adapté en fonction des besoins. Il convient parfaitement aux installations résidentielles et commerciales où une haute performance, la possibilité de fonctionner en mode hors réseau et l’intégration aux systèmes existants sont requises. Des fonctionnalités telles que le fonctionnement parallèle de plusieurs unités et la prise en charge des groupes électrogènes diesel en font un choix adapté aux applications nécessitant une autonomie maximale et une sécurité énergétique renforcée.
| Paramètre | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Données d’entrée de la batterie | |||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | Plomb-acide ou lithium-ion | Plomb-acide ou lithium-ion |
| Plage de tension de la batterie (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Courant de charge max. (A) | 75 | 75 | 75 |
| Courant de décharge max. (A) | 75 | 75 | 75 |
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS |
| Nombre de ports batterie | 1 | 1 | 1 |
| Données d’entrée PV | |||
| Puissance PV maximale autorisée (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Puissance d’entrée PV max. (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tension de démarrage (V) | 180 | 180 | 180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Tension d’entrée DC nominale (V) | 600 | 600 | 600 |
| Courant d’entrée PV max. (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 |
| Courant de court-circuit max. (A) | 54+54+54 | 54+54+54 | 54+54+54 |
| Nombre de MPP / Nombre de strings MPPT | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
| Données d’entrée/sortie AC | |||
| Puissance active nominale AC (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Puissance apparente AC max. (W) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Courant nominal entrée/sortie AC (A) | 37.9/36.3 | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 |
| Courant max entrée/sortie AC (A) | 41.7/39.9 | 45.4/43.4 | 50/47.9 |
| Courant max by-pass port Réseau->Charge (A) | 80 | 80 | 80 |
| Puissance de crête (hors réseau) (W) | 2-krotność mocy znamionowej, 10s | 2-krotność mocy znamionowej, 10s | 2-krotność mocy znamionowej, 10s |
| Facteur de puissance | 0.8 wiodący do 0.8 opóźniony | 0.8 wiodący do 0.8 opóźniony | 0.8 wiodący do 0.8 opóźniony |
| Tension nominale entrée/sortie/plage (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Mode de connexion au réseau | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Distorsion harmonique totale du courant (THDI) | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) | <3% (puissance nominale) |
| Courant d’entrée DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Performance | |||
| Rendement max. | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Rendement européen | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| Efficacité MPPT | >99% | >99% | >99% |
| Protections | |||
| Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Communication | |||
| Écran LCD/LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optionnel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optionnel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optionnel) |
| Données générales | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 to +60°C, >45°C réduction des valeurs nominales | -40 to +60°C, >45°C réduction des valeurs nominales | -40 to +60°C, >45°C réduction des valeurs nominales |
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitude maximale d’installation | 3000m | 3000m | 3000m |
| Niveau sonore (dB) | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Topologie de l’onduleur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Poids (kg) | 46 | 46 | 46 |
| Dimensions du coffret (L x H x P mm) | 448x688x270 (Sans connexions et supports de montage) | 448x688x270 (Sans connexions et supports de montage) | 448x688x270 (Sans connexions et supports de montage) |
| Degré de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Type de refroidissement | Refroidissement intelligent par air | Refroidissement intelligent par air | Refroidissement intelligent par air |
| Garantie | Période de garantie de 5 ans/10 ans selon les conditions d’installation de l’onduleur. Les détails sont disponibles dans les conditions générales de garantie. | Période de garantie de 5 ans/10 ans selon les conditions d’installation de l’onduleur. Les détails sont disponibles dans les conditions générales de garantie. | Période de garantie de 5 ans/10 ans selon les conditions d’installation de l’onduleur. Les détails sont disponibles dans les conditions générales de garantie. |
| Norme de raccordement au réseau | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sécurité EMC / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

