Onduleur – FoxESS – S2500 – monophasé
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
FoxESS Série S(G2) 700-3300 – Onduleurs monophasés avec un seul MPPT
Les onduleurs FoxESS Série S(G2) sont des appareils aboutis, puissants et polyvalents, offrant des performances élevées dans un format compact. Avec une entrée MPPT unique et un rendement pouvant atteindre 97,4 %, les modèles de cette série sont idéaux pour les installations photovoltaïques de petite et moyenne taille. Grâce à une faible tension de démarrage et à une protection IP65, ils conviennent parfaitement à diverses conditions environnementales, offrant une fiabilité et une flexibilité incomparables pour les installations intérieures et extérieures.
Principales caractéristiques du produit
- Haute efficacité : Rendement de 97,4 % avec une large plage de tension MPPT et une faible tension de démarrage.
- Adaptation facile : Optimisé pour fonctionner avec les systèmes de stockage d’énergie FoxESS (nécessite un équipement supplémentaire).
- Indice de protection IP65 : Résistance aux intempéries, ce qui rend l’onduleur idéal pour les installations extérieures.
- Surveillance à distance : Suivi du système via une application pour smartphone ou un portail en ligne.
- Construction compacte : Petite taille et conception légère facilitant l’installation et le transport.
Pour qui est-ce un bon choix ?
La série FoxESS S(G2) 700-3300 constitue un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles ainsi que pour les petites installations commerciales. Grâce à leurs dimensions compactes et à leur haute efficacité, ces onduleurs sont parfaits pour les installations dans des espaces restreints. Les fonctions de surveillance avancées et la flexibilité d’installation font de ce produit une solution adaptée aussi bien aux nouvelles installations photovoltaïques qu’à la modernisation de systèmes existants.
| Entrée PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Puissance DC recommandée maximale [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Tension DC maximale [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tension de fonctionnement nominale DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Courant d’entrée maximal [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Courant de court-circuit maximal [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Plage de tension MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Tension de démarrage [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nombre de trackers MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chaînes par tracker MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sortie AC | |||||||
| Puissance AC nominale [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Puissance apparente AC maximale [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Tension nominale du réseau [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Fréquence nominale du réseau [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Courant AC nominal [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Courant AC maximal [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Facteur de puissance | 1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) | 1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard) |
| THDi (à puissance nominale) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Rendement | |||||||
| Rendement MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Rendement européen [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Rendement maximal [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Protections | |||||||
| Protection contre l’inversion de polarité DC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection anti-îlotage | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Surveillance de l’isolement | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection différentielle | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre les courts-circuits AC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre les surintensités en sortie AC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre les surtensions en sortie AC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre les surtensions | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection thermique | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Interrupteur DC intégré | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Normes | |||||||
| Sécurité | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| CEM | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certification | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Données générales | |||||||
| Dimensions (L*H*P) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Poids [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Refroidissement | Naturel (convection) | Naturel (convection) | Naturel (convection) | Naturel (convection) | Naturel (convection) | Naturel (convection) | Naturel (convection) |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Degré de protection (conforme à IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Catégorie de surtension | III (côté AC), II (côté PV) | III (côté AC), II (côté PV) | III (côté AC), II (côté PV) | III (côté AC), II (côté PV) | III (côté AC), II (côté PV) | III (côté AC), II (côté PV) | III (côté AC), II (côté PV) |
| Niveau sonore (typique) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Altitude de fonctionnement maximale [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Plage de température de fonctionnement [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Humidité | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) | 0-100% (non condensante) |
| Consommation propre (nuit) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Module de surveillance | WIFI (standard) / GPRS (en option) / LAN (en option) | WIFI (standard) / GPRS (en option) / LAN (en option) | WIFI (standard) / GPRS (en option) / LAN (en option) | WIFI (standard) / GPRS (en option) / LAN (en option) | WIFI (standard) / GPRS (en option) / LAN (en option) | WIFI (standard) / GPRS (en option) / LAN (en option) | WIFI (standard) / GPRS (en option) / LAN (en option) |
| Communication | RS485, compteur, CT, alarme ISO | RS485, compteur, CT, alarme ISO | RS485, compteur, CT, alarme ISO | RS485, compteur, CT, alarme ISO | RS485, compteur, CT, alarme ISO | RS485, compteur, CT, alarme ISO | RS485, compteur, CT, alarme ISO |
| Affichage | Écran LCD, touche tactile, application mobile, WWW, Menu PL | Écran LCD, touche tactile, application mobile, WWW, Menu PL | Écran LCD, touche tactile, application mobile, WWW, Menu PL | Écran LCD, touche tactile, application mobile, WWW, Menu PL | Écran LCD, touche tactile, application mobile, WWW, Menu PL | Écran LCD, touche tactile, application mobile, WWW, Menu PL | Écran LCD, touche tactile, application mobile, WWW, Menu PL |
| Garantie | 12 ans | 12 ans | 12 ans | 12 ans | 12 ans | 12 ans | 12 ans |
| Prise en charge des optimiseurs de puissance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |

