Onduleur – FoxESS – T3 – G3
Détails du produit
| Poids | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Onduleurs triphasés FoxESS Série T(G3)
La série d’onduleurs T(G3) propose des solutions triphasées performantes conçues pour les installations résidentielles et les petites installations commerciales. Elles offrent une meilleure efficacité et une grande flexibilité, ce qui se traduit par des périodes plus longues de production d’énergie. Ces onduleurs sont disponibles dans une large gamme de puissances, de 3 kW à 25 kW.
Principales caractéristiques de la Série T(G3) :
- Rendement maximal élevé de 98,6 % et faible tension de démarrage.
- Possibilité d’extension avec les systèmes de stockage d’énergie FoxESS (nécessite un dispositif supplémentaire).
- Indice de protection IP65, permettant une installation en extérieur.
- Surveillance à distance des performances de l’installation en temps réel via une application mobile ou un portail en ligne.
- Large plage de tension MPPT, de 140-1000 Vdc, avec possibilité de fonctionnement dans des plages plus basses en pleine charge (140-850 Vdc).
- Nombreuses protections intégrées, y compris contre les courts-circuits, les surintensités, les surtensions et une protection AFCI.
À qui cela convient-il ?
Les onduleurs FoxESS Série T(G3) sont un choix idéal pour les propriétaires de maisons et les petites entreprises recherchant un système fiable et performant de production d’énergie solaire. Leur polyvalence, la possibilité d’extension par des solutions de stockage d’énergie et leur rendement élevé en font une solution idéale pour optimiser la production d’énergie et accroître l’autonomie énergétique.
| Paramètre | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| ENTRÉE | ||||||||||||
| Puissance DC maximale recommandée (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Tension DC maximale (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tension de fonctionnement nominale DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Courant d’entrée maximal (entrée A/entrée B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Courant de court-circuit maximal (entrée A/entrée B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Plage de tension MPPT (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Plage de tension MPPT (à pleine charge) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Tension de démarrage (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Nombre de points MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre d’entrées par MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| SORTIE | ||||||||||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Puissance apparente AC maximale (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Tension réseau nominale (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Fréquence réseau nominale AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Courant AC nominal (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Courant AC maximal (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Plage de réglage du facteur de puissance | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| RENDEMENT | ||||||||||||
| Efficacité MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Rendement européen (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Rendement maximal (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| PROTECTION | ||||||||||||
| Protection contre l’inversion de polarité DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Protection anti-îlotage | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Surveillance de la résistance d’isolation | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Surveillance du courant de fuite (courant résiduel) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Protection contre les courts-circuits AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Protection contre les surintensités AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Protection contre les surtensions de sortie AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Protection contre les surtensions | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) | TYPE II (DC)/TYPE II (AC) |
| Protection thermique | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Sectionneur DC intégré | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Protection AFCI | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| NORMES | ||||||||||||
| Sécurité | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| Compatibilité électromagnétique (EMC) | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certifications | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||||||||||||
| Dimensions (LxHxP) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Poids (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Refroidissement | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Convection forcée (ventilateurs) | Convection forcée (ventilateurs) | Convection forcée (ventilateurs) | Convection forcée (ventilateurs) | Convection forcée (ventilateurs) |
| Classe de protection | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Catégorie de protection contre les surtensions | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) | III (côté AC), II (côté DC) |
| Niveau sonore | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) | -25….. +60°C (réduction à partir de +45°C) |
| Plage de température de stockage (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Altitude de fonctionnement maximale (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Humidité | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) | 0-100% (sans condensation) |
| Consommation en veille (nocturne) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Niveau de pollution | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Module de surveillance | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
| Communication | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) | RS485, WIFI (standard) / GPRS (en option) / 4G (en option) / LAN (en option) |
| Affichage | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence | Compteur d’énergie, DRM, Mise à jour USB, Arrêt d’urgence |

