Onduleur – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Détails du produit
| Poids | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Onduleurs Growatt série MIN TL-XH
Les onduleurs de la série Growatt MIN TL-XH sont des solutions avancées de conversion d’énergie solaire, conçues pour offrir une efficacité et une fiabilité maximales. Ils se distinguent par un rendement élevé, une technologie à deux trackers MPPT indépendants et la possibilité de fonctionner avec des systèmes de stockage d’énergie, ce qui en fait un choix idéal pour les installations photovoltaïques modernes.
Principales caractéristiques de la série Growatt MIN TL-XH :
- Rendement maximal de conversion d’énergie jusqu’à 98,4 %.
- Deux entrées MPPT indépendantes pour optimiser la production d’énergie des panneaux.
- Système « Battery Ready » permettant l’intégration des batteries Growatt ARK XH (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- Protection AFCI prévenant la formation d’arcs électriques, renforçant la sécurité.
- Puissance de sortie AC de 2500 W à 6000 W, selon le modèle.
- Interface utilisateur intuitive avec écran tactile OLED et surveillance Wi-Fi/APP en option.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les onduleurs Growatt MIN TL-XH sont destinés aux propriétaires de maisons individuelles et aux petites installations commerciales qui recherchent une solution efficace et sûre pour produire de l’énergie solaire. La possibilité d’ajouter un système de stockage d’énergie ainsi que des fonctions de sécurité avancées, comme l’AFCI, en font un choix idéal pour les personnes qui privilégient la fiabilité, la flexibilité et la maximisation de l’autoconsommation d’électricité.
| Paramètre | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d’entrée (DC) | |||||||
| Puissance maximale des panneaux photovoltaïques (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Tension DC maximale (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tension de démarrage (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Plage de tensions MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Tension nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Nombre MPPT / Nombre de chaînes par MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Courant maximal par MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Courant de court-circuit maximal (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Données d’entrée DC – batterie | |||||||
| Batteries compatibles | Système de batteries ARK XH (5,12 kWh – 17,9 kWh) | ||||||
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Courant de service maximal (A) | 17 | ||||||
| Puissance maximale de charge (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Puissance maximale de décharge (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Données de sortie (AC) | |||||||
| Puissance de sortie AC (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Puissance apparente maximale (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tension AC nominale (V) (*plage) | 230 (180-280V) | ||||||
| Fréquence AC (plage) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Courant maximal (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance…0,8 en retard | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| Connexion AC | 1 Phase (L+N+PE) | ||||||
| Données de sortie (Backup) | |||||||
| Puissance apparente maximale (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tension AC nominale (V) | 230 | ||||||
| Fréquence du réseau AC (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Rendement | |||||||
| Rendement maximal (%) | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Rendement européen (%) | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Rendement MPPT (%) | 99,9 | ||||||
| Protections | |||||||
| Polarité inversée | Oui | ||||||
| Interrupteur DC | Oui | ||||||
| Protection contre les surtensions AC/DC | Classe II / Classe III | ||||||
| Surveillance de la résistance d’isolement | Oui | ||||||
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui | ||||||
| Surveillance des défauts à la terre | Oui | ||||||
| Surveillance des paramètres du réseau | Oui | ||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||||||
| Système de surveillance des courants de fuite | Oui | ||||||
| Protection AFCI | Oui | ||||||
| Données générales | |||||||
| Dimensions (Larg / Haut / Prof) (mm) | 375/350/160 mm | ||||||
| Poids (kg) | 10.8 | ||||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Altitude de fonctionnement admissible (m) | 4000 | ||||||
| Puissance consommée la nuit (W) | < 10W | ||||||
| Topologie | Sans transformateur | ||||||
| Refroidissement | Naturel | ||||||
| Indice de protection IP | IP65 | ||||||
| Humidité relative (%) | 0%-100% | ||||||
| Connecteur DC | H4 | ||||||
| Connecteur AC | Oui | ||||||
| Affichage | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interface (RS485 / USB/Wi‑Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Oui/Oui/Optionnel/Optionnel/Optionnel/Optionnel | ||||||
Garantie : 10 ans. Certifications : CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *La plage de tension et de fréquence en courant alternatif peut varier en fonction des normes du réseau électrique de chaque pays. Toutes les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. *La fonction d’alimentation de secours nécessite l’utilisation de batteries et d’un commutateur ATS-S.

