Onduleur HUAWEI SUN 2000-15KTL-M5
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d'entrée maximal par MPPT [A] | |
| Puissance maximale d\'entrée [W] | |
| Efficacité européenne | |
| Poids | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d'entrée maximal par MPPT [A] | |
| Puissance maximale d\'entrée [W] | |
| Efficacité européenne | |
| Poids | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Onduleurs Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Les onduleurs Huawei de la série SUN2000-KTL-M5 sont des appareils triphasés technologiquement avancés, conçus pour maximiser la production d’énergie et assurer une sécurité active dans les installations photovoltaïques. Ils offrent une large gamme de puissances de 12 kW à 25 kW, une communication polyvalente et la possibilité d’augmenter la production d’énergie jusqu’à 30 % grâce à la coopération avec des optimiseurs de puissance. Une protection innovante contre les arcs électriques, assistée par intelligence artificielle, élève les standards de sécurité.
Principales caractéristiques des onduleurs Huawei SUN2000-KTL-M5 :
- Rendement élevé et gains de production : Rendement maximal de 98,4 % et possibilité d’augmenter la production d’énergie jusqu’à 30 % grâce à l’utilisation des optimiseurs Huawei.
- Sécurité active : Protection avancée contre les arcs électriques (AFCI) assistée par intelligence artificielle, minimisant le risque d’incendie.
- Large plage de puissances et flexibilité : Modèles de 12 kW à 25 kW, avec deux trackers MPPT et jusqu’à quatre entrées, permettant un ajustement optimal aux différentes configurations de toitures.
- Communication polyvalente : Prise en charge du WLAN (intégré), Fast Ethernet et 4G (via un Smart Dongle optionnel), ainsi que RS485 pour l’intégration aux systèmes de supervision.
- Compatibilité avec les optimiseurs : Pleine compatibilité avec les optimiseurs Huawei (par ex. SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P), permettant d’optimiser le fonctionnement de chaque module individuellement.
- Fonctions de protection avancées : Protections intégrées anti-îlotage, contre les surintensités AC, contre l’inversion de polarité DC, protections contre les surtensions DC (TYPE II) et AC (CLASSE II) ainsi que fonction anti-PID.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les onduleurs Huawei SUN2000-KTL-M5 sont un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles ainsi que pour les petites et moyennes entreprises qui recherchent une solution fiable, performante et sécurisée pour leur installation photovoltaïque. Grâce à leur compatibilité avec les optimiseurs, ils conviennent particulièrement aux toitures complexes, aux ombrages partiels ou aux situations nécessitant la maximisation de la production d’énergie. Leurs fonctions de sécurité avancées, y compris la protection AFCI, et leurs options de communication polyvalentes en font un choix moderne et tourné vers l’avenir.
| Paramètre | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement | |||||
| Rendement maximal (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Rendement européen pondéré (%) | 97,9% | 98,0% | 98,1% | 98,1% | 98,2% |
| Entrée | |||||
| Puissance PV maximale recommandée¹ (Wp) | 18.000 | 22.500 | 25.500 | 30.000 | 37.500 |
| Tension d’entrée maximale² (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530~800V |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT³ (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V |
| Tension de démarrage (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Courant d’entrée maximal par MPPT (A) | 30 A (deux chaînes)/20 A (une chaîne) | 30 A (deux chaînes)/20 A (une chaîne) | 30 A (deux chaînes)/20 A (une chaîne) | 30 A (deux chaînes)/20 A (une chaîne) | 30 A (deux chaînes)/20 A (une chaîne) |
| Courant de court-circuit maximal (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre maximal d’entrées | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sortie | |||||
| Connexion au réseau | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé |
| Puissance de sortie nominale (W) | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 25.000 |
| Puissance apparente maximale (VA) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 27.500 |
| Tension de sortie nominale (Vac) | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Fréquence réseau AC nominale (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Courant de sortie maximal (A) | 18,2A/380Vac
17,3A/400Vac 16,7A/415Vac |
25,2A/380Vac
23,9A/400Vac 23,1A/415Vac |
28,6A/380Vac
27,1A/400Vac 26,1A/415Vac |
33,6A/380Vac
31,9A/400Vac 30,8A/415Vac |
42,0A/380Vac
39,9A/400Vac 38,5A/415Vac |
| Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance … 0,8 en retard | 0,8 en avance … 0,8 en retard | 0,8 en avance … 0,8 en retard | 0,8 en avance … 0,8 en retard | 0,8 en avance … 0,8 en retard |
| Distorsion harmonique totale maximale (%) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Fonctions et protections | |||||
| Catégorie de protection contre les surtensions | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Dispositif de coupure côté entrée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surintensités AC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Détection des défauts de chaîne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surtensions DC | TYPE II | TYPE II | TYPE II | TYPE II | TYPE II |
| Protection contre les surtensions AC | CLASSE II | CLASSE II | CLASSE II | CLASSE II | CLASSE II |
| Unité de surveillance du courant de fuite (RCMU) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les arcs électriques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de la puissance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonction anti-PID intégrée⁴ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Informations générales | |||||
| Plage de températures de fonctionnement (°C) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Humidité relative (%) | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Alt. max. (m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Puissance nominale réduite au‑dessus de 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Puissance nominale réduite au‑dessus de 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Puissance nominale réduite au‑dessus de 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Puissance nominale réduite au‑dessus de 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Puissance nominale réduite au‑dessus de 2000 m) |
| Refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Affichage | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar | Voyants LED ; WLAN intégré + application FusionSolar |
| Communication | RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optionnel)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optionnel) |
RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optionnel)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optionnel) |
RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optionnel)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optionnel) |
RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optionnel)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optionnel) |
RS485 ; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optionnel)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optionnel) |
| Poids (avec support de montage) (kg) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) |
| Dimensions (L x H x P) (avec support de montage) (mm) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pouces) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pouces) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pouces) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pouces) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 pouces) |
| Indice de protection (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Compatibilité avec l’optimiseur | |||||
| Optimiseur compatible MBUS DC | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P |
| Conformité aux normes (plus d’informations sur demande) | |||||
| Sécurité | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normes relatives à la connexion au réseau | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
*1 La puissance PV d’entrée maximale est de 40 000 Wp pour des chaînes longues entièrement équipées d’optimiseurs SUN2000-450W-P.
*2 La tension d’entrée maximale est la valeur limite supérieure de la tension CC. Toute tension d’entrée CC supérieure peut endommager l’onduleur.
*3 Toute tension d’entrée CC dépassant la plage de fonctionnement peut entraîner un mauvais fonctionnement de l’onduleur.
*4 Les modèles SUN2000-12~20KTL-M2 élèvent le potentiel entre PV- et la terre au‑dessus de zéro grâce à la fonction anti-PID intégrée afin d’éviter la dégradation des modules causée par l’effet PID. Types de modules pris en charge : Type P (mono, poly).

