Onduleur HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | 4 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Oui |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | 4 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Oui |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Onduleur de chaîne intelligent HUAWEI SUN2000-30/36/40KTL-M3
Les onduleurs SUN2000-30/36/40KTL-M3 sont des dispositifs intelligents avancés pour installations photovoltaïques, offrant haute performance et fiabilité. Grâce à des technologies innovantes, telles que la surveillance de 8 chaînes PV et un rendement atteignant 98,7 %, ils maximisent la production d’énergie. Les protections intégrées et l’absence de nécessité de fusibles CC améliorent la sécurité et le confort d’utilisation.
Caractéristiques principales des SUN2000-30/36/40KTL-M3 :
- Rendement maximal jusqu’à 98,7 % et courbe de rendement avec un optimum supérieur à 99 %.
- Prise en charge jusqu’à 8 chaînes PV avec 4 MPPT indépendants pour maximiser la récupération d’énergie.
- Protections intégrées : protection contre les surtensions AC/DC de type II, protection AFCI et pas de besoin de fusibles CC.
- Large plage de tension de fonctionnement MPPT de 200 V à 1000 V.
- Refroidissement fiable et naturel et indice de protection IP66 garantissant une longue durée de fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Fonctions intelligentes, notamment la surveillance des courants de fuite (RCMU) et la régénération PID pour maintenir une performance optimale des modules.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les onduleurs SUN2000-30/36/40KTL-M3 sont une solution idéale pour des installations photovoltaïques professionnelles, tant commerciales que pour de grands bâtiments résidentiels. Leur haute efficacité, leurs fonctions avancées de sécurité et de monitoring, ainsi que leur capacité à fonctionner dans des conditions d’ensoleillement variables grâce aux 4 MPPT, en font un choix optimal pour les investisseurs recherchant une productivité maximale et une grande fiabilité du système PV.
| Paramètre | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|---|---|---|---|
| Rendement | |||
| Efficacité maximale | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Rendement européen | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Entrée | |||
| Tension d’entrée maximale¹ | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Courant de fonctionnement maximal MPPT | 26 A | 26 A | 26 A |
| Courant de court-circuit maximal MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Tension de démarrage | 200 V | 200 V | 200 V |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT² | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Tension d’entrée nominale | 600 V | 600 V | 600 V |
| Nombre d’entrées | 8 | 8 | 8 |
| Nombre de MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Sortie | |||
| Puissance active nominale AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Puissance apparente maximale AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Tension réseau AC nominale | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |
| Fréquence réseau AC nominale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant de sortie nominal | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Courant de sortie max. | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 inductif – 0,8 capacitif | 0,8 inductif – 0,8 capacitif | 0,8 inductif – 0,8 capacitif |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | <3% | <3% | <3% |
| Protections | |||
| Sectionneur isolant DC | Oui | Oui | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les surintensités AC | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Oui | Oui |
| Parafoudre DC | Type II | Type II | Type II |
| Parafoudre AC | Type II | Type II | Type II |
| Surveillance des strings PV | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance de l’isolement | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance des courants de fuite (RCMU) | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre l’arc électrique (AFCI) | Oui | Oui | Oui |
| Commande à distance RRCR | Oui | Oui | Oui |
| Régénération PID³ | Oui | Oui | Oui |
| Général | |||
| Dimensions (L x H x P) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Poids (avec plaque de montage) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Niveau sonore | < 46 dB | < 46 dB | < 46 dB |
| Plage de température de fonctionnement | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |
| Altitude d’installation admissible | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Humidité relative admissible | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% |
| Type de connecteur DC | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| Type de connecteur AC | Connecteur étanche + embout OT/DT | Connecteur étanche + embout OT/DT | Connecteur étanche + embout OT/DT |
| Degré de protection | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Consommation d’énergie la nuit | < 5,5W | < 5,5W | < 5,5W |
| Optimiseur compatible (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Communication | |||
| Affichage | Indicateurs LED, WLAN intégré + application FusionSolar | Indicateurs LED, WLAN intégré + application FusionSolar | Indicateurs LED, WLAN intégré + application FusionSolar |
| RS485 | Oui | Oui | Oui |
| Module Smart Dongle | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (en option) |
WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (en option) |
WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (en option) |
| Surveillance BUS (MBUS) | Oui (transformateur d’isolement requis) | Oui (transformateur d’isolement requis) | Oui (transformateur d’isolement requis) |

