Onduleur – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – monophasé – hybride – HV
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d\'entrée maximal par MPPT [A] | 16/16 A |
| Poids | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d\'entrée maximal par MPPT [A] | 16/16 A |
| Poids | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All est une série d’onduleurs hybrides monophasés modulaires et intégrés avec stockage d’énergie couplé en courant continu. Il offre une capacité de batterie flexible et extensible, garantissant une énergie maximale grâce à l’optimisation du pack et une consommation propre exceptionnellement faible en mode veille.
Principales caractéristiques de SOFAR Power All :
- Conception modulaire et intégrée avec stockage d’énergie couplé en courant continu (DC).
- Capacité de batterie flexible, extensible de 5 kWh à 30 kWh.
- Compatible avec des panneaux photovoltaïques à fort courant et 2 points MPPT indépendants.
- Temps de commutation très court vers les charges critiques (<10 ms).
- Consommation propre de la batterie exceptionnellement faible en mode veille.
- Possibilité de fonctionnement en mode hors réseau (off-grid) avec une puissance de pointe allant jusqu’à 9000 VA.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le système SOFAR Power All est idéal pour les propriétaires de maisons et les petites entreprises cherchant une solution fiable et flexible de stockage d’énergie solaire. Grâce à sa capacité extensible, c’est une solution tournée vers l’avenir qui peut évoluer avec les besoins de l’utilisateur. Sa faible consommation d’énergie et son temps de commutation rapide en font un choix adapté aux applications nécessitant une continuité d’alimentation, par exemple pour les charges critiques.
| Paramètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres du système | |||||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 3000-6000 | ||||||
| Nombre de batteries (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Énergie utilisable (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Plage de température ambiante (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Plage d’humidité relative admissible (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Poids (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Dimensions (mm) (L x P x H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Affichage | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Communication | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | |
| Module de l’onduleur | |||||||
| Modèle | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Tension nominale de la batterie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Courant max de charge/décharge (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Puissance PV d’entrée maximale recommandée (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tension d’entrée maximale (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Courant d’entrée max par MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tension nominale du réseau (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Plage de tension du réseau (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Puissance nominale en courant alternatif (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Puissance de sortie maximale en CA vers le réseau (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tension nominale, fréquence (hors réseau) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Puissance apparente max. (hors réseau) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Puissance de crête en sortie, durée (hors réseau) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Temps de commutation (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Dimensions (mm) (L x P x H) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Poids (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Efficacité | |||||||
| Rendement max. (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Rendement européen (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Module batterie | |||||||
| Modèle | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Type de batterie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Énergie du module batterie (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Profondeur de décharge (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Puissance nominale (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Unité de commande d’alimentation | |||||||
| Dimensions (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Poids (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normes et certifications | |||||||
| Norme CEM | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Normes de sécurité | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Normes relatives au réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Les données pour le module batterie ne sont pas disponibles pour le modèle ESI 6K-S1.
| Paramètre | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Paramètres du système | |||||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Nombre de batteries (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Énergie utilisable (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Indice de protection | IP65 | ||||||
| Plage de température ambiante (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Plage d’humidité relative admissible (%) | 5-95% | ||||||
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 4000 | ||||||
| Poids du module onduleur (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Dimensions du module onduleur (mm) (L x P x H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Affichage | LCD | ||||||
| Communication | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | ||||||
| Référence de commande du produit | [Module onduleur ESI 3-6K-S1] + n* [Module batterie BTS 5K] | ||||||
| Module onduleur | |||||||
| Tension nominale de la batterie (V) | 400 | ||||||
| Courant max de charge/décharge (A) | 20 | ||||||
| Puissance PV d’entrée maximale recommandée (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tension d’entrée maximale (V) | 550 | ||||||
| Tension d’entrée nominale (V) | 360 | ||||||
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Nombre de MPPT | 2 | ||||||
| Courant d’entrée max par MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Tension nominale du réseau | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Plage de tension du réseau (Vac) | 180-276 | ||||||
| Puissance nominale en courant alternatif (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Puissance de sortie maximale en CA vers le réseau (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tension nominale, fréquence (hors réseau) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Puissance apparente max. (hors réseau) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Puissance de crête en sortie, durée (hors réseau) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Temps de commutation (ms) | <10 | ||||||
| Topologie | Sans transformateur | ||||||
| Dimensions (mm) (L x P x H) | 708170410 | ||||||
| Poids (kg) | 50 | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Rendement max. (%) | 97.8 | ||||||
| Rendement européen (%) | 97.1 | ||||||
| Module batterie | |||||||
| Modèle | BTS 5K | ||||||
| Type de batterie | LFP | ||||||
| Énergie du module batterie (kWh) | 5 | ||||||
| Profondeur de décharge (%) | 0-90% réglable | ||||||
| Puissance nominale (W) | 2500 | ||||||
| Unité de commande d’alimentation | Isolation des transformateurs | ||||||
| Dimensions (mm) | 708170420 | ||||||
| Poids (kg) | 50 | ||||||
| Normes | |||||||
| CEM | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Normes de sécurité | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Normes relatives au réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Remarque : réduction de puissance requise au‑dessus de 2000 m. Les valeurs de puissance de crête en sortie peuvent varier en fonction de la puissance PV disponible et des batteries.
| Paramètre | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres du système | |||||||
| Puissance de sortie nominale (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Nombre de batteries (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Capacité de la batterie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Énergie utilisable (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Plage de température ambiante (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Plage d’humidité relative admissible (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Altitude de fonctionnement max. (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Poids (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Dimensions (mm) (L x P x H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Affichage | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Communication | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, en option : 4G |
| Module de l’onduleur | |||||||
| Modèle | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Tension nominale de la batterie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Courant max de charge/décharge (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Puissance PV d’entrée maximale recommandée (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Tension d’entrée maximale (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Courant d’entrée max par MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tension nominale du réseau (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Plage de tension du réseau (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Puissance nominale en courant alternatif (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Puissance de sortie maximale en CA vers le réseau (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Tension nominale, fréquence (hors réseau) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Puissance apparente max. (hors réseau) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Puissance de crête en sortie, durée (hors réseau) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Temps de commutation (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Dimensions (mm) (L x P x H) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Poids (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Efficacité | |||||||
| Rendement max. (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Rendement européen (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Module batterie | |||||||
| Modèle | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Type de batterie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Énergie du module batterie (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Profondeur de décharge (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Puissance nominale (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Unité de commande d’alimentation | |||||||
| Dimensions (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Poids (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normes et certifications | |||||||
| Norme CEM | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Normes de sécurité | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Normes relatives au réseau | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Les données pour le module batterie ne sont pas disponibles pour le modèle ESI 6K-S1.

