Onduleur – SOLAREDGE – SE12.5K – RW0T0BEN4
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| AFCI | Oui |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| AFCI | Oui |
| Plage de tension MPPT | |
| Poids | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Onduleur triphasé SolarEdge SE12.5K
L’onduleur triphasé SolarEdge de la série SE12.5K – SE20K est un choix optimal pour les installations photovoltaïques modernes, offrant un rendement exceptionnel jusqu’à 98 % et une mise en service facile via l’application mobile SolarEdge SetApp. Sa conception compacte et légère facilite l’installation, et ses fonctions de surveillance et de sécurité intégrées garantissent une fiabilité de fonctionnement. Il convient parfaitement aux installations extérieures et intérieures grâce à son indice de protection IP65.
Principales caractéristiques de l’onduleur triphasé SolarEdge SE12.5K – SE20K :
- Rendement exceptionnel de l’onduleur jusqu’à 98 %
- Mise en service rapide et simple via l’application mobile SolarEdge SetApp
- Conception compacte et légère pour une installation facilitée
- Surveillance au niveau des modules et options de communication Ethernet/Wi‑Fi
- Indice de protection IP65 permettant l’installation en extérieur ou en intérieur
- Fonctions de sécurité avancées, y compris la protection contre les arcs électriques
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les onduleurs SolarEdge de la série SE12.5K – SE20K s’adressent aux propriétaires de maisons et d’entreprises à la recherche de solutions efficaces et fiables pour la production d’énergie solaire. Leur polyvalence, leur facilité d’utilisation et leurs fonctions de sécurité avancées en font un choix idéal pour les installations résidentielles et commerciales nécessitant un système de gestion de l’énergie fiable.
| Paramètre | SE12.5K | SE16K | SE17K | SE20K |
| SORTIE | ||||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| Puissance de sortie maximale (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| Tension de sortie AC – phase à phase / phase à neutre (Vac) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| AC – plage de tension de sortie – phase à neutre (Vac) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| Fréquence AC (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Courant de sortie continu maximal (par phase) (A) | 20 | 23,2 | 24,6 | 29 |
| Réseaux pris en charge – triphasés | 3/N/PE (WYE avec conducteur neutre) | 3/N/PE (WYE avec conducteur neutre) | 3/N/PE (WYE avec conducteur neutre) | 3/N/PE (WYE avec conducteur neutre), 3/PE |
| ENTRÉE | ||||
| Puissance DC maximale (module STC) (W) | 16850 | 21600 | 22950 | 30000 |
| Tension d’entrée maximale (Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tension d’entrée nominale (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Courant d’entrée maximal (Adc) | 23,2 | 24,6 | 24,6 | 29 |
| Rendement maximal de l’onduleur (%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Rendement européen (pondéré) (%) | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Consommation en veille nocturne (W) | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| AUTRES FONCTIONS | ||||
| Interfaces de communication prises en charge | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (optionnel), réseau cellulaire GSM (optionnel) | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (optionnel), réseau cellulaire GSM (optionnel) | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (optionnel), réseau cellulaire GSM (optionnel) | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (optionnel), réseau cellulaire GSM (optionnel) |
| Mise en service de l’onduleur | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi‑Fi intégré pour établir une connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi‑Fi intégré pour établir une connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi‑Fi intégré pour établir une connexion locale | Via l’application mobile SetApp utilisant le point d’accès Wi‑Fi intégré pour établir une connexion locale |
| Gestion intelligente de l’énergie | Limitation de l’exportation | Limitation de l’exportation | Limitation de l’exportation | Limitation de l’exportation |
| Protection contre les arcs électriques | Intégré, configurable par l’utilisateur (conforme à UL1699B) | Intégré, configurable par l’utilisateur (conforme à UL1699B) | Intégré, configurable par l’utilisateur (conforme à UL1699B) | Intégré, configurable par l’utilisateur (conforme à UL1699B) |
| Protection contre les surtensions RS485 | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle |
| Protection contre les surtensions côté DC | De type II, remplaçable, surveillée | De type II, remplaçable, surveillée | De type II, remplaçable, surveillée | De type II, remplaçable, surveillée |
| Protection contre les surtensions côté AC | De type II, remplaçable, optionnelle | De type II, remplaçable, optionnelle | De type II, remplaçable, optionnelle | De type II, remplaçable, optionnelle |
| CONFORMITÉ AUX NORMES | ||||
| Sécurité | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Raccordement au réseau | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 |
| CEM | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Classe B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Classe B |
| RoHS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SPÉCIFICATION MÉCANIQUE | ||||
| Diamètre du presse-étoupe de sortie AC / Section du conducteur (mm²/mm) | 15-21 mm / conducteur monobrin 2,5-16 mm² | 15-21 mm / conducteur monobrin 2,5-16 mm² | 15-21 mm / conducteur monobrin 2,5-16 mm² | 15-21 mm / conducteur monobrin 2,5-16 mm² |
| Entrée DC | 2 paires MC4 | 2 paires MC4 | 4 paires MC4 | 4 paires MC4 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 549 x 317 x 264 | 549 x 317 x 264 | 550 x 317 x 273 | 550 x 317 x 273 |
| Masse (kg) | 30,7 | 30,7 | 32 | 32 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | de -40 à +60 | de -40 à +60 | de -40 à +60 | de -40 à +60 |
| Type de refroidissement | Ventilateur remplaçable | Ventilateur remplaçable | Ventilateur remplaçable | Ventilateur remplaçable |
| Émission sonore (dB) | < 50 | < 50 | < 62 | < 62 |
| Degré de protection | IP65 – extérieur ou intérieur dans un bâtiment | IP65 – extérieur ou intérieur dans un bâtiment | IP65 – extérieur ou intérieur dans un bâtiment | IP65 – extérieur ou intérieur dans un bâtiment |
| Montage | Support fourni | Support fourni | Support fourni | Support fourni |
* 19900W pour l’Italie

