Onduleur – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 Wi-Fi + LAN – monophasé
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | 1 |
| Garantie | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Optionnel |
| Poids | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | 1 |
| Garantie | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Optionnel |
| Poids | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Onduleur Solax X1-MINI
L’onduleur Solax X1-MINI est un onduleur monophasé, unidirectionnel connecté au réseau, idéal pour les installations photovoltaïques d’une puissance de 0,6 à 3,6 kW. Il se caractérise par une conception compacte, un rendement élevé et une large plage de tensions MPPT, assurant une utilisation optimale de l’énergie solaire.
Principales caractéristiques du Solax X1-MINI :
- Ses petites dimensions et sa conception compacte facilitent l’installation.
- Possibilité de surdimensionnement à 150 % et de surcharge à 110 % pour plus de flexibilité et de performance.
- Courant d’entrée DC maximal de 14 A par chaîne, permettant l’utilisation de différents panneaux.
- Tension de démarrage faible et large plage MPPT (à partir de 45 V) garantissent une efficacité même dans des conditions d’ensoleillement difficiles.
- Protection SPD intégrée côté AC et DC pour une sécurité renforcée.
- Possibilité de mise à jour et de maintenance à distance du système.
Pour qui est-ce un bon choix ?
L’onduleur Solax X1-MINI est un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles ainsi que pour les petites installations commerciales qui recherchent une solution fiable et performante pour la conversion de l’énergie solaire. Sa conception compacte, son rendement élevé (jusqu’à 98 %) et ses protections avancées en font un investissement pratique et sûr dans les énergies renouvelables.
| Paramètre | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| ENTRÉE CC | ||||||||||
| Puissance d’entrée maximale du module PV (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Tension d’entrée PV maximale (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Tension de démarrage (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Tension d’entrée nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Plage de tension du tracker MPPT (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Nombre de trackers MPPT / chaînes par tracker MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Courant d’entrée PV max. (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Courant de court-circuit PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| SORTIE CA | ||||||||||
| Puissance de sortie CA nominale (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Courant de sortie CA nominal (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Puissance apparente de sortie max. (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Courant de sortie CA max. (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Tension CA nominale / plage de tension CA (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Fréquence CA nominale / plage de fréquence CA (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Plage du facteur de puissance | De 0,8 (en avance) à 0,8 (en retard) | De 0,8 (en avance) à 0,8 (en retard) | De 0,8 (en avance) à 0,8 (en retard) | De 0,8 (en avance) à 0,8 (en retard) | De 0,8 (en avance) à 0,8 (en retard) | De 0,8 (en avance) à 0,8 (en retard) | De 0,8 (en avance) à 0,8 (en retard) | De 0,8 (en avance) à 0,8 (en retard) | De 0,8 (en avance) à 0,8 (en retard) | |
| THDi (puissance nominale) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||
| CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME | ||||||||||
| Rendement maximal (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Rendement européen (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Consommation en veille la nuit (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Plage de température ambiante de fonctionnement (°C) | -25~+60 (réduction des paramètres nominaux à partir de 45 °C) | -25~+60 (réduction des paramètres nominaux à partir de 45 °C) | -25~+60 (réduction des paramètres nominaux à partir de 45 °C) | -25~+60 (réduction des paramètres nominaux à partir de 45 °C) | -25~+60 (réduction des paramètres nominaux à partir de 45 °C) | -25~+60 (réduction des paramètres nominaux à partir de 45 °C) | -25~+60 (réduction des paramètres nominaux à partir de 45 °C) | -25~+60 (réduction des paramètres nominaux à partir de 45 °C) | -25~+60 (réduction des paramètres nominaux à partir de 45 °C) | |
| Altitude maximale de fonctionnement (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |||
| Humidité (%) | 0-100 (condensation) | 0-100 (condensation) | 0-100 (condensation) | 0-100 (condensation) | 0-100 (condensation) | 0-100 (condensation) | 0-100 (condensation) | 0-100 (condensation) | 0-100 (condensation) | |
| Émission sonore typique (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Température de stockage (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Poids net (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | |
| Interfaces de communication | RS485/DRM/USB, optionnel : transformateur de courant/compteur | RS485/DRM/USB, optionnel : transformateur de courant/compteur | RS485/DRM/USB, optionnel : transformateur de courant/compteur | RS485/DRM/USB, optionnel : transformateur de courant/compteur | RS485/DRM/USB, optionnel : transformateur de courant/compteur | RS485/DRM/USB, optionnel : transformateur de courant/compteur | RS485/DRM/USB, optionnel : transformateur de courant/compteur | RS485/DRM/USB, optionnel : transformateur de courant/compteur | RS485/DRM/USB, optionnel : transformateur de courant/compteur | |
| Module de surveillance optionnel | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Affichage | 2 voyants LED + LCD (16 x 2)/application | 2 voyants LED + LCD (16 x 2)/application | 2 voyants LED + LCD (16 x 2)/application | 2 voyants LED + LCD (16 x 2)/application | 2 voyants LED + LCD (16 x 2)/application | 2 voyants LED + LCD (16 x 2)/application | 2 voyants LED + LCD (16 x 2)/application | 2 voyants LED + LCD (16 x 2)/application | 2 voyants LED + LCD (16 x 2)/application | |
| PROTECTIONS | ||||||||||
| Réseau | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Protection surtension / sous-tension | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Protection contre les surintensités | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Protection d’isolation CC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Surveillance de la protection contre les défauts de terre | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Surveillance du réseau | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Surveillance des impulsions CC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Surveillance du courant de retour | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Détection du courant résiduel | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Protection anti-îlotage | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Protection contre la surchauffe | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| SPD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| NORMES | ||||||||||
| Sécurité | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| CEM | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Certifications | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* La tension CA et la plage de fréquence peuvent varier selon les réglementations nationales.

