Onduleur SOLAX X3-Hybride-15.0-D
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Optionnel |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d\'entrée maximal par MPPT [A] | 28/16 A |
| Poids | 38,12 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| Mode de fonctionnement hors réseau (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| RS485 | Oui |
| SPD Type II | |
| AFCI | Optionnel |
| Plage de tension MPPT | |
| Courant d\'entrée maximal par MPPT [A] | 28/16 A |
| Poids | 38,12 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-HYBRID G4
Le Solax X3-HYBRID G4 est un onduleur hybride triphasé conçu pour le stockage d’énergie. Il offre une large plage de puissances, de 5 à 15 kW, et se distingue par son rendement élevé et son indice de protection IP65, garantissant un fonctionnement fiable dans diverses conditions.
Principales caractéristiques du X3-HYBRID G4 :
- Possibilité de fonctionnement parallèle en réseau et hors réseau (en cours de développement).
- Puissance photovoltaïque maximale jusqu’à 150 % de la puissance nominale de l’onduleur.
- Charge et décharge rapides de la batterie avec fonctionnalité de type UPS.
- Indice de protection IP65 permettant l’installation en environnements difficiles.
- Large plage de températures de fonctionnement, de -35 °C à 60 °C.
- Fonction de gestion des ombres pour optimiser la production d’énergie.
Pour qui est-ce un bon choix ?
L’onduleur Solax X3-HYBRID G4 est une solution idéale pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux recherchant un système de stockage d’énergie performant avec capacité de fonctionnement en mode secours. Sa polyvalence, sa forte puissance de crête et sa résistance aux conditions extérieures en font un excellent choix pour des applications requérant fiabilité et optimisation de la consommation électrique.
| Paramètre | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRÉE CC | ||||||||||||
| Puissance PV maximale par chaîne (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Tension d’entrée PV maximale (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tension de démarrage (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Plage de tension du tracker MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Nombre de trackers MPPT/bandes par tracker MPPT | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Courant d’entrée maximal (entrée A/entrée B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Courant de court-circuit maximal (entrée A/entrée B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| ENTRÉE ET SORTIE CA | ||||||||||||
| Puissance nominale de sortie CA (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Intensité nominale de sortie CA (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Puissance apparente maximale en sortie CA (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Courant de sortie maximal (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Puissance apparente maximale à l’entrée CA (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Courant d’entrée maximal CA (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Tension nominale CA (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Fréquence nominale du réseau / plage de fréquence du réseau (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Facteur de puissance (avance/retard) | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard | 0,8 en avance 0,8 en retard |
| THDi (à puissance nominale) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE | ||||||||||||
| Type de batterie | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion |
| Plage de tension de la batterie (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Courant continu max de charge/décharge (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SORTIE EPS AVEC BATTERIE (HORS RÉSEAU OU SECOURS) | ||||||||||||
| Puissance nominale de sortie (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Puissance apparente de crête (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Courant continu maximal (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Tension nominale (V)/Fréquence (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (Charge linéaire) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Temps de commutation en mode hors réseau (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Parallélisation | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 | OUI, 10 |
| CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME | ||||||||||||
| Rendement maximum (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Rendement réseau Euro. (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Rendement charge/décharge de la batterie (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Consommation en veille (W) @Nuit | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide | <40W pour veille chaude, < 5W pour veille froide |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Altitude maximale de fonctionnement (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Humidité (%) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) | 0~100 (condensation) |
| Émission sonore typique (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Température de stockage (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Dimensions (LxHxP) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Poids (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Refroidissement | ||||||||||||
| Concept de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent |
| Interfaces de communication | ||||||||||||
| Interfaces de communication | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Compteur/WIFI (en option)/DRM/USB/Alarme ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certification | ||||||||||||
| Sécurité | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certification | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 etc. |

