Onduleur – SOLAX – X3-MGA-50K-G2
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Plage de tension MPPT | |
| Puissance maximale d\'entrée [W] | |
| Efficacité européenne | |
| Poids | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Puissance nominale | |
| Alimentation | |
| Appareil hybride | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| Plage de tension MPPT | |
| Puissance maximale d\'entrée [W] | |
| Efficacité européenne | |
| Poids | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-MEGA G2
L’onduleur triphasé connecté au réseau Solax X3-MEGA G2 est une solution avancée pour la production d’énergie solaire, d’une puissance de 40 à 60 kW. L’appareil se distingue par un rendement allant jusqu’à 98,4 % et une large plage de tension MPPT, ce qui garantit une utilisation optimale de l’installation photovoltaïque. Grâce à des solutions innovantes, l’onduleur offre sécurité, fiabilité et facilité d’utilisation.
Principales caractéristiques du Solax X3-MEGA G2 :
- Rendement maximal de 98,4 % pour une conversion d’énergie efficace.
- Large plage de tension MPPT 180–1000 V DC avec possibilité de connexion jusqu’à 6 MPPT et 2 chaînes par suiveur.
- Sur‑dimensionnement de l’entrée PV de 150 % et surcharge de sortie de 110 % pour une plus grande flexibilité d’installation.
- Indice de protection IP66 et parafoudres intégrés (SPD de type II) côté AC et DC pour renforcer la sécurité.
- Protection AFCI en option et fonctions avancées de surveillance, y compris le diagnostic intelligent de la courbe I‑V.
- Refroidissement intelligent par air et technologie avancée de dissipation thermique qui prolongent la durée de vie et réduisent l’encombrement de l’appareil.
Pour qui est-ce un bon choix ?
L’onduleur Solax X3-MEGA G2 est une solution idéale pour les installations photovoltaïques de taille moyenne à grande, tant commerciales qu’industrielles. Il convient aux systèmes nécessitant haute performance, fiabilité et fonctions avancées de surveillance et de sécurité. La possibilité de sur‑dimensionner l’entrée et l’indice de protection IP66 en font un choix adapté aux environnements exigeants.
| Paramètre | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 |
|---|---|---|---|
| ENTRÉE DC | |||
| Puissance PV maximale en entrée [kWp] | 60 | 75 | 90 |
| Tension PV maximale en entrée [V] | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tension de démarrage [V] | 200 | 200 | 200 |
| Tension d’entrée nominale [V] | 600 | 600 | 600 |
| Plage de tension du tracker MPP [V] | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 |
| Nombre de trackers MPP | 4 | 5 | 6 |
| Chaînes par tracker MPP | 2 | 2 | 2 |
| Courant PV d’entrée max par MPPT [A] | 32 | 32 | 32 |
| Isc du champ PV (courant de court-circuit) par MPPT [A] | 46 | 46 | 46 |
| SORTIE AC | |||
| Puissance de sortie AC nominale [kW] | 40 | 50 | 60 |
| Courant de sortie AC nominal [A] | 60,6/58 | 75,8/72,5 | 90,9/87 |
| Puissance apparente AC maximale [kVA] | 44 | 55 | 66 |
| Courant de sortie AC maximal [A] | 66,7/63,8 | 83,3/79,7 | 100/95,7 |
| Tension AC nominale [V] | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE |
| Plage de tension AC [V] | 304-460 | 304-460 | 304-460 |
| Fréquence AC nominale/plage de fréquence AC [Hz] | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 |
| Plage du facteur de puissance | Avance 0,8 / retard 0,8 | Avance 0,8 / retard 0,8 | Avance 0,8 / retard 0,8 |
| THDi (puissance nominale) [%] | <3 | <3 | <3 |
| DONNÉES DU SYSTÈME | |||
| Rendement maximal [%] | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Rendement européen [%] | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Consommation en veille [W] (la nuit) | <2 | <2 | <2 |
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 |
| Plage de température ambiante de fonctionnement [°C] | -30~+60 (réduction des performances nominales au-dessus de 45) | -30~+60 (réduction des performances nominales au-dessus de 45) | -30~+60 (réduction des performances nominales au-dessus de 45) |
| Altitude de fonctionnement maximale [m] | 4000 (réduction des performances nominales au-dessus de 3000) | 4000 (réduction des performances nominales au-dessus de 3000) | 4000 (réduction des performances nominales au-dessus de 3000) |
| Humidité relative [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 |
| Poids [kg] | 44 | 44,5 | 45,5 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement intelligent par ventilateur | Refroidissement intelligent par ventilateur | Refroidissement intelligent par ventilateur |
| Interfaces de communication | RS485/USB/DRM/PLC (optionnel) | RS485/USB/DRM/PLC (optionnel) | RS485/USB/DRM/PLC (optionnel) |
| Module matériel de surveillance (optionnel) | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G |
| Affichage | LCD (16×2, optionnel)/LED x4 | LCD (16×2, optionnel)/LED x4 | LCD (16×2, optionnel)/LED x4 |
| PROTECTIONS | |||
| Protection contre surtension/sous-tension | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre les surintensités | OUI | OUI | OUI |
| Protection d’isolation DC | OUI | OUI | OUI |
| Surveillance du réseau | OUI | OUI | OUI |
| Surveillance des impulsions DC | OUI | OUI | OUI |
| Détection du courant de fuite résiduel | OUI | OUI | OUI |
| Protection anti-îlotage | OUI | OUI | OUI |
| Détection de défauts de chaîne | OUI | OUI | OUI |
| Protection contre la surchauffe | OUI | OUI | OUI |
| Alimentation auxiliaire AC (APS) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Communication par ligne électrique (PLC) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| SPD (DC/AC) | Type II/Type II | Type II/Type II | Type II/Type II |
| Disjoncteur en cas d’arc électrique (AFCI) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| NORMES | |||
| Sécurité | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 |
| CEM | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 |
| Certifications | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
*Les deux valeurs se rapportent à différentes tensions réseau 220 V/230 V. **La tension AC et la plage de fréquence peuvent varier selon les réglementations nationales. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

