Chaudière DEFRO EVOPELL 15 kW
Détails du produit
| Fabricant |
|---|
Chaudières à pellets Defro de la série EVOPELL
Les chaudières à pellets Defro de la série EVOPELL sont des appareils de chauffage modernes, entièrement automatisés, alliant une haute efficacité énergétique à un souci de l’environnement. Conçues pour brûler des pellets de bois, elles respectent les normes strictes de la directive Éco-conception et affichent une classe énergétique élevée A+. La série EVOPELL offre un chauffage fiable et confortable pour différents types de bâtiments.
Principales caractéristiques des chaudières Defro EVOPELL :
- Brûlage automatique et efficace des pellets : La chaudière assure un fonctionnement pratique et automatique avec des pellets ou des briquettes de bois, atteignant une haute efficacité d’utilisation (jusqu’à environ 86%).
- Haute classe énergétique A+ : Confirmée par un coefficient élevé d’efficacité énergétique (EEI 119-120) et une efficacité saisonnière de chauffage des locaux de 81-82%.
- Chauffage écologique (Éco-conception) : Les appareils respectent les normes du Règlement (UE) 2015/1189, garantissant de faibles émissions de substances nocives : particules (PM), monoxyde de carbone (CO), composés organiques volatils (COV) et oxydes d’azote (NOx).
- Plage de puissance adaptée aux besoins : La série comprend des modèles avec des puissances nominales de 8, 12, 15 et 20 kW, permettant un choix optimal de la chaudière en fonction des besoins de chauffage du bâtiment.
- Faible consommation d’énergie électrique : La conception optimisée garantit une consommation minimale d’énergie électrique pour les besoins propres de la chaudière, tant en mode nominal que partiel, ainsi qu’en mode veille.
- Fonctionnement recommandé avec un accumulateur : Pour atteindre la meilleure efficacité et la stabilité du système de chauffage, il est recommandé de faire fonctionner la chaudière avec un accumulateur de chaleur correctement dimensionné.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les chaudières Defro EVOPELL constituent un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d’un système de chauffage moderne, écologique et hautement automatisé basé sur les pellets. Grâce à leur haute efficacité, à leur classe énergétique A+ et à leur conformité aux normes d’Éco-conception, elles s’adaptent parfaitement aux maisons individuelles ainsi qu’aux petits établissements commerciaux, offrant un confort thermique à faibles coûts d’exploitation et un impact minimal sur l’environnement.
Spécifications techniques – Chaudières DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Paramètre | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres de l’appareil | ||||
| Identifiant du modèle | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Méthode d’alimentation en combustible | Alimentation automatique en combustible : il est recommandé d’exploiter la chaudière avec un réservoir d’eau chaude sanitaire d’une capacité minimale de 160 l | Alimentation automatique en combustible : il est recommandé d’exploiter la chaudière avec un réservoir d’eau chaude sanitaire d’une capacité minimale de 240 l | Alimentation automatique en combustible : il est recommandé d’exploiter la chaudière avec un réservoir d’eau chaude sanitaire d’une capacité minimale de 300 l | Alimentation automatique en combustible : il est recommandé d’exploiter la chaudière avec un réservoir d’eau chaude sanitaire d’une capacité minimale de 400 l |
| Chaudière à condensation | non | non | non | non |
| Chaudière à cogénération à combustible solide | non | non | non | non |
| Chaudière multifonctionnelle | non | non | non | non |
| Paramètres selon le Règlement 2015/1187 | ||||
| Classe d’efficacité énergétique | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Puissance thermique nominale (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Coefficient d’efficacité énergétique (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Combustible et Émissions pour le chauffage saisonnier des locaux | ||||
| Combustible | (recommandé / autre approprié) | |||
| Bûches, humidité ≤ 25 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Plaquettes, humidité 15-35 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Plaquettes, humidité > 35 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Bois compressé sous forme de pellets ou de briquettes | oui / non | oui / non | oui / non | oui / non |
| Scie, humidité ≤ 50 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Autre biomasse ligneuse | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Biomasse non ligneuse | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Charbon de pierre | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Charbon brun (y compris les briquettes) | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Coke | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Anthracite | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Briquettes de mélange de combustibles fossiles | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Autre combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Briquettes mélange (30-70 %) biomasse et combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Autre mélange de biomasse et combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non |
| Émission PM (mg/m³) – Combustible recommandé | 16 | 18 | 15 | 18 |
| Émission COV (mg/m³) – Combustible recommandé | 12 | 14 | 15 | 4 |
| Émission CO (mg/m³) – Combustible recommandé | 216 | 267 | 219 | 286 |
| Émission NOₓ (mg/m³) – Combustible recommandé | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Propriétés lors de l’utilisation uniquement du combustible recommandé | ||||
| Chaleur utile générée | ||||
| à puissance thermique nominale (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| à 30 % de puissance thermique nominale (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Efficacité d’utilisation | ||||
| à puissance thermique nominale (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| à 30 % de puissance thermique nominale (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| pour les chaudières à cogénération à combustible solide : efficacité électrique | ||||
| à puissance thermique nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Consommation d’énergie électrique pour les besoins propres | ||||
| à puissance thermique nominale (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| à 30 % de puissance thermique nominale (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| dispositifs secondaires pour la réduction des émissions, le cas échéant (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| en mode veille (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

