Moduł AIKO-A450-MAH54Mb Full black / 300 mm
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | Oui |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | N-type ABC |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | 350 mm |
| Longueur du câble (-) | 350 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | Oui |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | N-type ABC |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | 350 mm |
| Longueur du câble (-) | 350 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Moduły Fotowoltaiczne Aiko N-Type ABC Neostar Series
Moduły fotowoltaiczne Aiko z serii N-Type ABC Neostar to zaawansowane technologicznie panele, które łączą wyjątkową estetykę z najwyższą wydajnością. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii ogniw ABC (All Back Contact) oraz eleganckiemu designowi « Full Black » bez widocznych linii z przodu, seria ta oferuje moc wyjściową do 460W i sprawność sięgającą 23,6%. Jest to rozwiązanie, które nie tylko generuje więcej energii, ale także podnosi walory wizualne każdej instalacji, jednocześnie optymalizując koszty całego systemu (BOS).
Najważniejsze cechy Modułów Fotowoltaicznych Aiko N-Type ABC Neostar Series:
- Wysoka moc i sprawność: Moc wyjściowa do 460W i wiodąca na rynku sprawność sięgająca 23,6%, co zapewnia maksymalne uzyski energii.
- Elegancki design « Full Black »: Całkowicie czarna powierzchnia bez widocznych linii siatki z przodu, zapewniająca wyjątkową estetykę i nowoczesny wygląd, nagrodzona m.in. reddot winner 2023.
- Niska degradacja i doskonała wydajność: Gwarantowany spadek mocy ≤1.0% w pierwszym roku i ≤0.35% w kolejnych latach oraz niski współczynnik temperaturowy (-0,26%/°C) zapewniający wysokie uzyski w gorącym klimacie.
- Długie gwarancje: 15-letnia gwarancja na produkt oraz 30-letnia liniowa gwarancja na wydajność, co świadczy o wysokiej jakości i niezawodności.
- Zoptymalizowany koszt systemu (BOS): Wyższa moc i sprawność modułu pozwalają na znaczące oszczędności na konstrukcji montażowej, okablowaniu i kosztach robocizny.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Moduły Aiko z serii N-Type ABC Neostar są idealnym wyborem dla wymagających klientów indywidualnych i komercyjnych, którzy poszukują produktu łączącego najwyższą wydajność z unikalną estetyką. Dzięki eleganckiemu designowi « Full Black » doskonale komponują się z nowoczesną architekturą, podnosząc wartość wizualną nieruchomości. Wysoka sprawność sprawia, że są one optymalnym rozwiązaniem dla instalacji o ograniczonej powierzchni, a korzyści wynikające z optymalizacji kosztów systemu (BOS) czynią je atrakcyjnym wyborem również dla instalatorów i deweloperów.
| Parametr | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Charakterystyka Elektryczna | ||||
| Warunki STC (Standard Test Conditions) | ||||
| Moc maksymalna (Pmax) (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 40.60 | 40.70 | 40.80 | 40.90 |
| Napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 |
| Prąd zwarciowy (Isc) (A) | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 |
| Prąd przy mocy maksymalnej (Imp) (A) | 13.25 | 13.36 | 13.47 | 13.58 |
| Sprawność modułu (%) | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% |
| Warunki NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | ||||
| Moc maksymalna (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 346 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) (V) | 38.34 | 38.44 | 38.53 | 38.63 |
| Napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp) (V) | 31.73 | 31.82 | 31.92 | 32.01 |
| Prąd zwarciowy (Isc) (A) | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
| Prąd przy mocy maksymalnej (Imp) (A) | 10.57 | 10.66 | 10.75 | 10.84 |
| Tolerancja mocy | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Charakterystyka Temperaturowa (STC) | ||||
| Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Współczynnik temperaturowy Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Współczynnik temperaturowy Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Specyfikacja Mechaniczna | ||||
| Typ ogniw | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Przednia osłona (szkło) | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło | 3.2 mm hartowane szkło |
| Rama | Anodowane aluminium, czarne | Anodowane aluminium, czarne | Anodowane aluminium, czarne | Anodowane aluminium, czarne |
| Przewody | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL), 300mm |
| Liczba ogniw | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) |
| Puszka przyłączeniowa | IP68, trzy diody bocznikujące | IP68, trzy diody bocznikujące | IP68, trzy diody bocznikujące | IP68, trzy diody bocznikujące |
| Złącze | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 |
| Waga (kg) | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% | 21.6kg ±3% |
| Wymiary (mm) | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 |
| Szczegóły pakowania | 31 szt./paleta | 31 szt./paleta | 31 szt./paleta | 31 szt./paleta |
| Warunki Pracy i Instalacji | ||||
| Temperatura pracy (°C) | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Klasa ochrony | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Tolerancja Voc i Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksymalne napięcie systemu (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maksymalne obciążenie statyczne (Pa) | Przód 5400Pa / Tył 2400Pa | Przód 5400Pa / Tył 2400Pa | Przód 5400Pa / Tył 2400Pa | Przód 5400Pa / Tył 2400Pa |
| Test gradowy | Grad o średnicy 25 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm przy 23 m/s | Grad o średnicy 25 mm przy 23 m/s |
| Klasa ogniowa | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C |
Warunki pomiarowe:
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m², widmo AM1.5, temperatura ogniwa 25°C.
NOCT: Natężenie promieniowania 800W/m², widmo AM1.5, temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1m/s.

