Comment lire les désignations des panneaux photovoltaïques AIKO ?
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 350 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 350 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Les modules photovoltaïques Aiko de la série N-Type ABC Neostar sont des panneaux technologiquement avancés qui allient une esthétique remarquable à des performances de premier plan. Grâce à l’utilisation de la technologie innovante des cellules ABC (All Back Contact) et à un design épuré « Full Black » sans lignes visibles à l’avant, cette série offre une puissance de sortie allant jusqu’à 460 W et un rendement atteignant 23,6 %. Il s’agit d’une solution qui non seulement génère davantage d’énergie, mais améliore aussi l’aspect visuel de toute installation, tout en optimisant les coûts de l’ensemble du système (BOS).
Les modules Aiko de la série N-Type ABC Neostar sont un choix idéal pour les clients résidentiels et commerciaux exigeants qui recherchent un produit alliant performances maximales et esthétique unique. Grâce à leur design élégant « Full Black », ils s’intègrent parfaitement à une architecture moderne, valorisant l’aspect visuel des biens immobiliers. Leur rendement élevé en fait une solution optimale pour les installations à surface limitée, et les bénéfices liés à l’optimisation des coûts du système (BOS) en font également une option attractive pour les installateurs et les promoteurs.
| Paramètre | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | ||||
| Conditions STC (conditions de test standard) | ||||
| Puissance maximale (Pmax) (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 40.60 | 40.70 | 40.80 | 40.90 |
| Tension à la puissance maximale (Vmp) (V) | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 33.90 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 |
| Courant à la puissance maximale (Imp) (A) | 13.25 | 13.36 | 13.47 | 13.58 |
| Rendement du module (%) | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% |
| Conditions NOCT (Température de fonctionnement nominale des cellules) | ||||
| Puissance maximale (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 346 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 38.34 | 38.44 | 38.53 | 38.63 |
| Tension à la puissance maximale (Vmp) (V) | 31.73 | 31.82 | 31.92 | 32.01 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
| Courant à la puissance maximale (Imp) (A) | 10.57 | 10.66 | 10.75 | 10.84 |
| Tolérance de puissance | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Caractéristiques thermiques (STC) | ||||
| Coefficient de température Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Coefficient de température Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coefficient de température Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Spécifications mécaniques | ||||
| Type de cellules | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Protection avant (verre) | Verre trempé 3,2 mm | Verre trempé 3,2 mm | Verre trempé 3,2 mm | Verre trempé 3,2 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé, noir | Aluminium anodisé, noir | Aluminium anodisé, noir | Aluminium anodisé, noir |
| Câbles | 4mm² (IEC) 12AWG (UL), 300 mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL), 300 mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL), 300 mm | 4mm² (IEC) 12AWG (UL), 300 mm |
| Nombre de cellules | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) | 108 (6*18) |
| Boîtier de jonction | IP68, trois diodes de dérivation | IP68, trois diodes de dérivation | IP68, trois diodes de dérivation | IP68, trois diodes de dérivation |
| Connecteur | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 | MC4 EVO2 |
| Poids (kg) | 21,6 kg ±3% | 21,6 kg ±3% | 21,6 kg ±3% | 21,6 kg ±3% |
| Dimensions (mm) | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 | 1722 x 1134 x 35 |
| Détails de l’emballage | 31 unités/palette | 31 unités/palette | 31 unités/palette | 31 unités/palette |
| Conditions d’utilisation et d’installation | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Courant nominal maximal du fusible (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Classe de protection | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tolérance Voc et Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Tension maximale du système (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Charge statique maximale (Pa) | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa |
| Test de grêle | Grêle de diamètre 25 mm à 23 m/s | Grêle de diamètre 25 mm à 23 m/s | Grêle de diamètre 25 mm à 23 m/s | Grêle de diamètre 25 mm à 23 m/s |
| Classe de résistance au feu | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C | IEC Classe C |
Conditions de mesure :
STC : Irradiation 1000 W/m², spectre AM1.5, température de la cellule 25 °C.
NOCT : Irradiation 800 W/m², spectre AM1.5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s.
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
La marque AIKO compte parmi les leaders de l’innovation sur le marché photovoltaïque mondial et...