Comment lire les désignations des panneaux photovoltaïques AIKO ?
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Le module photovoltaïque Aiko Neostar 3S+54 de type double-glass (verre-verre) est une solution technologiquement avancée, offrant une puissance comprise entre 460W et 490W et un rendement exceptionnel pouvant atteindre 24,5%. Grâce à l’utilisation du double verre et de la technologie N-Type ABC, le module se distingue par une optimisation des performances en cas d’ombrage partiel, une meilleure résistance aux microfissures, un coefficient de température avantageux et une stabilité à long terme. Son apparence soignée et ses caractéristiques techniques avancées en font un choix excellent pour les installations les plus exigeantes.
Le module Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass est un excellent choix pour les investisseurs recherchant la plus haute qualité, durabilité et performance. Il convient parfaitement aux installations résidentielles, commerciales et industrielles, notamment là où la fiabilité à long terme, la résistance à des conditions environnementales difficiles et la maximisation de la production d’énergie sont essentielles. Son esthétique soignée et la technologie avancée N-Type ABC en font la solution privilégiée pour les projets photovoltaïques les plus exigeants.
| Paramètre | AIKO-A460-MCE54Db | AIKO-A465-MCE54Db | AIKO-A470-MCE54Db | AIKO-A475-MCE54Db | AIKO-A480-MCE54Db | AIKO-A485-MCE54Db | AIKO-A490-MCE54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques (STC : 1000 W/m², 25 °C) | |||||||
| Puissance maximale (Pmax) (W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 40,50 | 40,60 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 |
| Tension à la puissance maximale (Vmp) (V) | 34,10 | 34,20 | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 14,66 | 14,69 | 14,72 | 14,76 | 14,80 | 14,84 | 14,88 |
| Courant à la puissance maximale (Imp) (A) | 13,50 | 13,60 | 13,71 | 13,81 | 13,92 | 14,02 | 14,13 |
| Rendement du module (%) | 23,0% | 23,3% | 23,5% | 23,8% | 24,0% | 24,3% | 24,5% |
| Caractéristiques électriques (NOCT : 800 W/m², 20 °C, 1 m/s) | |||||||
| Puissance maximale (Pmax) (W) | 349 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 38,42 | 38,52 | 38,61 | 38,71 | 38,80 | 38,90 | 38,99 |
| Tension à la puissance maximale (Vmp) (V) | 32,35 | 32,45 | 32,54 | 32,64 | 32,73 | 32,83 | 32,92 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 11,85 | 11,87 | 11,89 | 11,93 | 11,96 | 11,99 | 12,02 |
| Courant à la puissance maximale (Imp) (A) | 10,89 | 10,87 | 10,96 | 11,04 | 11,13 | 11,21 | 11,29 |
| Spécification du produit | |||||||
| Type de cellules | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Verre | Verre double, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Verre double, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Verre double, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Verre double, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Verre double, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Verre double, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Verre double, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir |
| Câble | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Nombre de cellules | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation |
| Connecteur | Connecteur MC4 d’origine | Connecteur MC4 d’origine | Connecteur MC4 d’origine | Connecteur MC4 d’origine | Connecteur MC4 d’origine | Connecteur MC4 d’origine | Connecteur MC4 d’origine |
| Poids (kg) | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% |
| Dimensions (mm) | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 |
| Détails de l’emballage | 37 unités/palette; 222 unités/conteneur 20′ GP; 962 unités/conteneur 40′ HC | 37 unités/palette; 222 unités/conteneur 20′ GP; 962 unités/conteneur 40′ HC | 37 unités/palette; 222 unités/conteneur 20′ GP; 962 unités/conteneur 40′ HC | 37 unités/palette; 222 unités/conteneur 20′ GP; 962 unités/conteneur 40′ HC | 37 unités/palette; 222 unités/conteneur 20′ GP; 962 unités/conteneur 40′ HC | 37 unités/palette; 222 unités/conteneur 20′ GP; 962 unités/conteneur 40′ HC | 37 unités/palette; 222 unités/conteneur 20′ GP; 962 unités/conteneur 40′ HC |
| Valeurs nominales de température | |||||||
| Coefficient de température Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Coefficient de température Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Coefficient de température Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Instructions de montage | |||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Courant nominal maximal du fusible (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Classe de protection | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tension maximale du système (V) | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 |
| Charge statique maximale (Pa) | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa / Arrière 2400 Pa |
| Résistance à la grêle | Grêle de 35 mm de diamètre tombant à 23 m/s | Grêle de 35 mm de diamètre tombant à 23 m/s | Grêle de 35 mm de diamètre tombant à 23 m/s | Grêle de 35 mm de diamètre tombant à 23 m/s | Grêle de 35 mm de diamètre tombant à 23 m/s | Grêle de 35 mm de diamètre tombant à 23 m/s | Grêle de 35 mm de diamètre tombant à 23 m/s |
| Classe au feu | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A |
* AIKO se réserve le droit de mettre à jour cette spécification sans préavis.
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
La marque AIKO compte parmi les leaders de l’innovation sur le marché photovoltaïque mondial et...