Comment lire les désignations des panneaux photovoltaïques AIKO ?
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2S+ est une série révolutionnaire de modules photovoltaïques qui redéfinit la performance et l’esthétique. En s’appuyant sur la technologie primée de cellules N-Type All-Back-Contact (ABC), ces modules éliminent les électrodes visibles à l’avant, offrant un aspect entièrement noir et homogène. Une architecture à double verre (Dual-Glass), associée à une garantie leader sur le marché et à une optimisation en cas d’ombre, en fait un choix premium sans compromis.
C’est la solution idéale pour les particuliers les plus exigeants ainsi que pour les investisseurs commerciaux à la recherche d’un produit véritablement premium. Les propriétaires apprécieront son esthétique irréprochable, parfaitement adaptée à l’architecture moderne, ainsi que la production d’énergie accrue grâce à l’optimisation en cas d’ombre. Pour les projets commerciaux, la haute puissance et l’efficacité signifient des coûts système (BOS) réduits et une maximisation du retour sur investissement, protégée par les meilleures garanties du marché.
| Paramètre | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | |||||
| Puissance maximale (Pmax) (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Puissance maximale (Pmax) (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Tension au point de puissance maximale (Vmp) (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Tension au point de puissance maximale (Vmp) (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Courant de court-circuit (Isc) (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Courant de court-circuit (Isc) (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Courant au point de puissance maximale (Imp) (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Courant au point de puissance maximale (Imp) (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Rendement du module (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Spécification du produit | |||||
| Type de cellules | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Verre | Double verre, 2.0 + 2.0mm revêtu semi-trempé | Double verre, 2.0 + 2.0mm revêtu semi-trempé | Double verre, 2.0 + 2.0mm revêtu semi-trempé | Double verre, 2.0 + 2.0mm revêtu semi-trempé | Double verre, 2.0 + 2.0mm revêtu semi-trempé |
| Cadre | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir |
| Câble | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Nombre de cellules | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation |
| Connecteur | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Poids (kg) | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% |
| Dimensions (mm) | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 |
| Détails d’emballage | 37 pièces par palette / 185 pièces par conteneur 20’GP / 888 pièces par conteneur 40’HC | 37 pièces par palette / 185 pièces par conteneur 20’GP / 888 pièces par conteneur 40’HC | 37 pièces par palette / 185 pièces par conteneur 20’GP / 888 pièces par conteneur 40’HC | 37 pièces par palette / 185 pièces par conteneur 20’GP / 888 pièces par conteneur 40’HC | 37 pièces par palette / 185 pièces par conteneur 20’GP / 888 pièces par conteneur 40’HC |
| Valeurs nominales de température (STC) | |||||
| Coefficient de température Isc (%/°C) | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 |
| Coefficient de température Voc (%/°C) | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 |
| Coefficient de température Pmax (%/°C) | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 |
| Instructions d’installation | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Courant nominal maximal du fusible série (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Classe de protection | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tolérance Voc et Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Tension maximale du système (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Charge statique maximale (Pa) | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa | Avant 5400Pa Arrière 2400Pa |
| Test de grêle | Grêle de diamètre 25 mm à une vitesse de 23 m/s | Grêle de diamètre 25 mm à une vitesse de 23 m/s | Grêle de diamètre 25 mm à une vitesse de 23 m/s | Grêle de diamètre 25 mm à une vitesse de 23 m/s | Grêle de diamètre 25 mm à une vitesse de 23 m/s |
| Classe de feu | IEC Classe A | IEC Classe A | IEC Classe A | IEC Classe A | IEC Classe A |
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
La marque AIKO compte parmi les leaders de l’innovation sur le marché photovoltaïque mondial et...