Comment lire les désignations des panneaux photovoltaïques AIKO ?
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
| Fabricant | |
|---|---|
| Largeur | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Nombre de BusBar | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Garantie produit | |
| Type de module | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Tier 1 | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Classe de résistance au feu | |
| Double vitrage | |
| Modèle | |
| Fullblack | |
| Poids | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricant | |
|---|---|
| Largeur | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Couleur du cadre | |
| Puissance | |
| Rendement | |
| Nombre de BusBar | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Garantie produit | |
| Type de module | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Tier 1 | |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Classe de résistance au feu | |
| Double vitrage | |
| Modèle | |
| Fullblack | |
| Poids | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Les cadres des modules présentent de fortes rayures
AIKO NEOSTAR 2S+ est une série révolutionnaire de modules photovoltaïques qui redéfinit la performance et l’esthétique. En exploitant la technologie de pointe primée des cellules N‑Type All‑Back‑Contact (ABC), ces modules éliminent les électrodes visibles à l’avant, offrant un rendu parfaitement noir et uniforme. La conception en double-verre (Dual-Glass), associée à une garantie leader du secteur et à une fonction d’optimisation en cas d’ombrage, en fait un choix premium sans compromis.
C’est une solution idéale pour les particuliers les plus exigeants ainsi que pour les investisseurs commerciaux qui recherchent un produit véritablement premium. Les propriétaires apprécieront son esthétique immaculée, qui s’intègre parfaitement à l’architecture moderne, ainsi que la production d’énergie supérieure grâce à l’optimisation en cas d’ombrage. Pour les projets commerciaux, la haute puissance et le rendement signifient des coûts système (BOS) plus faibles et la maximisation du retour sur investissement, protégée par les meilleures garanties du marché.
| Données d’entrée de la batterie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Module | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
| Puissance (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Puissance (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Tension en circuit ouvert Voc (STC) (V) | 45,02 | 45,12 | 45,22 | 45,32 | 45,42 |
| Tension en circuit ouvert Voc (NOCT) (V) | 42,71 | 42,80 | 42,90 | 42,99 | 43,09 |
| Tension au point de puissance Vmp (STC) (V) | 37,90 | 38,00 | 38,10 | 38,20 | 38,30 |
| Tension au point de puissance Vmp (NOCT) (V) | 35,96 | 36,05 | 36,15 | 36,24 | 36,34 |
| Courant de court-circuit Isc (STC) (A) | 14,05 | 14,11 | 14,17 | 14,23 | 14,29 |
| Courant de court-circuit Isc (NOCT) (A) | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,49 | 11,54 |
| Courant au point de puissance Imp (STC) (A) | 13,21 | 13,30 | 13,39 | 13,49 | 13,58 |
| Courant au point de puissance Imp (NOCT) (A) | 10,55 | 10,63 | 10,70 | 10,78 | 10,86 |
| Rendement du module (STC) (%) | 22,6 % | 22,8 % | 23,0 % | 23,2 % | 23,5 % |
| Caractéristiques de température (STC) | |||||
| Type de cellule | N-Type ABC | ||||
| Verre | Verre double, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | ||||
| Coefficient de température Isc | + 0,05 %/°C | ||||
| Coefficient de température Voc | -0,22 %/°C | ||||
| Coefficient de température Pmax | -0,26 %/°C | ||||
| Cadre | Aluminium anodisé noir | ||||
| Câble | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | ||||
| Nombre de cellules | 120(620) | ||||
| Boîte de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 °C – +85 °C | ||||
| Courant maximal en série (A) | 25 A | ||||
| Classe de protection | Classe II | ||||
| Connecteur | MC4-Evo2 | ||||
| Poids (kg) | 27,2 kg ±3 % | ||||
| Dimensions (mm) | 1954 × 1134 × 30 mm | ||||
| Tension maximale du système (V) | DC 1500 V | ||||
| Charge statique maximale (Pa) | Avant 5400 Pa Arrière 2400 Pa | ||||
| Test de grêle | Grêle de 25 mm de diamètre à 23 m/s | ||||
| Dégradation annuelle la première année (%) | ≤ 1 % | ||||
| Dégradation annuelle de l’année 2 à 30 (%) | ≤ 0,35 % | ||||
| Tolérance de puissance (%) | 0 ~ +3 % | ||||
| Tolérance (mm) | L : ±2 mm W : ±2 mm | ||||
| Garantie produit (ans) | 25 ans | ||||
| Garantie de performance (ans) | 30 ans | ||||
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
La marque AIKO compte parmi les leaders de l’innovation sur le marché photovoltaïque mondial et...
Essential cookies required for the website to function properly.
Cookies that help us understand how visitors interact with our website.
Cookies used to deliver personalized advertisements.
Cookies used to deliver personalized advertisements.