Module – HYUNDAI – HiT-H455LE – noir intégral
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1250 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1250 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Modules photovoltaïques HD HYUNDAI HeteroMax™ (série LE-FB)
Les modules photovoltaïques HeteroMax™ de la série LE-FB de HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS utilisent la technologie avancée Heterojunction (HJT) de type N, offrant une haute efficacité et d’excellentes caractéristiques de production d’énergie. Conçus pour maximiser la production d’électricité, même en cas de faible ensoleillement et à basse température, ils constituent une solution idéale pour les installations exigeantes.
Caractéristiques principales de HeteroMax™ (série LE-FB) :
- Technologie HJT de type N (Heterojunction) offrant un rendement élevé allant jusqu’à 23,0 %.
- Excellentes performances en faible luminosité et faible coefficient de température de la puissance (-0,24 %/K).
- Construction robuste avec double verre et cadre en alliage d’aluminium anodisé.
- Disponibles en puissances de 440 W à 460 W, avec une tolérance de puissance de 0~+5 % (selon STC).
- Garantie produit de 30 ans et garantie de performance de 30 ans.
- Certifications CE, IEC 61215, IEC 61730 et systèmes de management ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules HeteroMax™ de la série LE-FB sont un excellent choix pour les propriétaires recherchant des solutions photovoltaïques performantes et fiables, notamment dans la version Full Black pour une finition esthétique. Grâce à leur efficacité en diverses conditions d’ensoleillement et de température, ainsi qu’à leur garantie à long terme, ils sont idéaux pour les installations résidentielles et commerciales où la priorité est donnée à la maximisation de la production d’énergie et à la sécurité de l’investissement.
| Paramètre | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques (STC) | |||||
| Puissance nominale (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Tension à Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Courant à Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Rendement du module (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolérance Pmax (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Coefficient de température Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Coefficient de température Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Coefficient de température Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Caractéristiques électriques (NMOT) | |||||
| Puissance nominale (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Tension à Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Courant à Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Caractéristiques mécaniques | |||||
| Dimensions (mm) | 1 762 mm (long.) x 1 134 mm (larg.) x 30 mm (haut.) | ||||
| Poids (kg) | 21.8 | ||||
| Cellules solaires | N-Type HJT, 96 (6×16) cellules monocristallines bifaciales découpées en demi-cellules | ||||
| Câbles de sortie | Câble : 4mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Longueur adaptée | ||||
| Puszka połączeniowa | Boîtier en 3 parties, 3 diodes by-pass, indice de protection IP68 | ||||
| Construction | Avant : verre solaire semi-trempé 1,6 mm avec découpe haute et revêtement antireflet. Arrière : verre solaire semi-trempé 1,6 mm | ||||
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé noir | ||||
| Configurations d’expédition | |||||
| Taille du conteneur (HC) | 40′ | ||||
| Palettes par conteneur | 26 | ||||
| Modules par palette (unités) | 36 | ||||
| Modules par conteneur (unités) | 936 | ||||
| Autres paramètres | |||||
| Tension maximale du système (V) | DC 1,500 | ||||
| Courant inverse maximal (A) | 30 | ||||
| Charge d’essai maximale (Pa) | Avant 5,400 / Arrière 2,400 | ||||
| Température de fonctionnement du module (°C) | -40°C à +85°C | ||||
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

